第一拖拉机股份有限公司车身厂根据生产经营需要,2025年8月拟对以下冷板现货及期货物资进行竞价采购,采购批量及交货期等具体要求以竞价文件为准。欢迎符合技术质量要求、有供货能力的厂商积极参与竞价。
1、货物名称及总体要求:
标的名称 | 品种规格 | 质量标准 | 采购批量(吨) | 采购方式 | 使用单位 |
冷板现货388吨 | ST12-1.8*1250*C | 鞍钢,本钢,宝钢,武钢,首钢,邯钢(非邯宝) | 90 | 反拍竞价 | 车身厂 |
ST12-1.4*1500*C | 30 | 车身厂 |
ST15-1.6*1000*C | 10 | 车身厂 |
ST15-2*1250*C | 7 | 车身厂 |
HC340/590DP+Z-2*890*1232 | 6 | 车身厂 |
HC340/590DP-1.2*1140*1350 | 20 | 车身厂 |
BLC-0.7*1310*C | 50 | 车身厂 |
B280VK-1*1970*1230 | 20 | 车身厂 |
B280VK-1*980*520 | 7 | 车身厂 |
B280VK-1*1105*287 | 2.5 | 车身厂 |
B280VK-1*760*166 | 1 | 车身厂 |
B280VK-1*360*740 | 2 | 车身厂 |
B280VK-1.2*270*900 | 1 | 车身厂 |
B280VK-1.2*1080*282 | 2 | 车身厂 |
B280VK-1.2*1085*230 | 1.5 | 车身厂 |
B280VK-1.5*745*304 | 1 | 车身厂 |
B340/590DP-1.4*200*660 | 1.5 | 车身厂 |
H410LA-1*1360*390 | 10 | 车身厂 |
H410LA-1.6*1060*850 | 20 | 车身厂 |
H410LA-1.8*1050*195 | 2 | 车身厂 |
H410LA-1.8*690*245 | 1.5 | 车身厂 |
H410LA-1.8*940*232 | 2 | 车身厂 |
HC500/780DP-1.2*880*655 | 15 | 车身厂 |
HC500/780DP-1.4*950*308 | 4 | 车身厂 |
HC550/980DP-1.8*880*710 | 20 | 车身厂 |
HC550/980DP-1.8*1430*265 | 宝钢 | 25 | 车身厂 |
HC550/980DP-2*205*900 | 鞍钢,本钢,宝钢,武钢,首钢,邯钢(非邯宝) | 1 | 车身厂 |
HC550/980DP-2*220*860 | 3 | 车身厂 |
SAPH440-2*450*320 | 6 | 车身厂 |
SAPH440-2*840*315 | 1 | 车身厂 |
SAPH440-2.3*1250*2000 | 4 | 车身厂 |
SAPH440-2.3*712*622 | 3 | 车身厂 |
SAPH440-2.3*810*606 | 3 | 车身厂 |
SAPH440-2.3*200*660 | 2.5 | 车身厂 |
SAPH440-2.8*876*352 | 5 | 车身厂 |
SAPH440-2.8*830*370 | 5 | 车身厂 |
SAPH440-3*985*180 | 1.5 | 车身厂 |
SAPH440-3*880*1250 | 1 | 车身厂 |
|
| 合计 | 388吨 |
|
|
2、竞价方资格要求:
2.1 竞价方应具有独立法人资格,具有有效的营业执照,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。
2.2 竞价方需有良好的信用记录。通过“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)-“综合查询被执行人”查询相关记录,网站显示有不良行为记录的竞价方将被拒绝。
2.3 竞价方近三年以来无行贿犯罪记录,通过中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn/)查询相关记录,网站显示有行贿犯罪记录的竞价方将被拒绝。
2.4要求本批冷板现货竞价成交后5天到货,期货竞价成交后35天内到货,所有货物需在质量标准要求的钢厂内选择。
3、有意单位请与车身厂采购部联系:陈经理:18638881827 联系截止时间2025年8月8日前。
第一拖拉机股份有限公司车身厂 2025年8月4日