(都江堰市2020年金马河水毁修复工程)(都江堰市2020年金马河水毁修复工程施工/标段 )开标记录表
| 开标时间:2021-05-10 09:30 | |
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 格瑞建设发展有限公司 | 完好 | 80000 | 4134626.00 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45 日历天 | | |
2 | 隆生国际建设集团有限公司 | 完好 | 80000 | 4017741.70 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45 | | |
3 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 完好 | 80000 | 3988046.66 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
4 | 四川宝坤建设工程有限公司 | 完好 | 80000 | 4798004.30 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
5 | 四川川泰众鑫建设工程有限公司 | 完好 | 80000 | 4012286.00 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45 | | |
6 | 四川德才建设工程有限公司 | 完好 | 80000 | 4116103.13 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
7 | 四川地丰建设工程有限公司 | 完好 | 80000 | 3873710.46 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
8 | 四川丰瑞建筑工程有限公司 | 完好 | 80000 | 4158633.00 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45 | | |
9 | 四川富祥建筑工程有限公司 | 完好 | 80000 | 3985280.00 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
10 | 四川昊熠建设工程有限公司 | 完好 | 80000 | 4046541.06 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
11 | 四川恒义合建设有限公司 | 完好 | 80000 | 3892004.25 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
12 | 四川衡信建设工程有限公司 | 完好 | 80000 | 4797547.00 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
13 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 完好 | 80000 | 4120219.34 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45 日历天 | | |
14 | 四川汇品建设工程有限公司 | 完好 | 80000 | 4218091.00 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45 | | |
15 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 完好 | 80000 | 4772390.00 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
16 | 四川佳和建设工程有限公司 | 完好 | 80000 | 4766538.97 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45 日历天 | | |
17 | 四川建臣建筑工程有限公司 | 完好 | 80000 | 4004968.00 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
18 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 完好 | 80000 | 4214432.33 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
19 | 四川兢业建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 3994450.00 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
20 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 完好 | 80000 | 4216719.00 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
21 | 四川宁沣建筑工程有限公司 | 完好 | 80000 | 4211688.00 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45 日历天 | | |
22 | 四川启创建设工程有限公司 | 完好 | 80000 | 4101010.86 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
23 | 四川邛水建设集团有限公司 | 完好 | 80000 | 4780783.91 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
24 | 四川三江阁建设工程有限公司 | 完好 | 80000 | 4251477.00 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
25 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 完好 | 80000 | 4029665.00 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
26 | 四川省川力水利电力建设有限公司 | 完好 | 80000 | 4795260.00 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
27 | 四川省佳驰水利水电工程有限公司 | 完好 | 80000 | 4058484.00 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 计划工期:45 日历天
计划开工日期:2021 年 5 月 20 日
计划完工日期:2021 年 7 月 3 日 | | |
28 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 完好 | 80000 | 4144230.00 | 质量要求:达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45 日历天 | | |
29 | 四川时代汇通建设工程有限公司 | 完好 | 80000 | 4056669.46 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
30 | 四川万宝源建设集团有限公司 | 完好 | 80000 | 4116103.20 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
31 | 四川希腾建设工程有限公司 | 完好 | 80000 | 3903895.20 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
32 | 四川新宇民信建筑工程有限公司 | 完好 | 80000 | 3859990.40 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
33 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 完好 | 80000 | 4796388.42 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45 | | |
34 | 四川盈捷建设工程有限公司 | 完好 | 80000 | 3951459.00 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
35 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 完好 | 80000 | 4225865.00 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45 日历天 | | |
36 | 四川正坤建设工程有限公司 | 完好 | 80000 | 4138971.00 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
37 | 四川中港建设工程有限公司 | 完好 | 80000 | 4796630.00 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
38 | 四川洲桥水电工程有限公司 | 完好 | 80000 | 4682067.43 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
39 | 泰贻建设集团有限公司 | 完好 | 80000 | 3921892.00 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
40 | 祥昇建工有限公司 | 完好 | 80000 | 4082259.68 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
41 | 新疆北方建设集团有限公司 | 完好 | 80000 | 3964264.73 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
42 | 中建远发工程有限公司 | 完好 | 80000 | 4261538.85 | 达到国家现行工程施工验收规范合格标准 | 45日历天 | | |
最高投标限价(元) | 4802120.440000 | |
招标人代表: | 苟娟 | 记录人: | 黄祖英 | 监标人: | 蒲静 |