【附件,下载附件请联系客服, QQ: 2041 408 252】
(江宁分中心) 南京国家骨干冷链物流基地仓储配送交易中心项目(一期)中标候选人公示
标段编号:JNFJ2500952-05JLGH
标段类别:
监理
评分办法:
综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京铁工商贸投资发展有限公司的南京国家骨干冷链物流基地仓储配送交易中心项目(一期)2#地块监理(装配式)评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名
第二名
第三名
中标候选人名称 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 南京苏宁工程咨询有限公司 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 |
企业资质及等级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级 | 工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级;工程监理-市政公用-市政公用工程甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 |
投标报价(元) | 1374000.00 | 1378000.00 | 1376000.00 |
工期(日历日) | 730 | 730 | 730 |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 |
项目负责人 | 卢国宝 | 李承林 | 陈冰华 |
项目负责人资质等级 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | 注册监理工程师;一级注册建造师 |
项目负责人证书编号 | 00657765;苏1112017201900671 | 00279972;苏1322006200807748 | 00366149;苏1322014201502506 |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | 新兴发展集团大明路项目监理 |
合同价格 | 6250000.00元 |
项目地点 | 南京 |
开工时间 | 2019年08月20日 |
竣工时间 | 2024年08月30日 |
项目负责人 | 王其勇 |
招标单位名称 | 新兴发展集团南京有限公司 |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
项目负责人
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
第二名 | 南京苏宁工程咨询有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | 白下高新中日合作创新园项目监理 |
合同价格 | 2481200.00元 |
项目地点 | 南京市秦淮区 |
开工时间 | 2020年07月10日 |
竣工时间 | 2022年03月01日 |
项目负责人 | 赵家成 |
招标单位名称 | 南京秦淮科技创新创业发展集团有限公司 |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
项目负责人
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
第三名 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | 江边路一号地NO2010G32105-10地块 |
合同价格 | 3977600.00元 |
项目地点 | 鼓楼区江边路 |
开工时间 | 2018年04月01日 |
竣工时间 | 2024年05月17日 |
项目负责人 | 郭兆田 |
招标单位名称 | 南京港宁置业有限公司 |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
项目负责人
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
(无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
(无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 |
1 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 14.96 | 16.71 | 26.00 | 40.91 | 98.58 |
2 | 南京苏宁工程咨询有限公司 | 14.00 | 16.76 | 24.00 | 40.94 | 95.7 |
3 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 14.36 | 16.73 | 22.00 | 40.92 | 94.01 |
4 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 13.12 | 16.37 | 22.00 | 40.98 | 92.47 |
5 | 江苏高智项目管理有限公司 | 13.96 | 15.76 | 17.00 | 40.98 | 87.7 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
江苏高智项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 2.00 |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 |
南京苏宁工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 |
江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
大洲设计咨询集团有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
7、拟定中标人:
江苏雨田工程咨询集团有限公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自
2025年8月5日起,至2025年8月7日止
,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人:
&&&招标人盖章位置2&&&
南京铁工商贸投资发展有限公司
联系电话:
18909688968
招标代理:
&&&招标代理盖章位置2&&&
南京永平建设项目管理有限公司
联系电话:
025-52166105-8029
行政监管部门:
南京市江宁区城乡建设局
行政监管部门联系电话:
025-52102011