序号
产品描述
采购数量
计量单位
质量要求
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
行项目备注
1 | 刮渣板(三)|CDA56L7-12-3/1Cr18Ni9/16.76kg|满足现场使用要求 | 3 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-09-13 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参阅图纸,必须现场核实后方可报价 |
2 | 轴承座装配|ZCZZP/Q235/34kg|满足现场使用要求 | 20 | 套 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-08-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参阅图纸,必须现场核实后方可报价 |
3 | 压线轮|684230-10.305/GCr15/0.9kg|满足现场使用要求 | 10 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-08-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参阅图纸,必须现场核实后方可报价 |
4 | 辊子装配|JLPXX2ZC-100-202/组件/210kg|满足现场使用要求 | 2 | 台 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-09-19 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参阅图纸,必须现场核实后方可报价 |
5 | 销轴|SW263JX01-05-02/45#/6.5kg|满足现场使用要求 | 5 | 件 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-09-19 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参阅图纸,必须现场核实后方可报价 |
6 | 横梁|C35.03.004BG1/ZG45/163KG|满足现场使用要求 | 4 | 件 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-08-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参阅图纸,必须现场核实后方可报价 |
7 | 销轴|CDA48S1-9-8/45#/17.02kg|满足现场使用要求 | 2 | 件 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-09-19 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参阅图纸,必须现场核实后方可报价 |
8 | 轴承座|J0106.05R03-02-00/组件/5.65kg|满足现场使用要求 | 10 | 件 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-08-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参阅图纸,必须现场核实后方可报价 |
9 | 车轮|B.SB434-8/组件/17kg|满足现场使用要求 | 4 | 件 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-08-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参阅图纸,必须现场核实后方可报价 |
10 | 抱臂|HJDC201.10.01-4G/组件/77.66kg|满足现场使用要求 | 4 | 件 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-08-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参阅图纸,必须现场核实后方可报价 |
11 | 轴套(二)|CDS112S0105-8/Q235A/1.8Kg|满足现场使用要求 | 4 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-09-18 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参阅图纸,必须现场核实后方可报价 |
12 | 销轴|017-12-03-06/45#/6.7kg|满足现场使用要求 | 5 | 件 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-09-19 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参阅图纸,必须现场核实后方可报价 |
13 | 链轮|J0106.05R03-02-03/45#/5.25kg|满足现场使用要求 | 20 | 件 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-08-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参阅图纸,必须现场核实后方可报价 |
14 | 刮渣板(四)|CDA56L7-12-4/1Cr18Ni9/10.48kg|满足现场使用要求 | 3 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-09-19 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参阅图纸,必须现场核实后方可报价 |
15 | 430轧机横梁|C43.02.200G/ZG270-500/199kg|满足现场使用要求 | 3 | 件 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-08-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参阅图纸,必须现场核实后方可报价 |
16 | 轴端|XXZG-23-3G/45钢/6kg|满足现场使用要求 | 20 | 件 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-08-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参阅图纸,必须现场核实后方可报价 |
17 | 从动辊(一)|0418L161DR4406ME003-15g/3Cr24Ni7N/178kg|满足现场使用要求 | 8 | 件 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-08-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参阅图纸,必须现场核实后方可报价 |
18 | 350轧机横梁|C30.03.003/ZG270-500/163.02kg|满足现场使用要求 | 6 | 件 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-08-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参阅图纸,必须现场核实后方可报价 |
19 | 压板|HJDC201.10.01-5/17Cr2Ni2Mo/1.01kg|满足现场使用要求 | 20 | 件 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-08-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参阅图纸,必须现场核实后方可报价 |
20 | 刮渣板(二)|CDA56L7-12-2/1Cr18Ni9/16.14kg|满足现场使用要求 | 3 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-09-26 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参阅图纸,必须现场核实后方可报价 |
21 | 5#轧机横梁|C43.02.300G/ZG270-500/228.84kg|满足现场使用要求 | 1 | 件 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-08-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参阅图纸,必须现场核实后方可报价 |
22 | 裙罩(二)|CDA56L7-5G/1Cr18Ni9/93kg|满足现场使用要求 | 2 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-09-11 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参阅图纸,必须现场核实后方可报价 |
23 | 拉杆(一)|PZXX610.1.2.4/42CrMo/196.8kg|满足现场使用要求 | 2 | 件 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-08-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参阅图纸,必须现场核实后方可报价 |
参与单位必须和现场沟通确认图纸中的相关技术参数和技术要求,索志芬15230050489,商务联系人:支广华15613093588