中交一公局厦门工程有限公司2021年7月地材集中招标采购招标补遗书第01号招标通知 |
公告名称: |
中交一公局厦门工程有限公司2021年7月地材集中招标采购招标补遗书第01号招标通知 |
所属地区: |
全国 |
发布时间: |
2021-07-19 |
详细内容:
|
中交一公局厦门工程有限公司2021年7月地材集中招标采购招标补遗书第01号
各投标人:
中交一公局厦门工程有限公司2021年7月地材集中招标采购招标,招标编号为:ZJYGJ-WZJC-09-2021-07-06,现招标委员会进行如下补遗:
包件14支付方式调整为“以期限为6个月的E信通、商业承兑汇票等金融产品方式支付材料款,如承兑产生贴息费用,由乙方全部承担”。
以上事项,请各投标人知悉,由此给投标人带来不便,请予以谅解!
中交一公局厦门工程有限公司
2021年7月19日
|
包件名称:01(龙岩东环A3项目) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁井盖重型D400,可调式防沉降井盖 | 190 | 套 |
2 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁井盖轻型C250,可调式防沉降井盖 | 210 | 套 |
3 | 球墨铸铁 | 铸铁排水箅450mm*750mm,偏沟式单箅雨水口 | 30 | 个 |
4 | 球墨铸铁 | 铸铁排水箅450mm*1500mm,偏沟式双箅雨水口 | 480 | 个 |
|
包件名称:02(龙岩东环A3项目) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 级配稳定碎石混合料 | 级配碎石5-31.5mm | 30000 | 吨 |
2 | 水泥稳定碎石混合料 | 水泥稳定碎石5-31.5mm | 35000 | 吨 |
|
包件名称:03(浙江遂昌PPP项目) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 碎石 石灰岩 10-20 | 碎石5-31.5mm,1#拌合站 | 18000 | 吨 |
2 | 水泥混凝土用机制砂 Ⅱ类 | 机制砂,1#拌合站 | 12000 | 吨 |
3 | 碎石 石灰岩 10-20 | 碎石5-31.5mm,2#拌合站 | 230000 | 吨 |
4 | 水泥混凝土用机制砂 Ⅱ类 | 机制砂,2#拌合站 | 160000 | 吨 |
|
包件名称:04(重庆合长HC09标项目) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 碎石 石灰岩 10-20 | 水稳碎石0-4.75mm | 60000 | 吨 |
2 | 碎石 石灰岩 10-20 | 水稳碎石4.75-9.5mm | 20000 | 吨 |
3 | 碎石 石灰岩 10-20 | 水稳碎石9.5-19mm | 60000 | 吨 |
4 | 碎石 石灰岩 10-20 | 水稳碎石19-31.5mm | 60000 | 吨 |
|
包件名称:05(万州环线一分部) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 水泥混凝土用机制砂 Ⅱ类 | 机制砂0-5mm | 90000 | 吨 |
2 | 碎石 石灰岩 10-20 | 碎石5-10mm | 60000 | 吨 |
3 | 碎石 石灰岩 10-20 | 碎石10-25mm | 110000 | 吨 |
|
包件名称:06(万州环线二分部) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 碎石 石灰岩 10-20 | 碎石5-10mm | 60000 | 吨 |
2 | 碎石 石灰岩 10-20 | 碎石10-25mm | 170000 | 吨 |
3 | 水泥混凝土用机制砂 Ⅱ类 | 机制砂 | 200000 | 吨 |
|
包件名称:07(江西德上婺源A3项目) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 碎石 石灰岩 10-20 | 碎石5-31.5,2#反击破碎石 | 60000 | 吨 |
2 | 碎石 石灰岩 10-20 | 碎石5-31.5,1#反击破碎石 | 60000 | 吨 |
|
包件名称:08(江西德上婺源A3项目) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 河砂 中砂 | 2# | 50000 | 吨 |
2 | 河砂 中砂 | 1# | 50000 | 吨 |
|
包件名称:09(海垦桃花源(D区)项目) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 混凝土 C15 | 混凝土C15 | 60 | 立方米 |
2 | 混凝土 C15 | 混凝土C15泵送 | 200 | 立方米 |
3 | 混凝土 C20 | 混凝土C20 | 900 | 立方米 |
4 | 混凝土 C20 | 混凝土C20泵送 | 450 | 立方米 |
5 | 混凝土 C25 | 混凝土C25泵送 | 80 | 立方米 |
6 | 混凝土 C30 | 混凝土C30泵送 | 12500 | 立方米 |
7 | 混凝土 C35 | 混凝土C35泵送 | 3000 | 立方米 |
8 | 混凝土 C40 P10 | 混凝土C40P6抗渗 | 10430 | 立方米 |
9 | 混凝土 C40 P10 | 混凝土C40P6微膨胀 | 550 | 立方米 |
10 | 混凝土 C40 | 混凝土C40泵送 | 1300 | 立方米 |
|
包件名称:10(海垦桃花源(D区)项目) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 混凝土 C15 | 混凝土C15 | 65 | 立方米 |
2 | 混凝土 C15 | 混凝土C15泵送 | 210 | 立方米 |
3 | 混凝土 C20 | 混凝土C20 | 860 | 立方米 |
4 | 混凝土 C20 | 混凝土C20泵送 | 400 | 立方米 |
5 | 混凝土 C25 | 混凝土C25泵送 | 100 | 立方米 |
6 | 混凝土 C30 | 混凝土C30泵送 | 12800 | 立方米 |
7 | 混凝土 C35 | 混凝土C35泵送 | 3100 | 立方米 |
8 | 混凝土 C40 P10 | 混凝土C40P6抗渗 | 10440 | 立方米 |
9 | 混凝土 C40 P10 | 混凝土C40P6微膨胀 | 650 | 立方米 |
10 | 混凝土 C40 | 混凝土C40泵送 | 1350 | 立方米 |
|
包件名称:11(重庆渝武一分部) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 混凝土 C20 | 混凝土C20 | 300 | 立方米 |
2 | 混凝土 C30水下 | 混凝土C30水下 | 2850 | 立方米 |
3 | 混凝土 C50 | 混凝土C50 | 1150 | 立方米 |
|
包件名称:12(重庆渝武三分部) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 混凝土 C20 | 混凝土C20 | 2000 | 立方米 |
2 | 混凝土 C25 | 混凝土C25 | 500 | 立方米 |
3 | 混凝土 C30 | 混凝土C30 | 2500 | 立方米 |
|
包件名称:13(重庆渝武一分部) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 混凝土用磨细矿渣 | 矿粉S95 | 5300 | 吨 |
|
包件名称:14(海南污水处理工程总承包部) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 移动厕所 | 玻璃钢化粪池,单孔两舱式,有效容积1m3 | 4850 | 座 |
|
|
附件列表 |
序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
1
| 0706第01号补遗书.pdf | |
|
|
|
|
|
|
|
|