一、项目介绍
日常维护用物资,分项最低供货。手套、口罩需提供实物样品,具体要求关注备注、澄清内容。
二、报价须知
报名单位需有经营范围且能提供华能系统内同类物资良好业绩,能满足本厂需求。详见华能南京电厂报价须知附件。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能南京电厂日常维护新增杂品等一批公开询价 | 采购单位 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-06-22 15:50:08 | 报价截止时间 | 2021-06-25 15:50:08 |
答疑/澄清时间 | 2021-06-22 15:50:10 至 2021-06-24 15:50:08 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100026707 | 清厕剂洁厕净 | 01070606 | 清厕剂 | | 6.000 | BAG | 袋 | | 2021-06-15 | 2021-06-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
2 | 20 | 100161791 | 洗衣粉奥妙1.7kg | 01070604 | 洗衣粉 | | 34.000 | BAG | 袋 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
3 | 30 | 100198930 | 拖把1000MM线推把 | 01090636 | 拖把 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-06-15 | 2021-06-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 24拖把请见样品 |
4 | 40 | 100422268 | 液体皂蓝月亮3.0KG | 01070603 | 液体皂 | | 3.000 | BAR | 桶 | | 2021-07-15 | 2021-07-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
5 | 50 | 100608838 | 塑料垃圾袋45cm*50cm(30只)*2 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 35.000 | PC | 件 | | 2021-06-15 | 2021-06-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
6 | 60 | 101103617 | 卫生纸类卷筒纸95*110MM3层泉林本色 | 01070901 | 卫生纸类 | | 78.000 | BOX | 盒 | | 2021-07-10 | 2021-07-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 哈电机人员需求量很大 |
7 | 70 | 101758735 | 防尘口罩一次性医用口罩 | 01070401 | 防尘口罩 | | 40000.000 | PC | 件 | | 2021-07-31 | 2021-07-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
8 | 80 | 101514650 | 卫生纸类面巾纸200抽/2层*3泉林本色 | 01070901 | 卫生纸类 | | 24.000 | BOX | 盒 | | 2021-07-15 | 2021-07-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
9 | 90 | 100085814 | 塑料布(薄膜) .5 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | | 25.000 | KG | 千克 | | 2021-07-15 | 2021-07-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
10 | 100 | 100134909 | 拖把400MM长条排拖 | 01090636 | 拖把 | | 25.000 | PC | 件 | | 2021-07-05 | 2021-07-05 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
11 | 110 | 100161725 | 除草杀虫剂杀虫剂(无味型)雷达600ML | 01090617 | 除草杀虫剂 | | 6.000 | BOT | 瓶 | | 2021-06-05 | 2021-06-05 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 生产日期为2021年生产日期为2021年 |
12 | 120 | 100274832 | 塑料垃圾袋特大号 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 600.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
13 | 130 | 100327390 | 绝缘手套高压6KV | 01070312 | 绝缘手套 | | 3.000 | PAA | 双 | | 2021-07-15 | 2021-07-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
14 | 140 | 100381714 | 其他日用杂品皂液器LD-4311不锈钢 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-07-15 | 2021-07-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 1000ml |
15 | 150 | 100454115 | 塑料编织袋防汛930*525MM | 01090625 | 塑料编织袋 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-07-15 | 2021-07-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
16 | 160 | 100456935 | 塑料垃圾袋60*80CM | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
17 | 170 | 100501565 | 拖把1000MM尘推布 | 01090636 | 拖把 | | 40.000 | PC | 件 | | 2021-07-15 | 2021-07-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 薄款 |
18 | 180 | 100619710 | 其他塑料制品背心袋加大加厚 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-07-15 | 2021-07-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
19 | 190 | 100664574 | 防护眼镜防化护目镜 | 01070705 | 防护眼镜 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-07-15 | 2021-07-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 3M,型号1711AF |
20 | 200 | 100783956 | 其他日用杂品晒衣架40CM不锈钢 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-07-15 | 2021-07-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 质量好一点的 |
21 | 210 | 101369670 | 卫生纸类卫生纸10卷泉林本色 | 01070901 | 卫生纸类 | | 2.000 | BOX | 盒 | | 2021-07-15 | 2021-07-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 维达836068 |
22 | 220 | 101411967 | 线手套带胶 | 01070306 | 线手套 | | 40.000 | PAA | 双 | | 2021-07-15 | 2021-07-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
23 | 230 | 101586339 | 其他劳动防护服装防酸碱围裙170耐酸碱 | 01070103 | 其他劳动防护服装 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-07-15 | 2021-07-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
24 | 240 | 101659775 | 防毒口罩过滤式防毒面罩6200 | 01070403 | 防毒口罩 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-07-15 | 2021-07-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
25 | 250 | 101735393 | 橡胶制防护器具耳塞391-1004 | 01070704 | 橡胶制防护器具 | | 3.000 | PAA | 双 | | 2021-07-15 | 2021-07-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
26 | 260 | 101742203 | 防尘口罩9001 | 01070401 | 防尘口罩 | | 1000.000 | PC | 件 | | 2021-07-15 | 2021-07-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
27 | 270 | 102271910 | 钢柜1200*900*400 | 01090405 | 钢柜 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-07-15 | 2021-07-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 材质为304不锈钢,双开门,内有隔板,具体样式见样品 |
28 | 280 | 102271132 | 扳手L型扳手直柄8MM铜 | 07010506 | 扳手 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-07-15 | 2021-07-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
29 | 290 | 100000749 | 线手套 | 01070306 | 线手套 | | 10.000 | PAA | 双 | | 2021-06-20 | 2021-06-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
30 | 300 | 100295218 | 防寒手套绒里乳胶 | 01070310 | 防寒手套 | | 5.000 | PAA | 双 | | 2021-07-15 | 2021-07-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
31 | 310 | 100892457 | 其他纺织用品白色纯棉手套中号 | 01090213 | 其他纺织用带 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-07-15 | 2021-07-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
32 | 320 | 101701595 | 家用电器附件开水器电动阀总成KLD | 04110110 | 家用电器附件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-07-05 | 2021-07-05 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
33 | 330 | 100256315 | 抹布和类似布纯棉擦机布 | 01090210 | 抹布和类似布 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2021-06-05 | 2021-06-05 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
34 | 340 | 100516306 | 洗衣皂232G雕牌透明 | 01070602 | 洗衣皂 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-06-05 | 2021-06-05 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
35 | 350 | 100615778 | 洗涤剂、消毒剂消毒液84518ML | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 30.000 | BOT | 瓶 | | 2021-06-05 | 2021-06-05 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
36 | 360 | 100412184 | 输吸水胶管20橡胶 | 01050201 | 输吸水胶管 | | 60.000 | M | 米 | | 2021-07-20 | 2021-07-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
37 | 370 | 100471397 | 塑胶手套中号加厚 | 01070309 | 塑胶手套 | | 10.000 | PAA | 双 | | 2021-07-20 | 2021-07-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
38 | 380 | 100478382 | 帆布手套白色纯棉布 | 01070307 | 帆布手套 | | 10.000 | PAA | 双 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
39 | 390 | 100719716 | 卫生纸类面巾纸200抽*3心心相印 | 01070901 | 卫生纸类 | | 10.000 | BOX | 盒 | | 2021-06-20 | 2021-06-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
40 | 400 | 101132528 | 搬运车720*480150KG折叠静音手推车 | 07090501 | 搬运车 | | 1.000 | TAI | 台 | | 2021-07-20 | 2021-07-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
41 | 410 | 100661624 | 卫生纸类餐巾纸130*200MM*/200抽五月花 | 01070901 | 卫生纸类 | | 960.000 | BOX | 盒 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
42 | 420 | 100686538 | 其他日用杂品一次性纸盒可降解纸 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 8000.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
43 | 430 | 101354515 | 其他塑料制品一次性塑料盒17*11.5*5.5MM | 01059901 | 其他塑料制品 | | 9000.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
44 | 440 | 101701237 | 其他日用杂品驱蚊液100ML | 01090659 | 其他日用杂品 | | 40.000 | PC | 件 | | 2021-07-20 | 2021-07-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
45 | 450 | 102259956 | 饮水机及净水器600GRO4 | 04110106 | 饮水机及净水器 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2021-07-20 | 2021-07-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
46 | 460 | 102260224 | 饮水机及净水器UPT331235 | 04110106 | 饮水机及净水器 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2021-07-20 | 2021-07-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 周九兰 | 询价单位 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂
|
联系电话 | 025-57722178 | 传真 | 025-57793817
|
邮编 | 210035 | Email | 952508829@qq.com
|
手机 | 13913992815 | 联系地址 |
|
七、附件
南京电厂物资公开询价报价须知.docx
只接受供应商线上询问
我要报名