一、项目介绍
集团公司物资供应中心(华北区域)4月份集中物资供应--(包23)华能北京热电厂胶剂类耗材询价采购
二、报价须知
详见询价文件
三、基本信息
采购方案名称 | 集团公司物资供应中心(华北区域)4月份集中物资供应--(包23)华能北京热电厂胶剂类耗材询价采购 | 采购单位 | 华能能源交通产业控股有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | 4月维护用集中采购 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-05-10 17:30:00 | 报价截止时间 | 2021-05-13 17:30:00 |
答疑/澄清时间 | 2021-05-10 17:30:00 至 2021-05-11 17:30:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 100557721 | 石棉布1000*20 | 01020506 | 石棉布 | | 10.000 | | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-05-30 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
2 | 2 | 100115446 | 防锈润滑剂WD-40469ML | 01030442 | 防锈润滑剂 | | 24.000 | | 瓶 | | 2021-04-30 | 2021-05-30 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
3 | 3 | 100761382 | 渗透剂DPT-5 | 01030220 | 渗透剂 | | 24.000 | | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-07-01 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
4 | 4 | 101563144 | 带压堵漏胶棒PSI-022 | 01030438 | 带压堵漏胶棒 | | 30.000 | | 件 | | 2021-04-30 | 2021-05-30 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
5 | 5 | 102086889 | 耐火堵料防火泥1600 | 01020605 | 耐火堵料 | | 200.000 | | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-05-30 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
6 | 6 | 100352355 | 螺丝松动剂WD-40469ML | 01030439 | 螺丝松动剂 | | 20.000 | | 瓶 | | 2021-04-30 | 2021-05-30 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
7 | 7 | 100489965 | 密封胶587310ML | 01030420 | 密封胶 | | 10.000 | | 件 | | 2021-04-30 | 2021-05-30 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
8 | 8 | 100557721 | 石棉布1000*20 | 01020506 | 石棉布 | | 4.000 | | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-05-30 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
9 | 9 | 100042978 | 酒精75% | 01030433 | 酒精 | | 3.000 | | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-05-30 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
10 | 10 | 100107181 | 清洗剂1755500ML | 01030425 | 清洗剂 | | 72.000 | | 袋 | | 2021-04-30 | 2021-07-01 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 武先生 | 询价单位 | 华能能源交通产业控股有限公司
|
联系电话 | 01067843677 | 传真 |
|
邮编 | | Email | hnnecc2019@163.com
|
手机 | 18519299309 | 联系地址 |
|
七、附件
集团公司物资供应中心(华北区域)4月份集中物资供应--(包23)华能北京热电厂电气类备件询价采购.docx
只接受供应商线上询问
我要报名