一、项目介绍
集团公司物资供应中心(华北区域)4月份集中物资供应--(包26)华能天津杨柳青电厂、天津IGCC、临港燃机电厂钢管钢材询价采购
二、报价须知
详见询价文件
三、基本信息
采购方案名称 | 集团公司物资供应中心(华北区域)4月份集中物资供应--(包26)华能天津杨柳青电厂、天津IGCC、临港燃机电厂钢管钢材询价采购 | 采购单位 | 华能能源交通产业控股有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | GA-424021001.2 | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-05-10 17:30:00 | 报价截止时间 | 2021-05-13 17:30:00 |
答疑/澄清时间 | 2021-05-10 17:30:00 至 2021-05-11 17:30:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 100010601 | 无缝管57420 | 02010501 | 无缝管 | | 70.000 | | 千克 | | 2021-04-15 | 2021-05-10 | | 华能临港(天津)燃气热电有限公司 | | |
2 | 2 | 102238990 | 支吊架组件管卡PK-1-350 | 03420901 | 支吊架组件 | | 2.000 | | 件 | | 2021-04-15 | 2021-05-10 | | 华能临港(天津)燃气热电有限公司 | | |
3 | 3 | 102239038 | 支吊架组件管卡PK-1-50 | 03420901 | 支吊架组件 | | 1.000 | | 件 | | 2021-04-15 | 2021-05-10 | | 华能临港(天津)燃气热电有限公司 | | |
4 | 4 | 100093017 | 无缝管377920 | 02010501 | 无缝管 | | 1500.000 | | 千克 | | 2021-04-15 | 2021-05-10 | | 华能临港(天津)燃气热电有限公司 | | |
5 | 5 | 100041938 | 普碳钢中厚板8Q235B | 02010302 | 普碳钢中厚板 | | 70.000 | | 千克 | | 2021-04-15 | 2021-05-10 | | 华能临港(天津)燃气热电有限公司 | | |
6 | 6 | 100028348 | 普碳钢中厚板12Q235B | 02010302 | 普碳钢中厚板 | | 50.000 | | 千克 | | 2021-04-15 | 2021-05-10 | | 华能临港(天津)燃气热电有限公司 | | |
7 | 7 | 100031449 | 大型工字钢32aQ235B | 02010223 | 大型工字钢 | | 60.000 | | 千克 | | 2021-04-15 | 2021-05-10 | | 华能临港(天津)燃气热电有限公司 | | |
8 | 8 | 100778007 | 无缝管895Q235B | 02010501 | 无缝管 | | 40.000 | | 千克 | | 2021-04-15 | 2021-05-10 | | 华能临港(天津)燃气热电有限公司 | | |
9 | 9 | 102238992 | 焊接支管座DN350*5020 | 03420905 | 焊接支管座 | | 1.000 | | 件 | | 2021-04-15 | 2021-05-10 | | 华能临港(天津)燃气热电有限公司 | | |
10 | 10 | 102239039 | 支吊架组件管卡DB-5-350 | 03420901 | 支吊架组件 | | 2.000 | | 件 | | 2021-04-15 | 2021-05-10 | | 华能临港(天津)燃气热电有限公司 | | |
11 | 11 | 102239040 | 支吊架组件管卡DB-5-50 | 03420901 | 支吊架组件 | | 4.000 | | 件 | | 2021-04-15 | 2021-05-10 | | 华能临港(天津)燃气热电有限公司 | | |
12 | 12 | 100125071 | 矩形钢管60403 | 02010518 | 矩形钢管 | | 270.000 | | 千克 | | 2021-05-10 | 2021-05-30 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
13 | 13 | 100801705 | 钢丝绳1335W*7 | 02010701 | 钢丝绳 | | 200.000 | | 千克 | | 2021-05-10 | 2021-06-20 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
14 | 14 | 101913846 | 不锈钢管142.5304 | 02010504 | 不锈钢管 | | 600.000 | | 千克 | | 2021-05-10 | 2021-05-30 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
15 | 15 | 100007044 | 普碳钢薄钢板3Q235B | 02010301 | 普碳钢薄钢板 | | 450.000 | | 千克 | | 2021-04-25 | 2021-04-30 | | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | | |
16 | 16 | 100041939 | 低合金中厚板1816Mn | 02010306 | 低合金中厚板 | | 1600.000 | | 千克 | | 2021-04-25 | 2021-04-30 | | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | | |
17 | 17 | 100624270 | 冷轧不锈钢薄板 .1304 | 02010318 | 冷轧不锈钢薄板 | | 3.000 | | 千克 | | 2021-04-25 | 2021-05-20 | | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | | |
18 | 18 | 100624271 | 冷轧不锈钢薄板 .2304 | 02010318 | 冷轧不锈钢薄板 | | 5.000 | | 千克 | | 2021-04-25 | 2021-05-20 | | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | | |
19 | 19 | 100041010 | 无缝管573.520 | 02010501 | 无缝管 | | 18.400 | | 千克 | | 2021-04-25 | 2021-06-25 | | 华能临港(天津)热力有限公司 | | |
20 | 20 | 100406552 | 无缝管2196Q235B | 02010501 | 无缝管 | | 1800.000 | | 千克 | | 2021-04-25 | 2021-06-25 | | 华能临港(天津)热力有限公司 | | |
21 | 21 | 101548226 | 无缝管4269Q235B | 02010501 | 无缝管 | | 10080.000 | | 千克 | | 2021-04-25 | 2021-06-25 | | 华能临港(天津)热力有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 武先生 | 询价单位 | 华能能源交通产业控股有限公司
|
联系电话 | 01067843677 | 传真 |
|
邮编 | | Email | hnnecc2019@163.com
|
手机 | 18519299309 | 联系地址 |
|
七、附件
集团公司物资供应中心(华北区域)4月份集中物资供应--(包26)华能天津杨柳青电厂、天津IGCC、临港燃机电厂钢管钢材询价采购.docx
只接受供应商线上询问
我要报名