一、项目介绍
集团公司物资供应中心(海南区域)4月份集中物资供应--(包10)华能东方电厂钢材钢绳类询价采购
二、报价须知
详见询价文件
三、基本信息
采购方案名称 | 集团公司物资供应中心(海南区域)4月份集中物资供应--(包10)华能东方电厂钢材钢绳类询价采购 | 采购单位 | 华能能源交通产业控股有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | 华能东方电厂能交公司采购物资一批 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-05-10 17:44:26 | 报价截止时间 | 2021-05-13 17:44:26 |
答疑/澄清时间 | 2021-05-10 17:44:30 至 2021-05-11 17:44:33 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 100523536 | 钢丝绳116*37+FC | 02010701 | 钢丝绳 | | 150.000 | | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-05-20 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
2 | 2 | 100630618 | 钢丝绳136*37+FC | 02010701 | 钢丝绳 | | 200.000 | | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-05-20 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
3 | 3 | 100007043 | 普碳钢中厚板5Q235B | 02010302 | 普碳钢中厚板 | | 706.000 | | 千克 | | 2021-04-12 | 2021-04-20 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
4 | 4 | 100036294 | 小型扁钢404Q235A | 02010209 | 小型扁钢 | | 227.000 | | 千克 | | 2021-04-12 | 2021-04-20 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
5 | 5 | 100048819 | 小型角钢405Q235A | 02010233 | 小型角钢 | | 178.000 | | 千克 | | 2021-04-12 | 2021-04-20 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
6 | 6 | 100044322 | 中型扁钢1004Q235A | 02010208 | 中型扁钢 | | 113.000 | | 千克 | | 2021-04-12 | 2021-04-20 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
7 | 7 | 100094973 | 紫铜棒50T2 | 02020101 | 紫铜棒 | | 20.000 | | 千克 | | 2021-04-12 | 2021-04-17 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
8 | 8 | 100094973 | 紫铜棒50T2 | 02020101 | 紫铜棒 | | 20.000 | | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-05-20 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 武先生 | 询价单位 | 华能能源交通产业控股有限公司
|
联系电话 | 01067843677 | 传真 |
|
邮编 | | Email | hnnecc2019@163.com
|
手机 | 18519299309 | 联系地址 |
|
七、附件
集团公司物资供应中心(海南区域)4月份集中物资供应--(包10)华能东方电厂钢材钢绳类询价采购.docx
只接受供应商线上询问
我要报名