一、项目介绍
本次主要2021年度卸船机钢丝绳采购项目采购。
二、报价须知
详见询价文件。
三、基本信息
采购方案名称 | 2021年度卸船机钢丝绳采购项目 | 采购单位 | 华能广东海门港务有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | 2021年度卸船机钢丝绳采购项目 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-30 16:00:00 | 报价截止时间 | 2021-05-06 16:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-30 16:00:00 至 2021-05-05 16:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101706220 | 钢丝绳428*K26+EPIWRC-1770-NAT-ZS | 02010701 | 钢丝绳 | | 9777.600 | | 千克 | | 2021-04-26 | 2021-06-30 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
2 | 2 | 101706219 | 钢丝绳428*K26+EPIWRC-1770-NAT-SZ | 02010701 | 钢丝绳 | | 9777.600 | | 千克 | | 2021-04-26 | 2021-06-30 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
3 | 3 | 102224293 | 钢丝绳458*K26+EPIWRC-1770-NAT-ZS | 02010701 | 钢丝绳 | | 11222.400 | | 千克 | | 2021-04-26 | 2021-06-30 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
4 | 4 | 102224291 | 钢丝绳458*K26+EPIWRC-1770-NAT-SZ | 02010701 | 钢丝绳 | | 11222.400 | | 千克 | | 2021-04-26 | 2021-06-30 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 林壕 | 询价单位 | 华能广东海门港务有限责任公司
|
联系电话 | 0754-82372364 | 传真 | 0754-82372238
|
邮编 | 515000 | Email | 604599221@qq.com
|
手机 | 13829656968 | 联系地址 |
|
七、附件
2021年度卸船机钢丝绳采购项目采购合同.docx
2021年度卸船机钢丝绳采购项目技术规范书.docx
2021年度卸船机钢丝绳采购项目询价采购文件.doc
只接受供应商线上询问
我要报名