一、项目编号:0686-2141C3530376Z(招标文件编号:0686-2141C3530376Z)
二、项目名称:广安门医院公共卫生急救能力提升建设
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京联承医疗科技有限公司
供应商地址:北京市朝阳区北三环东路2号25层1-9内C段E区
中标(成交)金额:1780.0000000(万元)
供应商名称:北京东方鼎兴国际医疗投资有限公司
供应商地址:北京市朝阳区十八里店乡东四环南路365号二层A020
中标(成交)金额:999.5000000(万元)
供应商名称:国药(上海)医疗器械实业有限公司
供应商地址:中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5库区三层2号仓库
中标(成交)金额:280.0000000(万元)
供应商名称:北京飞思弗医疗设备有限公司
供应商地址:北京市丰台区南四环西路128号院3号楼7层806(园区)
中标(成交)金额:115.0000000(万元)
供应商名称:北京昊龙腾飞科技有限公司
供应商地址:北京市海淀区上地信息路11号1至4层整栋1幢四层西404室
中标(成交)金额:89.8000000(万元)
供应商名称:北京润泽佳业科技发展有限公司
供应商地址:北京市丰台区大成路6号院1号楼14层1417、1418
中标(成交)金额:104.8000000(万元)
供应商名称:北京天丰恒信商贸有限公司
供应商地址:北京市北京经济技术开发区荣华南路7号院7号楼17层2002
中标(成交)金额:63.0000000(万元)
供应商名称:北京普路达国际贸易有限公司
供应商地址:北京市丰台区菜户营58号2层2商业276
中标(成交)金额:330.0000000(万元)
供应商名称:北京天丰恒信商贸有限公司
供应商地址:北京市北京经济技术开发区荣华南路7号院7号楼17层2002
中标(成交)金额:85.6000000(万元)
供应商名称:北京伊兰盛祥科技发展有限公司
供应商地址:北京市朝阳区五里桥二街1号院7号楼4层0431
中标(成交)金额:34.8000000(万元)
供应商名称:中仪英斯泰克进出口有限公司
供应商地址:北京市海淀区中关村南大街5号理工科技大厦四层
中标(成交)金额:334.0000000(万元)
供应商名称:国药(上海)医疗器械实业有限公司
供应商地址:中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5库区三层2号仓库
中标(成交)金额:395.0000000(万元)
供应商名称:国药(上海)医疗器械实业有限公司
供应商地址:中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5库区三层2号仓库
中标(成交)金额:96.0000000(万元)
供应商名称:北京达高科技有限公司
供应商地址:北京市丰台区宋家庄路苇子坑149号北厂8幢2层8418
中标(成交)金额:59.8000000(万元)
供应商名称:国药联众致远(北京)医疗器械有限公司
供应商地址:北京市顺义区金航中路3号院天竺万科中心1号楼3单元2层209(天竺综合保税区)
中标(成交)金额:80.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 北京联承医疗科技有限公司 | CT机 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | uCT960+ | 1 | 16,600,000.00 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 北京东方鼎兴国际医疗投资有限公司 | DSA(数字减影血管造影机) | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | Azurion 7M20 | 1 | 995,000.00 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 国药(上海)医疗器械实业有限公司 | 3-1:转运ECMO 3-2:ECMO | 3-1:Medtronic Inc.等 3-2:Medtronic Inc.等 | 3-1:560等 3-2:560等 | 3-1:1台;3-2:1台; | 3-1:¥1,400,000.00 ;3-2:¥1,400,000.00 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 北京飞思弗医疗设备有限公司 | 超声机 | 荷兰飞利浦医疗器材集团 | CX50 | 1 | 1,150,000.00 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | 北京昊龙腾飞科技有限公司 | 超声机(1) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | M9 | 1台 | 898,000.00 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
6 | 北京润泽佳业科技发展有限公司 | 电子支气管镜 | 奥林巴斯医疗株式会社 | BF-Q170 | 1台等 | 321,000.00 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
7 | 北京天丰恒信商贸有限公司 | 床旁血液净化机 | 德国 B.Braun Avitum AG | Diapact CRRT | 2 | 315,000.00 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
8 | 北京普路达国际贸易有限公司 | 8-1 有创呼吸机 8-2 有创呼吸机 8-3 无创呼吸机 8-4 转运呼吸机 | 迈瑞 | 8-1 SV800 8-2 SV600 8-3 SV300 8-4 SV300 | 8-1:3台; 8-2:3台; 8-3:3台; 8-4:3台 | 8-1:400,000.00 8-2:300,000.00 8-3:200,000.00 8-4:200,000.00 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
9 | 北京天丰恒信商贸有限公司 | 无创呼吸机 | 飞利浦 | V60 | 4 | 214,000.00 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
10 | 北京伊兰盛祥科技发展有限公司 | 有创呼吸机 | 哈美顿 | HAMILTON-C3 | 1 | 348,000.00 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
11 | 中仪英斯泰克进出口有限公司 | 11-1 中心监护系统的中心监护台 11-2 中心监护系统的床旁监护仪 11-3 中心监护系统的床旁监护仪 11-4 转运监护仪 11-5 中心监护系统的中心监护台 11-6 中心监护系统的床旁监护仪 | 11-1 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 11-2 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 11-3 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 11-4 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 11-5 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 11-6 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 11-1:BeneVision 11-2:BeneVision N17 11-3:ePM 12M 11-4:BeneVision N1 11-5:BeneVision 11-6:ePM 12M | 11-1:1台; 11-2:6台; 11-3:4台 11-4:2台 11-5:1台 11-6:30台 | 11-1:100,000.00 11-2:150,000.00 11-3:55,000.00 11-4:35,000.00 11-5:150,000.00 11-6:45,000.00 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
12 | 国药(上海)医疗器械实业有限公司 | 12-1 中心监护系统的中心监护台 12-2 中心监护系统的床旁监护仪 12-3 中心监护系统的床旁监护仪 | 12-1 Philips Medizin Systeme/美国 12-2 Philips Medizin Systeme/德国 12-3 Philips Medizin Systeme/德国 | 12-1 M3290A 12-2 865241(MX700) 12-3 865241(MX700) | 12-1 1 12-2 3 12-3 14 | 12-1 250,000.00 12-2 300,000.00 12-3 200,000.00 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
13 | 国药(上海)医疗器械实业有限公司 | 心电监护系统 | Philips Medizin Systeme/德国 | 866064(MX500) | 6 | 160,000.00 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
14 | 北京达高科技有限公司 | 过氧化氢空气消毒机主机 | 浙江泰林 | HTY-SUPER SD6 | 2 | 298,200.00 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
15 | 国药联众致远(北京)医疗器械有限公司 | 经鼻高流量湿化治疗仪 | 湖南明康中锦医疗科技发展有限公司 | OH-70C | 20 | 40,000.00 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张振龙、成德华、崔步云、肖玮、刘燕婷、石凤祥、杨进、吴欣媛、季然
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知(发改办价格[2003]857号)及《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)执行。
本项目代理费总金额:50.8778000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
项目编号:0686-2141C3530376Z
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中国中医科学院广安门医院
地址:北京市西城区北线阁街5号
联系方式:010-83123311
2.采购代理机构信息
名 称:北京国际贸易有限公司
地 址:北京市朝阳区建国门外大街甲3号
联系方式: 臧妍、梁潇 010-65917851
3.项目联系方式
项目联系人:臧妍、梁潇
电 话: 010-65917851