本公告受业主方委托发布,2021-04-28,公告主要内容为:河南驻马店上蔡县农业农村局采购小麦条锈病、赤霉病防治农药中标公告,所属区域:河南-驻马店-上蔡县,所属行业分类:其他,招标编号:2021-04-3,公告类型:中标公告。
一、项目基本情况 |
1、采购项目编号:2021-04-3 |
2、采购项目名称:采购小麦条锈病、赤霉病防治药物项目 |
3、采购方式:公开招标 |
4、招标公告2021年04月02日 |
5、评审日期:2021年04月26日 |
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: |
1、采购内容:A标包:30%唑醚 戊唑醇悬浮剂,数量22000瓶,包最高限价:308000.00元。 B标包:40%戊唑·咪鲜胺悬乳剂,数量25700瓶,包最高限价:359800.00元。 C标包:40%戊唑·咪鲜胺悬乳剂,数量43000袋,包最高限价:301000.00元。 D标包:400g/升戊唑 咪鲜胺水乳剂,数量22900瓶,包最高限价:297700.00元。 E标包:37%戊唑 咪鲜胺水乳剂,数量45800瓶,包最高限价:297700.00元。 F标包:37%戊唑 咪鲜胺水乳剂,数量37500袋,包最高限价:300000.00元。 G标包:37%戊唑 咪鲜胺水乳剂,数量45000袋,包最高限价:292500.00元。 H标包:37%戊唑 咪鲜胺水乳剂,数量21400瓶,包最高限价:299600.00元。 I标包:37%戊唑 咪鲜胺水乳剂,数量18200瓶,包最高限价:291200.00元。 J标包:30%戊唑醇 福美双可湿性粉剂,数量86000袋,包最高限价:602000.00元。 K标包:37%戊唑 咪鲜胺水乳剂,数量66000袋,包最高限价:297000.00元。 L标包:37%戊唑 咪鲜胺水乳剂,数量6500瓶,包最高限价:253500.00元。 本项目最高限价390万元。 2、交货期:合同签订后3日历天内。 |
三、中标情况 |
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | A标包 | 30%唑醚 戊唑醇悬浮剂 | 河南昊宇农业科技有限公司 | 河南省郑州市金水区广电南路26号8号12层1209号 | 307,560.00 | 元 | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | 1 | 上蔡县农业农村局采购小麦条锈病、赤霉病防治农药A包 | 粒粒增 | 40克/瓶 | 22000瓶 | 13.98元 |
| B标包 | 40%戊唑·咪鲜胺悬乳剂 | 开封市锐和实业有限公司 | 河南自贸实验区开封片区集英街与汉兴路交叉口西湖翠庭2号楼 | 356,716.00 | 元 | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | 1 | 上蔡县农业农村局采购小麦条锈病、赤霉病防治农药B包 | 海利尔 | 50克/瓶 | 25700瓶 | 13.88元 |
| C标包 | 40%戊唑·咪鲜胺悬乳剂 | 安阳全丰航空植保科技股份有限公司 | 安阳市北关区工业园创业大道中段路北 | 299,710.00 | 元 | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | 1 | 上蔡县农业农村局采购小麦条锈病、赤霉病防治农药C包 | 众邦 | 30克/袋,悬乳剂 | 43000袋 | 6.97元 |
| D标包 | 400g/升戊唑·咪鲜胺水乳剂 | 河南盛元安泰农资商贸有限公司 | 上蔡县芦岗办事处上项路路南 | 296,326.00 | 元 | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | 1 | 上蔡县农业农村局采购小麦条锈病、赤霉病防治农药D包 | 福满佳/RMF | 40g/瓶,水乳剂 | 22900瓶 | 12.94元 |
| E标包 | 37%戊唑·咪鲜胺水乳剂 | 漯河市众禾农资有限公司 | 漯河市召陵区姬石乡宋寨村农资大世界 | 296,784.00 | 元 | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | 1 | 上蔡县农业农村局采购小麦条锈病、赤霉病防治农药E包 | 植保 | 30克/瓶,水乳剂 | 45800瓶 | 6.48元 |
| F标包 | 37%戊唑·咪鲜胺水乳剂 | 河南农绿源农资科技有限公司 | 河南省新乡市长垣市蒲东北关大街北段植保植检站楼下56号 | 296,250.00 | 元 | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | 1 | 上蔡县农业农村局采购小麦条锈病、赤霉病防治农药F包 | 万家旺 | 40克/袋,水乳剂 | 37500袋 | 7.9元 |
| G标包 | 37%戊唑·咪鲜胺水乳剂 | 漯河沙隆达手挽手农资连锁有限公司 | 漯河市源汇区长江路种子市场38-40号 | 291,600.00 | 元 | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | 1 | 上蔡县农业农村局采购小麦条锈病、赤霉病防治农药G包 | 万家旺 | 30克/袋,水乳剂 | 45000袋 | 6.48元 |
| H标包 | 37%戊唑·咪鲜胺水乳剂 | 河南红旗种业有限公司 | 河南省驻马店市西平县汤买赵街中段路西恒发小区二期大门口南侧 | 297,888.00 | 元 | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | 1 | 上蔡县农业农村局采购小麦条锈病、赤霉病防治农药H包 | 万家旺 | 70ml/瓶,水乳剂 | 21400瓶 | 13.92元 |
| I标包 | 37%戊唑·咪鲜胺水乳剂 | 漯河市农满意农资有限公司 | 漯河市源汇区长江路种子市场26号 | 290,472.00 | 元 | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | 1 | 上蔡县农业农村局采购小麦条锈病、赤霉病防治农药I包 | 东南 | 80克/瓶,水乳剂 | 18200瓶 | 15.96元 |
| J标包 | 30%戊唑醇·福美双可湿性粉剂 | 汝南县景福种业有限公司 | 汝南县三桥乡集 | 595,120.00 | 元 | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | 1 | 上蔡县农业农村局采购小麦条锈病、赤霉病防治农药J包 | 卫农 | 60克/袋 | 86000袋 | 6.92元 |
|
|
四、评审专家名单 |
吴虹、张玉茹、郭颖君、王芳、马捷(采购人代表) |
五、代理服务收费标准及金额: |
收费标准:本项目服务费按国家相关计费标准收取,依据《发改价格(2011)534》规定,按照 《计价格[2002]1980号》和《发改办价格[2003]857号》文计取招标代理费,结合相关部门要求的计算标准,本项目代理服务费A标包:4613.4元,B标包:5350.74元,C标包:4495.65元,D标包:4444.89元,E标包:4451.76元,F标包:4443.75元,G标包:4374元,H标包:4468.32元,I标包:4357.08元,J标包:8926.8元。 |
收费金额:49,926.39元 |
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 |
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源电子交易网》上发布。中标公告期限为1个工作日。2021年04月27日 至 2021年04月28日 |
七、其他补充事宜 |
K标包:通过资格性审查、符合性审查的合格供应商不足三家,本标包流标。
L标包:通过资格性审查、符合性审查的合格供应商不足三家,本标包流标。 |
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 |
1. 采购人信息 |
名称:上蔡县农业农村局 |
地址:上蔡县蔡都街道蔡候路西段 |
联系人:葛先生 |
联系方式:13783372486 |
2.采购代理机构信息(如有) |
名称:中益工程管理有限公司 |
地址:驻马店市泰山路与骏马路交叉口西北角天基城中心花园3号楼 |
联系人:王先生 |
联系方式:15539652681 |
3.项目联系方式 |
项目联系人:王先生 |
联系方式:15539652681 |