本公告受业主方委托发布,2021-04-28,公告主要内容为:洛阳河南省交通运输发展集团有限公司洛阳分公司2021年收费管理设施四个专项工程宜阳、韩城、长水收费站既有综合楼提升改造专项工程中标公告,所属区域:河南-洛阳-宜阳县,所属行业分类:工程,招标代理:河南平业建设工程技术咨询有限公司,公告类型:中标公告。
河南省交通运输发展集团有限公司洛阳分公司2021年收费管理设施四个专项工程项目(招标编号为豫工程20210092001)于2021年04月20日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 河南华江建筑工程有限公司
| 河南鑫鼎园建筑工程有限公司
| 河南丰凯建筑工程有限公司
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 4119729.730
| 4119781.440
| 4119806.550
|
项目负责人
| 杨勇
| 张海燕
| 张君杰
|
质量
| | | |
工期(交货期/天)
| 0
| 0
| 0
|
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南丰凯建筑工程有限公司 | 其他 | 张君杰 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx2511 | 二级建造师 | 豫241161828788 |
河南华江建筑工程有限公司 | 其他 | 马铷亮 | 项目总工 | 410xxxxxxxxxxx451X | 安全生产 考核合格 证 | 豫建安 B(2017)3505921 |
河南鑫鼎园建筑工程有限公司 | 其他 | 张海燕 | 项目经理 | 412xxxxxxxxxxx0026 | 二级建造师 | 豫241141447396 |
河南鑫鼎园建筑工程有限公司 | 其他 | 赵威旺 | 项目总工 | 412xxxxxxxxxxx4150 | 安全生 产考核 合格证 | 豫建安 B(2016)1704883 |
河南丰凯建筑工程有限公司 | 其他 | 尹兰花 | 项目总工 | 410xxxxxxxxxxx2669 | 安全生产考核合格证 | 豫建安B(2014)SZ0000494 |
河南华江建筑工程有限公司 | 其他 | 杨勇 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx2417 | 二级建造师 | 豫241141566854 |
1.2中标候选人企业业绩
无此项内容
1.3中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格,持有有效的营业执照、安全生产许可证及建设行政主管部门颁发的相应资质证书,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。具体应满足下列要求:(1)LYZX-2标段:具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质;(2)LYZX-2标段:拟派项目经理具有二级及以上注册建造师(建筑工程专业)资格且在投标人处注册,具有建设主管部门或交通行政主管部门颁发的有效的B类安全生产考核合格证;(3)(3)拟派项目总工程师具有相关专业中级及以上职称,同时具有建设主管部门或交通行政主管部门颁发的有效的B类安全生产考核合格证。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段的投标,否则,相关投标均无效。
3.4 在“信用中国”网站的中被列为失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。
3.5在国家企业公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单,不得参加投标。
3.6本次招标不接受存在《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项情形之一的投标人。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南华江建筑工程有限公司 | 响应 |
2 | 河南鑫鼎园建筑工程有限公司 | 响应 |
3 | 河南丰凯建筑工程有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 南阳市中鼎建筑安装有限公司 | 法定代表人、项目经理没有提供单个无行贿查询结果,不符合招标文件第20页第1.4.4条第6款规定 |
2 | 河南青云建设工程有限公司 | 法定代表人未在法定代表人身份证明签字处签名,不符合招标文件第12页3.7.3条规定 |
3 | 河南铭筑德建筑工程有限公司 | 法定代表人、项目经理没有提供有效的无行贿查询结果,不符合招标文件第26页第3.5.2条规定 |
4 | 中科信合建设发展有限公司 | 法定代表人没有提供有效的无行贿查询结果,不符合招标文件第26页第3.5.2条规定 |
5 | 河南瑞之雪建筑工程有限公司 | 投标人、法定代表人、项目经理没有提供有效的无行贿查询结果,不符合招标文件第26页第3.5.2条规定 |
6 | 河南德宁建设集团有限公司 | 投标人、法定代表人、项目经理提供了无‘受’贿查询结果,没有提供无行贿查询结果,不符合招标文件第26页第3.5.2条规定 |
7 | 河南瑞锋建设有限公司 | 项目经理身份证过期,不符合招标文件第26页第3.5.3条规定 |
8 | 河南金都建设有限公司 | 投标人、项目经理没有提供有效的无行贿查询结果,不符合招标文件第26页第3.5.2条规定 |
9 | 郑州重阳建筑安装有限公司 | 投标人“失信被执行人”查询结果无效,不符合招标文件第26页第3.5.2条规定。 |
10 | 河南大瑞园林建设有限公司 | 投标人、法定代表人、项目经理没有提供有效的无行贿查询结果,不符合招标文件第26页第3.5.2条规定 |
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南华江建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 河南安竣市政园林工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 河南鑫鼎园建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 河南华固建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 河南万泰建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 河南丰凯建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 河南省万通阜康建筑有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 河南恒厦建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 河南六一市政工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 河南鸿宸建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 河南绿格建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 林州中宇建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 河南德之光建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 广正建筑集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 河南翔顺建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 河南三林建设集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 河南今通路桥工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 河南省光大建筑安装有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 河南省康顿建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 河南省帆硕建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 河南腾华建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 河南于辰建筑安装有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 河南中煜集团建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 河南洛兴建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 河南福彰建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 河南铭立水利工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 捷高建筑发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 河南汇筑实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 杰通建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 河南亿城建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 洛阳市金乐安建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 华宝建工集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 河南千顺建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 河南兴家建工集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 河南武胜工程施工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 河南省佳禾园林建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 河南捷润建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 河南弘展建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 河南凌顶建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 河南省玉兴建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 河南兴瑞建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 河南省永业建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 君晟建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 昀泽建设发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | 河南祥凯建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | 景祥建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 深圳市万德建设集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南华江建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 河南安竣市政园林工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 河南鑫鼎园建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 河南华固建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 河南万泰建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 河南丰凯建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 河南省万通阜康建筑有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 河南恒厦建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 河南六一市政工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 河南鸿宸建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 河南绿格建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 林州中宇建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 河南德之光建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 广正建筑集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 河南翔顺建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 河南三林建设集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 河南今通路桥工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 河南省光大建筑安装有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 河南省康顿建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 河南省帆硕建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 河南腾华建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 河南于辰建筑安装有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 河南中煜集团建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 河南洛兴建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 河南福彰建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 河南铭立水利工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 捷高建筑发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 河南汇筑实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 杰通建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 河南亿城建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 洛阳市金乐安建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 华宝建工集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 河南千顺建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 河南兴家建工集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 河南武胜工程施工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 河南省佳禾园林建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 河南捷润建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 河南弘展建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 河南凌顶建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 河南省玉兴建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 河南兴瑞建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 河南省永业建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 君晟建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 昀泽建设发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | 河南祥凯建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | 景祥建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 深圳市万德建设集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南华江建筑工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
2 | 河南安竣市政园林工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
3 | 河南鑫鼎园建筑工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
4 | 河南华固建筑工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
5 | 河南万泰建设工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
6 | 河南丰凯建筑工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
7 | 河南省万通阜康建筑有限公司 | 100.00 | 100.00 |
8 | 河南恒厦建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
9 | 河南六一市政工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
10 | 河南鸿宸建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
11 | 河南绿格建筑工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
12 | 林州中宇建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
13 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 99.99 | 99.99 |
14 | 河南德之光建筑工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
15 | 广正建筑集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
16 | 河南翔顺建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
17 | 河南三林建设集团股份有限公司 | 99.99 | 99.99 |
18 | 河南今通路桥工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
19 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
20 | 河南省光大建筑安装有限公司 | 99.98 | 99.98 |
21 | 河南省康顿建筑工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
22 | 河南省帆硕建筑工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
23 | 河南腾华建设工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
24 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
25 | 河南于辰建筑安装有限公司 | 99.97 | 99.97 |
26 | 河南中煜集团建设有限公司 | 99.97 | 99.97 |
27 | 河南洛兴建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
28 | 河南福彰建筑工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
29 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
30 | 河南铭立水利工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
31 | 捷高建筑发展有限公司 | 99.97 | 99.97 |
32 | 河南汇筑实业有限公司 | 99.96 | 99.96 |
33 | 杰通建设集团有限公司 | 99.96 | 99.96 |
34 | 河南亿城建筑工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
35 | 洛阳市金乐安建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
36 | 华宝建工集团有限公司 | 99.96 | 99.96 |
37 | 河南千顺建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
38 | 河南兴家建工集团有限公司 | 99.95 | 99.95 |
39 | 河南武胜工程施工有限公司 | 99.95 | 99.95 |
40 | 河南省佳禾园林建设有限公司 | 99.95 | 99.95 |
41 | 河南捷润建筑工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
42 | 河南弘展建设有限公司 | 99.94 | 99.94 |
43 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
44 | 河南凌顶建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
45 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
46 | 河南省玉兴建筑工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
47 | 河南兴瑞建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
48 | 河南省永业建筑工程有限公司 | 99.80 | 99.80 |
49 | 君晟建筑工程有限公司 | 99.72 | 99.72 |
50 | 昀泽建设发展有限公司 | 99.69 | 99.69 |
51 | 河南祥凯建筑工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
52 | 景祥建设工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
53 | 深圳市万德建设集团股份有限公司 | 91.94 | 91.94 |
八、评标委员会名单:王帅杰、徐江、张书彦、张延军、郑翔
九、公示时间:2021年04月28日 至 2021年04月30日
十、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 单位名称 | 其他内容 |
1 | 河南鑫鼎园建筑工程有限公司 | 工程质量:满足标准化建设、品质工程创建目标要求;标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格,安全目标:杜绝发生安全事故,工期:计划工期:120日历天。 |
2 | 河南华江建筑工程有限公司 | 工程质量:满足标准化建设、品质工程创建目标要求;标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格,安全目标:杜绝发生安全事故,工期:计划工期:120日历天。 |
3 | 河南丰凯建筑工程有限公司 | 工程质量:满足标准化建设、品质工程创建目标要求;标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格,安全目标:杜绝发生安全事故,工期:计划工期:120日历天。 |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 河南平业建设工程技术咨询有限公司
联 系人:路丹丹
联 系 电 话:0371-61919999
2021年04月27日
评标监控相关信息公示
豫工程20210092001002