本公告受业主方委托发布,2021-04-28,公告主要内容为:洛阳河南省交通运输发展集团有限公司洛阳分公司2021年收费管理设施四个专项工程韩城、宜阳收费站院区硬化及排水系统完善专项工程中标公告,所属区域:河南-洛阳-宜阳县,所属行业分类:排水,招标代理:河南平业建设工程技术咨询有限公司,公告类型:中标公告。
河南省交通运输发展集团有限公司洛阳分公司2021年收费管理设施四个专项工程项目(招标编号为豫工程20210092001)于2021年04月20日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 河南三众路桥建设有限公司
| 河南翔固建筑工程有限公司
| 河南腾屹建设工程有限公司
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 2210508.320
| 2210529.730
| 2210548.130
|
项目负责人
| 李超平
| 张耕
| 赵鹏飞
|
质量
| | | |
工期(交货期/天)
| 0
| 0
| 0
|
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南三众路桥建设有限公司 | 其他 | 李超平 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx1841 | 二级建造师 | 豫 241151567841 |
河南三众路桥建设有限公司 | 其他 | 田杨 | 项目总工 | 411xxxxxxxxxxx8116 | 安全生 产考核 合格证 | 豫建安 B(2019)0021046 |
河南翔固建筑工程有限公司 | 其他 | 魏财强 | 项目总工 | 410xxxxxxxxxxx0716 | 安全生 产考核 合格证 | 豫建安 B(2011)1906239 |
河南腾屹建设工程有限公司 | 其他 | 赵鹏飞 | 项目经理 | 411xxxxxxxxxxx0071 | 二级建造师 | 豫 241171710766 |
河南翔固建筑工程有限公司 | 其他 | 张耕 | 项目经理 | 411xxxxxxxxxxx0054 | 二级建造师 | 豫 241171716156 |
河南腾屹建设工程有限公司 | 其他 | 郭震 | 项目总工 | 410xxxxxxxxxxx0072 | 安全生 产考核 合格证 | 豫建安 B(2019)0008019 |
1.2中标候选人企业业绩
无此项内容
1.3中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格,持有有效的营业执照、安全生产许可证及建设行政主管部门颁发的相应资质证书,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。具体应满足下列要求:(1)LYZX-3标段:具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质或者公路路基工程专业承包三级及以上资质;(2)LYZX-3标段:拟派项目经理具有二级及以上注册建造师(市政工程专业或公路工程专业)资格且在投标人处注册,具有建设主管部门或交通行政主管部门颁发的有效的B类安全生产考核合格证;(3)(3)拟派项目总工程师具有相关专业中级及以上职称,同时具有建设主管部门或交通行政主管部门颁发的有效的B类安全生产考核合格证。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段的投标,否则,相关投标均无效。
3.4 在“信用中国”网站的中被列为失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。
3.5在国家企业公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单,不得参加投标。
3.6本次招标不接受存在《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项情形之一的投标人。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南三众路桥建设有限公司 | 响应 |
2 | 河南翔固建筑工程有限公司 | 响应 |
3 | 河南腾屹建设工程有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 滑县博硕建设有限公司 | 法定代表人未在法定代表人身份证明上签名 |
2 | 河南恒康建设有限公司 | 法定代表人提供的无行贿查询结果无效,不符合招标文件第26页第3.5.2条规定 |
3 | 河南新濮建设工程有限公司 | 项目经理提供的无行贿查询结果无效,不符合招标文件第26页第3.5.2条规定 |
4 | 河南中济建设工程有限公司 | 投标人提供的无行贿查询结果无效,不符合招标文件第26页第3.5.2条规定 |
5 | 河南双锦建设工程有限公司 | 投标人提供的无行贿查询结果无效,不符合招标文件第26页第3.5.2条规定 |
6 | 河南阳辰市政工程有限公司 | 项目经理提供的无行贿查询结果无效,不符合招标文件第26页第3.5.2条规定 |
7 | 河南省通德公路工程有限公司 | 法定代表人提供的无行贿查询结果无效,不符合招标文件第26页第3.5.2条规定 |
8 | 河南合品建设工程有限公司 | 投标人提供的无行贿查询结果无效,不符合招标文件第26页第3.5.2条规定 |
9 | 河南省路桥建设集团有限公司 | 投标人、法定代表人提供的无行贿查询结果无效,不符合招标文件第26页第3.5.2条规定 |
10 | 河南兴顺园林市政工程有限公司 | 投标人提供的无行贿查询结果无效,不符合招标文件第26页第3.5.2条规定 |
11 | 河南新天地建设集团有限公司 | 项目经理提供的无行贿查询结果无效,不符合招标文件第26页第3.5.2条规定 |
12 | 河南大邦建设工程有限公司 | 法定代表人、项目经理提供的无行贿查询结果无效,不符合招标文件第26页第3.5.2条规定 |
13 | 河南鸿昇建设工程有限公司 | 投标人提供的无行贿查询结果无效,不符合招标文件第26页第3.5.2条规定 |
14 | 河南省安康建筑有限责任公司 | 法定代表人提供的无行贿查询结果无效,不符合招标文件第26页第3.5.2条规定 |
15 | 河南汉信建设工程有限公司 | 项目经理及总工程师未提供身份证复印件,不符合招标文件第26页第3.5.3条规定 |
16 | 河南源德路桥工程有限公司 | 投标人、项目经理、法定代表人提供的无行贿查询结果无效,不符合招标文件第26页第3.5.2条规定 |
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南翔固建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 河南昊森水利建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 河南三众路桥建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 河南华中建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 河南成盈建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 河南腾屹建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 林州祥川建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 河南锦途交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 河南金壕建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 河南成基建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 焦作华卓建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 河南永鑫路桥工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 河南竣安建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 亘耀建设发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 河南世通建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 河南星际建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 河南优德建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 中原智尚建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 河南路威路桥工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 河南启元建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 河南天汇建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 江西高新交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 河南新荣瑞建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 河南大兴市政工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 永平建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 郑州市东城建筑工程配套有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 云南康迪科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 周口瑞烽路桥工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 普济建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 河南盛威建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 河南国人建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 林州金龙建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 中进建设科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 郑州第三市政建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 林州中天建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 林竣建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 河南万里交科建设发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 林州宏基建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 河南省金腾建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 河南宇恒建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 河南交控建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 中创市政建设发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | 河南万佳建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | 河南长安交通科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 河南金铭源建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南翔固建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 河南昊森水利建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 河南三众路桥建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 河南华中建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 河南成盈建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 河南腾屹建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 林州祥川建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 河南锦途交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 河南金壕建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 河南成基建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 焦作华卓建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 河南永鑫路桥工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 河南竣安建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 亘耀建设发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 河南世通建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 河南星际建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 河南优德建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 中原智尚建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 河南路威路桥工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 河南启元建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 河南天汇建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 江西高新交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 河南新荣瑞建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 河南大兴市政工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 永平建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 郑州市东城建筑工程配套有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 云南康迪科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 周口瑞烽路桥工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 普济建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 河南盛威建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 河南国人建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 林州金龙建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 中进建设科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 郑州第三市政建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 林州中天建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 林竣建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 河南万里交科建设发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 林州宏基建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 河南省金腾建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 河南宇恒建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 河南交控建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 中创市政建设发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | 河南万佳建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | 河南长安交通科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 河南金铭源建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南翔固建筑工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
2 | 河南昊森水利建筑工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
3 | 河南三众路桥建设有限公司 | 100.00 | 100.00 |
4 | 河南华中建设工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
5 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 100.00 | 100.00 |
6 | 河南成盈建设工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
7 | 河南腾屹建设工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
8 | 林州祥川建筑工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
9 | 河南锦途交通工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
10 | 河南金壕建筑工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
11 | 河南成基建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
12 | 焦作华卓建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
13 | 河南永鑫路桥工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
14 | 河南竣安建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
15 | 亘耀建设发展有限公司 | 99.99 | 99.99 |
16 | 河南世通建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
17 | 河南星际建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
18 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
19 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
20 | 河南优德建筑工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
21 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
22 | 中原智尚建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
23 | 河南路威路桥工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
24 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
25 | 河南启元建筑工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
26 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 99.98 | 99.98 |
27 | 河南天汇建筑工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
28 | 江西高新交通工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
29 | 河南新荣瑞建筑工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
30 | 河南大兴市政工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
31 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
32 | 永平建设有限公司 | 99.96 | 99.96 |
33 | 郑州市东城建筑工程配套有限公司 | 99.96 | 99.96 |
34 | 云南康迪科技有限公司 | 99.96 | 99.96 |
35 | 周口瑞烽路桥工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
36 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
37 | 普济建设有限公司 | 99.96 | 99.96 |
38 | 河南盛威建筑工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
39 | 河南国人建设集团有限公司 | 99.95 | 99.95 |
40 | 林州金龙建筑工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
41 | 中进建设科技有限公司 | 99.94 | 99.94 |
42 | 郑州第三市政建设集团有限公司 | 99.94 | 99.94 |
43 | 林州中天建设有限公司 | 99.93 | 99.93 |
44 | 林竣建设有限公司 | 99.92 | 99.92 |
45 | 河南万里交科建设发展有限公司 | 99.92 | 99.92 |
46 | 林州宏基建筑工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
47 | 河南省金腾建筑工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
48 | 河南宇恒建筑工程有限公司 | 99.90 | 99.90 |
49 | 河南交控建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
50 | 中创市政建设发展有限公司 | 99.66 | 99.66 |
51 | 河南万佳建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
52 | 河南长安交通科技发展有限公司 | 99.16 | 99.16 |
53 | 河南金铭源建设工程有限公司 | 98.85 | 98.85 |
八、评标委员会名单:王帅杰、徐江、张书彦、张延军、郑翔
九、公示时间:2021年04月28日 至 2021年04月30日
十、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 单位名称 | 其他内容 |
1 | 河南三众路桥建设有限公司 | 工程质量: 满足标准化建设、品质工程创建目标要求;标段工程交工验收的质量评定:
合格;竣工验收的质量评定:合格 ,安全目标: 杜绝发生安全事故 ,工期: 120 日历天。 |
2 | 河南翔固建筑工程有限公司 | 工程质量: 满足标准化建设、品质工程创建目标要求;标段工程交工验收的质量评定:合格;
竣工验收的质量评定:合格 ,安全目标: 杜绝发生安全事故 ,工期: 120 日历天。 |
3 | 河南腾屹建设工程有限公司 | 工程质量:满足标准化建设、品质工程创建目标要求;标段工程交工验收的质量评定:
合格 ;竣工验收的质量评定: 合格。 ,安全目标: 杜绝发生安全事故 ,工期:
120 日历天。 |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 河南平业建设工程技术咨询有限公司
联 系人:路丹丹
联 系 电 话:0371-61919999
2021年04月27日
评标监控相关信息公示
豫工程20210092001003