本公告受合同签订时间委托发布,2021-04-24,公告主要内容为:河南河南省交通运输发展集团有限公司高速公路“13445工程”第二批切块项目(项目包一)投资人合作单位招标YXTJ-1中标候选人公示中标公告,所属区域:河南,所属行业分类:公路,招标代理:中招国际招标有限公司,采购业主:合同签订时间,公告类型:中标公告。
河南省交通运输发展集团有限公司高速公路“13445工程”第二批切块项目(项目包一)投资人合作单位招标项目(招标编号为豫工程20210225001)于2021年04月19日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 中交第三公路工程局有限公司
| 中铁隧道局集团有限公司
| 中铁七局集团有限公司
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 90.000
| 90.000
| 90.000
|
项目负责人
| 王晨仲
| 李学军
| 孙猛
|
质量
| | | |
工期(交货期/天)
| 0
| 0
| 0
|
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
中交第三公路工程局有限公司 | 其他 | 王永利 | 项目总工 | 110xxxxxxxxxxx4173 | 安全生产考核合格证 | 京交安B(13)G05562 |
中交第三公路工程局有限公司 | 其他 | 王晨仲 | 项目经理 | 430xxxxxxxxxxx301X | 一级建造师 | 00254316 |
中铁隧道局集团有限公司 | 其他 | 李学军 | 项目经理 | 622xxxxxxxxxxx6019 | 一级建造师 | 00206494 |
中铁隧道局集团有限公司 | 其他 | 郑永福 | 项目总工 | 610xxxxxxxxxxx0914 | 安全生产考核合格证 | 粤交安B(18)G04981 |
中铁七局集团有限公司 | 其他 | 孙猛 | 项目经理 | 412xxxxxxxxxxx1034 | 一级建造师 | 00109835 |
中铁七局集团有限公司 | 其他 | 王浩 | 项目总工 | 410xxxxxxxxxxx1935 | 安全生产考核合格证 | 豫交安B(05)G07307 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
中交第三公路工程局有限公司 | 重庆沿江高速公路丰都至忠县段施工总承包标段 | 重庆忠都高速公路有限公司 | 2012-11-27 | 2255989130.00 |
中铁隧道局集团有限公司 | 福建省三明长深高速公路连接线(城市快速通道)一期路基土建工程A1合同段 | 三明长深高速公路连接线有限公司 | 2010-12-06 | 417674718.00 |
中铁隧道局集团有限公司 | 宁宣杭高速公路宁国至千秋关段路基工程NQ-07标段 | 安徽宁宣杭建设工程指挥部 | 2012-06-04 | 98890838.00 |
中铁隧道局集团有限公司 | 福建省厦蓉线漳州天宝至龙岩蛟洋高速公路改扩建工程(漳州市境)路基土建工程A5合同段 | 漳州厦蓉高速扩建工程有限公司 | 2015-02-05 | 452141555.00 |
中交第三公路工程局有限公司 | 国道310线循化至隆务峡段公路工程资本金融资、施工图设计+ 施工总承包项目施工总承包标段 | 青海省公路建设管理局 | 2014-03-10 | 3867570323.00 |
中铁七局集团有限公司 | 延安至延川(陕晋界)高速公路路基桥隧工程施工LJ-7标段 | 陕西省交通建设集团公司 | 2013-04-22 | 343402500.00 |
中交第三公路工程局有限公司 | 龙丽温高速公路文成至瑞安段工程土建第2合同段(LLW-SG-02) | 温州市瑞文高速公路有限公司 | 2015-09-14 | 631945072.00 |
中交第三公路工程局有限公司 | 甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段工程土建施工土建施工第11标段 PSSG-II | 浙江温州沈海高速公路有限公司 | 2015-10-26 | 465885653.00 |
中交第三公路工程局有限公司 | 宁宣杭高速公路宁国至千秋关段路基工程NQ-06标段 | 安徽宁宣杭高速公路建设工程指挥部 | 2012-06-20 | 223371295.00 |
中铁隧道局集团有限公司 | 广东省平远(赣粤界)至兴宁公路项目第9标段 | 广东平兴高速公路有限公司 | 2013-01-06 | 563760713.00 |
中铁隧道局集团有限公司 | 广东省龙川至怀集公路(龙川至连平段)土建工程TJ13标段 | 广东省南粵交通龙怀高速公路管理中心 | 2015-03-31 | 410562995.00 |
中交第三公路工程局有限公司 | 建德寿昌至开化白沙关(浙赣界)公路衢少日段建设项目第20合同段 | 浙江杭新景高速公路有限公司 | 2012-03-01 | 303741040.00 |
中铁隧道局集团有限公司 | 广东省东山(闽粤界)至潮州至古巷公路项目TJ5合同段 | 广东省南粤交通潮漳高速公路管理中心 | 2015-03-09 | 440457803.00 |
中铁隧道局集团有限公司 | 广东省龙川至怀集公路项目(连平至英德段)土建工程TJ23标 | 广东南粤交通龙怀高速公路管理中心 | 2015-07-01 | 746015000.00 |
中铁隧道局集团有限公司 | 青海省共和至玉树(结古)公路土建工程GYI-SGB7合同段 | 青海省共和至玉树公路建设指挥部 | 2011-05-13 | 1260917956.00 |
中铁隧道局集团有限公司 | 杭绍台高速公路工程绍兴金华段HST-TJ08合同段 | 绍兴市高速公路建设指挥部办公室 | 2016-08-05 | 13109492787.00 |
中铁隧道局集团有限公司 | 浙江省三门湾大桥及接线工程(宁波段)土建施工TJ1标段 | 宁波三门湾大桥开发有限公司 | 2014-12-11 | 552918530.00 |
中铁七局集团有限公司 | 广西壮族自治区岑溪至水汶高速公路土建工程No.3 | 广西信达高速公路有限公司 | 2010-12-01 | 833820756.00 |
中铁七局集团有限公司 | 广东省仁化(湘粤界)至博罗公路新丰至博罗段土建工程(路基、桥涵、隧道)施工TJ24标 | 广东省南粤交通仁博高速公路管理中心 | 2015-10-21 | 724220245.00 |
中铁七局集团有限公司 | 湖南省永顺至吉首高速公路土建TJ15合同段 | 湖南省高速公路建设开发总公司 | 2013-04-19 | 364831491.00 |
中铁七局集团有限公司 | 湖南省永顺至吉首高速公路土建TJ16合同段 | 湖南省高速公路建设开发总公司 | 2013-04-19 | 318560181.00 |
中铁七局集团有限公司 | 广明高速公路广州段项目SG06标隧道工程 | 广州广明高速公路有限公司 | 2013-04-01 | 620426811.00 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
中交第三公路工程局有限公司 | 安徽省综合交通行业改善项目一徐州至明光高速公路安徽段路基工程XMLJ- 13标段 | 安徽省交通运输厅外资项目管理办公室 | 2011-01-25 | 444534746.00 |
中交第三公路工程局有限公司 | 国道310线循化至隆务峡段公路工程资本金融资、施工图设计+施工总承包项目施工总承包 | 青海省公路建设管理局 | 2014-03-10 | 3867570323.00 |
中铁七局集团有限公司 | 湖南省永顺至吉首高速公路土建TJ15合同段 | 湖南省高速公路建设开发总公司 | 2013-04-19 | 364831491.00 |
中铁隧道局集团有限公司 | 广东省龙川至怀集公路(龙川至连平段)土建工程TJ13标 | 广东省南粤交通龙怀高速公路管理中心 | 2015-03-31 | 410562995.00 |
中铁七局集团有限公司 | 张石公路化稍营至蔚县(张保界)段高速公路工程L14合同段 | 张石高速公路张家口管理处 | 2005-09-10 | 185101088.00 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 本次招标要求投标人具备的资格条件为:满足招标公告附件1相应标段的资质、财务状况、投融资能力、信誉、业绩和主要人员等要求。本次招标不接受联合体投标。各投标人均可就本项目中的4个标段投标,且最多允许中2个标段。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目同一标段投标,否则,相关投标将均被否决。投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场管理系统(http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和公路工程施工资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。其他内容项目招标公告。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 中交第三公路工程局有限公司 | 响应 |
2 | 中铁七局集团有限公司 | 响应 |
3 | 中铁隧道局集团有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中交第三公路工程局有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2 | 中铁隧道局集团有限公司 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |
3 | 中铁七局集团有限公司 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |
4 | 中交第四公路工程局有限公司 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |
5 | 中交第二公路工程局有限公司 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
6 | 山东省路桥集团有限公司 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
7 | 中铁十二局集团有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
8 | 中交一公局集团有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
9 | 贵州路桥集团有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
10 | 中交第一航务工程局有限公司 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |
11 | 中铁十七局集团有限公司 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |
12 | 中铁十八局集团有限公司 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |
13 | 中铁二十三局集团有限公司 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |
14 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |
15 | 山西路桥建设集团有限公司 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |
16 | 中铁十九局集团有限公司 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |
17 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 |
18 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 |
19 | 中国五冶集团有限公司 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中交第三公路工程局有限公司 | 18.00 | 19.50 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.50 |
2 | 中铁隧道局集团有限公司 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 17.10 | 16.00 | 17.00 | 16.50 |
3 | 中铁七局集团有限公司 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.30 | 14.00 | 14.00 | 14.50 |
4 | 中交第四公路工程局有限公司 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.30 | 13.00 | 14.00 | 12.00 |
5 | 中交第二公路工程局有限公司 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.30 | 13.00 | 14.00 | 11.50 |
6 | 山东省路桥集团有限公司 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.30 | 15.00 | 14.00 | 13.50 |
7 | 中铁十二局集团有限公司 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 11.00 |
8 | 中交一公局集团有限公司 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 12.00 | 10.00 |
9 | 贵州路桥集团有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 11.50 |
10 | 中交第一航务工程局有限公司 | 11.00 | 11.50 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 12.00 | 10.50 |
11 | 中铁十七局集团有限公司 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.30 | 14.00 | 14.00 | 11.00 |
12 | 中铁十八局集团有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 11.00 | 12.00 | 11.50 |
13 | 中铁二十三局集团有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 11.00 | 12.00 | 11.00 |
14 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 10.50 |
15 | 山西路桥建设集团有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 10.00 |
16 | 中铁十九局集团有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 13.00 |
17 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.30 | 14.00 | 14.00 | 14.50 |
18 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 11.00 | 12.00 | 10.00 |
19 | 中国五冶集团有限公司 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 11.00 | 12.00 | 10.50 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中交第三公路工程局有限公司 | 40.00 | 98.67 |
2 | 中铁隧道局集团有限公司 | 40.00 | 96.01 |
3 | 中铁七局集团有限公司 | 40.00 | 93.59 |
4 | 中交第四公路工程局有限公司 | 40.00 | 93.09 |
5 | 中交第二公路工程局有限公司 | 40.00 | 92.64 |
6 | 山东省路桥集团有限公司 | 40.00 | 91.98 |
7 | 中铁十二局集团有限公司 | 40.00 | 91.72 |
8 | 中交一公局集团有限公司 | 40.00 | 91.72 |
9 | 贵州路桥集团有限公司 | 40.00 | 91.67 |
10 | 中交第一航务工程局有限公司 | 40.00 | 91.22 |
11 | 中铁十七局集团有限公司 | 40.00 | 91.09 |
12 | 中铁十八局集团有限公司 | 40.00 | 91.06 |
13 | 中铁二十三局集团有限公司 | 40.00 | 91.00 |
14 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 40.00 | 90.06 |
15 | 山西路桥建设集团有限公司 | 40.00 | 90.00 |
16 | 中铁十九局集团有限公司 | 40.00 | 89.33 |
17 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 40.00 | 88.48 |
18 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 40.00 | 87.89 |
19 | 中国五冶集团有限公司 | 40.00 | 87.06 |
八、评标委员会名单:侯秀婷、靳九贵、李国普、李寅磊、李银霞、汤寄予、张凤枝、张卫东、赵会霞
九、公示时间:2021年04月24日 至 2021年04月26日
十、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 单位名称 | 其他内容 |
1 | 中交第三公路工程局有限公司 | 计划工期:满足发包人要求。质量要求:交工验收的工程质量目标:工程质量评定为合格。竣工验收的工程质量目标:工程质量评定为优良。安全目标:确保不发生较大及以上安全责任事故。 |
2 | 中铁隧道局集团有限公司 | 计划工期:满足发包人要求。质量要求:交工验收的工程质量目标:工程质量评定为合格。竣工验收的工程质量目标:工程质量评定为优良。安全目标:确保不发生较大及以上安全责任事故。 |
3 | 中铁七局集团有限公司 | 计划工期:满足发包人要求。质量要求:交工验收的工程质量目标:工程质量评定为合格。竣工验收的工程质量目标:工程质量评定为优良。安全目标:确保不发生较大及以上安全责任事故。 |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 中招国际招标有限公司
联 系人:吴渝航
联 系 电 话:037186183092
2021年04月23日
评标监控相关信息公示
豫工程20210225001010