本公告受合同签订时间委托发布,2021-04-24,公告主要内容为:河南河南省交通运输发展集团有限公司高速公路“13445工程”第二批切块项目(项目包一)投资人合作单位招标QYTJ-5中标候选人公示中标公告,所属区域:河南,所属行业分类:公路,招标代理:中招国际招标有限公司,采购业主:合同签订时间,公告类型:中标公告。
河南省交通运输发展集团有限公司高速公路“13445工程”第二批切块项目(项目包一)投资人合作单位招标项目(招标编号为豫工程20210225001)于2021年04月19日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 中交第三公路工程局有限公司
| 中铁四局集团有限公司
| 北京市政路桥股份有限公司
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 90.000
| 90.000
| 90.000
|
项目负责人
| 任道远
| 唐治军
| 叶锦华
|
质量
| | | |
工期(交货期/天)
| 0
| 0
| 0
|
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
中铁四局集团有限公司 | 其他 | 唐治军 | 项目经理 | 420xxxxxxxxxxx5697 | 一级建造师 | 00142447 |
中铁四局集团有限公司 | 其他 | 陈尚杰 | 项目总工 | 420xxxxxxxxxxx101X | 安全生产考核合格证 | 皖交安B(19)G05934 |
中交第三公路工程局有限公司 | 其他 | 田岱松 | 项目总工 | 410xxxxxxxxxxx1056 | 安全生产考核合格证 | 京交安B(05)G03118 |
中交第三公路工程局有限公司 | 其他 | 任道远 | 项目经理 | 230xxxxxxxxxxx0313 | 一级建造师 | 00106569 |
北京市政路桥股份有限公司 | 其他 | 叶锦华 | 项目经理 | 362xxxxxxxxxxx461X | 一级建造师 | 00240259 |
北京市政路桥股份有限公司 | 其他 | 胡建华 | 项目总工 | 110xxxxxxxxxxx2538 | 安全生产考核合格证 | 京交安B(05)G05471 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
中交第三公路工程局有限公司 | 国道310线循化至隆务峡段公路工程资本金融资、施工图设计+施工总承包项目 | 青海省公路建设管理局 | 2014-03-10 | 3867570323.00 |
中交第三公路工程局有限公司 | 湖南省南县至益阳高速公路项目第1标段 | 湖南省高速公路建设开发总公司 | 2015-10-11 | 314625108.00 |
中交第三公路工程局有限公司 | 湖南省临湘(鄂湘界)至岳阳高速公路路面工程第1合同段 | 湖南省大岳高速公路建设开发有限公司 | 2015-03-26 | 252199667.00 |
中交第三公路工程局有限公司 | 重庆沿江高速公路丰都至忠县段施工总承包 | 重庆忠都高速公路有限公司 | 2012-11-27 | 2255989130.00 |
中交第三公路工程局有限公司 | 望(江)至东(至)长江公路大桥北岸连接线(潜山至望江段)施工总承包项目 | 安徽省高速公路控股集团有限公司 | 2013-08-12 | 1687900236.00 |
中交第三公路工程局有限公司 | 湖南省益阳市南线高速公路LM1合同段 | 湖南铁投银城高速公路有限公司 | 2014-09-25 | 187440126.00 |
中交第三公路工程局有限公司 | 京新国家高速公路(G7)甘肃段白疙瘩至明水高速公路路面工程BMLM1合同段 | 甘肃省远大路业集团有限公司 | 2015-09-30 | 355014832.00 |
中交第三公路工程局有限公司 | 连霍国家高速公路(G30)兰州绕城南段(G3001)公路建设项目路面工程LRNLMO2标段 | 甘肃路桥公路投资有限公司 | 2017-09-13 | 274944668.00 |
中铁四局集团有限公司 | 广西贵港至合浦高速公路土建工程NO3标段 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 2014-04-12 | 630515602.00 |
中铁四局集团有限公司 | 荣乌国家高速公路潍坊至日照联络线潍城至日照段第一标段 | 山东高速潍日公路有限公司 | 2016-03-07 | 1813704778.00 |
中铁四局集团有限公司 | 上饶至万年高速公路新建工程A1标段 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司上饶至万年高速公路建设项目办公室 | 2015-02-12 | 270100844.00 |
中铁四局集团有限公司 | 广西麦岭(湘桂界)至贺州高速公路路基工程第六合同段 | 广西贺州正赢发展集团有限公司 | 2015-06-15 | 190415380.00 |
中铁四局集团有限公司 | 广东省仁化(湘粤界)至博罗公路仁化至新丰段土建施工TJ13标段 | 广东省南粤交通仁博高速公路管理中心 | 2015-09-23 | 731199841.00 |
中铁四局集团有限公司 | 国高青兰线东阿界至聊城(鲁冀界)段施工四标段 | 山东桂鲁高速公路建设有限公司 | 2016-10-29 | 1268619750.00 |
北京市政路桥股份有限公司 | 北京新机场高速公路(南五环-北京新机场)路面工程 | 北京京投交通发展有限公司 | 2018-05-31 | 270995001.00 |
北京市政路桥股份有限公司 | 武汉至监利高速公路洪湖至监利段项目HJTJ-1标 | 湖北交投洪监高速公路有限公司 | 2012-08-08 | 2636648152.00 |
北京市政路桥股份有限公司 | 合福铁路铜陵长江公铁大桥公路接线工程LM-02标 | 安徽芜铜长江高速公路有限公司 | 2014-08-20 | 147654714.00 |
北京市政路桥股份有限公司 | 荣成至乌海高速公路棋盘井至乌海段士建工程QWTJ-1标 | 荣乌高速乌海段工程项目管理办公室 | 2014-09-19 | 248015888.00 |
北京市政路桥股份有限公司 | 京台高速公路(北京段)工程路面第1标段 | 北京市首都公路发展集团有限公司 | 2016-08-18 | 132351716.00 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
中交第三公路工程局有限公司 | 唐津高速公路(塘承高速-津塘公路)扩建工程2标段 | 天津新展高速公路有限公司 | 2011-11-07 | 404325002.00 |
中交第三公路工程局有限公司 | 云南省蒙自至砚山公路工程 第四施工区段(7标段) | 中交云南高速公路发展有限公司 | 2015-04-01 | 930794929.00 |
中铁四局集团有限公司 | 广东省仁化(湘粤界)至博罗公路仁化至新丰段土建施工TJ13标段 | 广东省南粤交通仁博高速公路管理中心 | 2015-09-23 | 731199841.00 |
北京市政路桥股份有限公司 | 武汉至监利高速公路洪湖至监利段项目HJTJ-1标 | 湖北交投洪监高速公路有限公司 | 2012-08-08 | 2636648152.00 |
北京市政路桥股份有限公司 | 国道110线临河绕城公路(西段)改扩建工程TJ-2标段 | 110国道临河绕城公路二改一扩建工程建设管理办公室 | 2012-08-17 | 71220668.00 |
北京市政路桥股份有限公司 | 荣成至乌海高速公路棋盘井至乌海段士建工程QWTJ-1标 | 荣乌高速乌海段工程项目管理办公室 | 2014-09-19 | 248015888.00 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 本次招标要求投标人具备的资格条件为:满足招标公告附件1相应标段的资质、财务状况、投融资能力、信誉、业绩和主要人员等要求。本次招标不接受联合体投标。各投标人均可就本项目中的4个标段投标,且最多允许中2个标段。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目同一标段投标,否则,相关投标将均被否决。投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场管理系统(http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和公路工程施工资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。其他内容项目招标公告。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 中铁四局集团有限公司 | 响应 |
2 | 中交第三公路工程局有限公司 | 响应 |
3 | 北京市政路桥股份有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中交第三公路工程局有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2 | 中铁四局集团有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
3 | 北京市政路桥股份有限公司 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |
4 | 中铁十局集团有限公司 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
5 | 山东省路桥集团有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
6 | 中交一公局集团有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
7 | 中建铁路投资建设集团有限公司 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |
8 | 中交第四公路工程局有限公司 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |
9 | 中铁二十三局集团有限公司 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |
10 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
11 | 中铁十五局集团有限公司 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |
12 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
13 | 中交第三航务工程局有限公司 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
14 | 中铁五局集团有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
15 | 中铁十一局集团有限公司 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |
16 | 中铁十八局集团有限公司 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |
17 | 中铁七局集团有限公司 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |
18 | 龙建路桥股份有限公司 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
19 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
20 | 中铁二十局集团有限公司 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
21 | 中冶交通建设集团有限公司 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |
22 | 中铁十九局集团有限公司 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
23 | 河南省路桥建设集团有限公司 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
24 | 中铁十四局集团有限公司 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
25 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中交第三公路工程局有限公司 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.90 | 19.50 | 18.00 | 19.00 |
2 | 中铁四局集团有限公司 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 17.30 | 16.00 | 17.00 | 15.00 |
3 | 北京市政路桥股份有限公司 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 17.30 | 16.00 | 17.00 | 12.00 |
4 | 中铁十局集团有限公司 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.30 | 17.00 | 17.00 | 19.50 |
5 | 山东省路桥集团有限公司 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.20 | 15.00 | 14.00 | 11.00 |
6 | 中交一公局集团有限公司 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.20 | 13.00 | 14.00 | 11.00 |
7 | 中建铁路投资建设集团有限公司 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.20 | 14.00 | 14.00 | 11.50 |
8 | 中交第四公路工程局有限公司 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.30 | 14.00 | 14.00 | 12.00 |
9 | 中铁二十三局集团有限公司 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.20 | 14.00 | 14.00 | 12.00 |
10 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.20 | 15.00 | 14.00 | 12.00 |
11 | 中铁十五局集团有限公司 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.20 | 15.00 | 14.00 | 12.00 |
12 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 11.00 |
13 | 中交第三航务工程局有限公司 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.20 | 14.00 | 14.00 | 12.00 |
14 | 中铁五局集团有限公司 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 11.50 |
15 | 中铁十一局集团有限公司 | 11.00 | 12.00 | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 10.50 |
16 | 中铁十八局集团有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 12.50 | 13.00 | 14.00 | 10.00 |
17 | 中铁七局集团有限公司 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.20 | 15.00 | 14.00 | 12.00 |
18 | 龙建路桥股份有限公司 | 11.00 | 12.00 | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 11.50 |
19 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
20 | 中铁二十局集团有限公司 | 11.00 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 10.00 |
21 | 中冶交通建设集团有限公司 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 11.00 |
22 | 中铁十九局集团有限公司 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 11.50 |
23 | 河南省路桥建设集团有限公司 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 10.00 |
24 | 中铁十四局集团有限公司 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 14.00 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 12.00 | 12.00 |
25 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 11.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中交第三公路工程局有限公司 | 40.00 | 98.60 |
2 | 中铁四局集团有限公司 | 40.00 | 96.37 |
3 | 北京市政路桥股份有限公司 | 40.00 | 95.53 |
4 | 中铁十局集团有限公司 | 40.00 | 93.87 |
5 | 山东省路桥集团有限公司 | 40.00 | 93.80 |
6 | 中交一公局集团有限公司 | 40.00 | 93.47 |
7 | 中建铁路投资建设集团有限公司 | 40.00 | 93.36 |
8 | 中交第四公路工程局有限公司 | 40.00 | 93.31 |
9 | 中铁二十三局集团有限公司 | 40.00 | 93.30 |
10 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 40.00 | 93.02 |
11 | 中铁十五局集团有限公司 | 40.00 | 92.52 |
12 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 40.00 | 91.94 |
13 | 中交第三航务工程局有限公司 | 40.00 | 91.80 |
14 | 中铁五局集团有限公司 | 40.00 | 91.78 |
15 | 中铁十一局集团有限公司 | 40.00 | 91.72 |
16 | 中铁十八局集团有限公司 | 40.00 | 91.56 |
17 | 中铁七局集团有限公司 | 40.00 | 91.52 |
18 | 龙建路桥股份有限公司 | 40.00 | 91.33 |
19 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 40.00 | 90.83 |
20 | 中铁二十局集团有限公司 | 40.00 | 90.72 |
21 | 中冶交通建设集团有限公司 | 40.00 | 90.22 |
22 | 中铁十九局集团有限公司 | 40.00 | 89.78 |
23 | 河南省路桥建设集团有限公司 | 40.00 | 88.61 |
24 | 中铁十四局集团有限公司 | 40.00 | 88.17 |
25 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 32.50 | 82.22 |
八、评标委员会名单:侯秀婷、靳九贵、李国普、李寅磊、李银霞、汤寄予、张凤枝、张卫东、赵会霞
九、公示时间:2021年04月24日 至 2021年04月26日
十、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 单位名称 | 其他内容 |
1 | 中铁四局集团有限公司 | 计划工期:满足发包人要求。质量要求:交工验收的工程质量目标:工程质量评定为合格。竣工验收的工程质量目标:工程质量评定为优良。安全目标:确保不发生较大及以上安全责任事故。 |
2 | 北京市政路桥股份有限公司 | 计划工期:满足发包人要求。质量要求:交工验收的工程质量目标:工程质量评定为合格。竣工验收的工程质量目标:工程质量评定为优良。安全目标:确保不发生较大及以上安全责任事故。 |
3 | 中交第三公路工程局有限公司 | 计划工期:满足发包人要求。质量要求:交工验收的工程质量目标:工程质量评定为合格。竣工验收的工程质量目标:工程质量评定为优良。安全目标:确保不发生较大及以上安全责任事故。 |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 中招国际招标有限公司
联 系人:吴渝航
联 系 电 话:0371-86183092
2021年04月23日
评标监控相关信息公示
豫工程20210225001005