本公告受合同签订时间委托发布,2021-04-24,公告主要内容为:河南河南省交通运输发展集团有限公司高速公路“13445工程”第二批切块项目(项目包一)投资人合作单位招标QYTJ-4中标候选人公示中标公告,所属区域:河南,所属行业分类:公路,招标代理:中招国际招标有限公司,采购业主:合同签订时间,公告类型:中标公告。
河南省交通运输发展集团有限公司高速公路“13445工程”第二批切块项目(项目包一)投资人合作单位招标项目(招标编号为豫工程20210225001)于2021年04月19日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 保利长大工程有限公司
| 中铁十七局集团有限公司
| 中冶交通建设集团有限公司
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 90.000
| 90.000
| 90.000
|
项目负责人
| 罗发胜
| 裴元东
| 唐传泽
|
质量
| | | |
工期(交货期/天)
| 0
| 0
| 0
|
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 其他 | 裴元东 | 项目经理 | 612xxxxxxxxxxx0255 | 一级建造师 | 00129734 |
中铁十七局集团有限公司 | 其他 | 杨子冲 | 项目总工 | 130xxxxxxxxxxx0713 | 安全生产考核合格证 | 晋交安B(17)G00929 |
保利长大工程有限公司 | 其他 | 罗发胜 | 项目经理 | 440xxxxxxxxxxx2419 | 一级建造师 | 00286226 |
保利长大工程有限公司 | 其他 | 王培典 | 项目总工 | 440xxxxxxxxxxx3914 | 安全生产考核合格证 | 粤交安B(12)G01512 |
中冶交通建设集团有限公司 | 其他 | 蔡玉学 | 项目总工 | 130xxxxxxxxxxx2711 | 安全生产考核合格证 | 京交安B(17)G01204 |
中冶交通建设集团有限公司 | 其他 | 唐传泽 | 项目经理 | 132xxxxxxxxxxx0017 | 一级建造师 | 00799288 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
保利长大工程有限公司 | 河(源)惠(州)(东)莞高速公路龙川至紫金段河惠莞高速公路TJ15合同段 | 广东省南粤交通河惠莞高速公路管理中心 | 2016-11-16 | 1239076696.00 |
保利长大工程有限公司 | 江门至罗定高速公路二期第11合同段 | 广东省公路建设有限公司江罗分公司 | 2013-07-20 | 954516852.00 |
保利长大工程有限公司 | 广东省梅州至平远高速公路项目土建工程施工第2合同段(TJ2标) | 广东梅平高速有限公司 | 2016-08-16 | 884526327.00 |
保利长大工程有限公司 | 广佛肇高速公路肇庆大旺至封开江口段设计施工总承包 | 广东广佛肇高速公路有限公司 | 2013-06-28 | 16081902263.00 |
保利长大工程有限公司 | 广东省云浮至阳江高速公路罗定至阳春段LM2合同段 | 广东罗阳高速公路有限公司 | 2015-08-01 | 628814591.00 |
保利长大工程有限公司 | 广东省潮州至惠州高速公路TJ16合同段 | 广东省潮惠高速公路有限公司 | 2013-11-20 | 1662560374.00 |
保利长大工程有限公司 | 广东省龙川至怀集公路土建施工合同TJ10 | 广东省南粵交通投资建设有限公司 | 2014-12-31 | 456158839.00 |
保利长大工程有限公司 | 汕(头)湛(江)高速公路惠州至清远段项目TJ5合同段 | 广东惠清高速公路有限公司 | 2017-01-20 | 1464813168.00 |
中铁十七局集团有限公司 | 济南至徐州高速公路济宁至鱼台(鲁苏界)段路面工程JXLM-1标段 | 铁建山东济徐高速公路济鱼有限公司 | 2014-08-25 | 367425964.00 |
中铁十七局集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区G30乌鲁木齐绕城高速(东线)公路项目 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 2011-05-04 | 1266539500.00 |
中铁十七局集团有限公司 | 广东省揭阳至惠来高速公路项日土建工程A2合同段 | 广东省南粵交通揭惠高速公路管理中心 | 2014-01-17 | 964658068.00 |
中铁十七局集团有限公司 | 广东省龙川至怀集公路(连平至英德段)土建工程 | 广东省南岳交通龙怀高速公路管理中心 | 2015-10-19 | 352443748.00 |
中铁十七局集团有限公司 | 广东省连平(赣粤界)至从化公路项目先行工程施工土建施工合同S04 | 广州大广高速公路有限公司 | 2012-10-09 | 647647105.00 |
中铁十七局集团有限公司 | 国家高速公路网G85渝昆高速麻柳湾至昭通段高速公路C合同段C3标段 | 云南麻昭高速公路建设指挥部 | 2013-02-06 | 875685207.00 |
中铁十七局集团有限公司 | 汾阳至邢台高速公路榆社至和顺路基、桥涵及隧道(二期)LJ3合同段 | 和榆高速公路建设管理处 | 2011-01-28 | 518983000.00 |
中铁十七局集团有限公司 | 湖北省十堰至房县高速公路控制性工程施工SFTJ-10标段 | 湖北省十房高速公路建设指挥部 | 2009-12-06 | 219045829.00 |
中冶交通建设集团有限公司 | 遵义至绥阳高速公路延伸线项目 | 遵义绥正高速公路开发有限公司 | 2016-10-12 | 4283000000.00 |
中冶交通建设集团有限公司 | 丹东至锡林浩特国家高速公路大板至经棚段公路建设项目施工总承包 | 赤峰市经棚至大板高速公路建设项目管理办公室 | 2016-03-10 | 2314640000.00 |
中铁十七局集团有限公司 | 宁德沈海复线高速公路福安至蕉城漳湾段路基土建工程施工A14标段 | 宁德沈海复线双福高速公路有限责任公司 | 2015-01-06 | 437451867.00 |
中冶交通建设集团有限公司 | 长春至深圳高速公路新民至鲁北联络线通辽至鲁北段公路工程 | 通辽市通辽至鲁北高速公路建设项目管理办公室 | 2015-04-29 | 4570649996.00 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
中铁十七局集团有限公司 | 西部大通道包(头)北(海)线陕西境黄陵至延安高速公路第一批路基桥隧工程HY-17 | / | 2002-12-10 | 122460000.00 |
保利长大工程有限公司 | 广东省云浮至阳江高速公路罗定至阳春段第三合同段 | 广东罗阳高速公路有限公司 | 2012-11-14 | 416120438.00 |
保利长大工程有限公司 | 二广高速公路怀集至三水段第31合同段 | 肇庆市广贺高速公路有限公司 | 2007-05-20 | 160670655.00 |
保利长大工程有限公司 | 大(埔)丰(顺)(五)华高速公路丰顺至五华段土建工程TJ2标段 | 广东省南粤交通投资建设有限公司 | 2017-10-26 | 856446565.00 |
保利长大工程有限公司 | 广东省龙川至怀集公路土建施工合同TJ10 | 广东省南粤交通投资建设有限公司 | 2014-12-31 | 456158839.00 |
保利长大工程有限公司 | 粤湘高速公路博罗至深圳段第五合同段 | 博深高速公路项目管理处 | 2009-07-28 | 592170630.00 |
中铁十七局集团有限公司 | 湖北省武汉至英山高速公路 | 湖北省武英高速公路项目建设部 | 2006-10-24 | 187654388.00 |
中铁十七局集团有限公司 | 湖北省十堰至房县高速公路控制性工程施工SFTJ-10标段 | 湖北省十房高速公路建设指挥部 | 2009-12-06 | 219045829.00 |
中铁十七局集团有限公司 | 承秦高速公路秦皇岛段项目路基、桥梁、隧道施工10合同段 | 河北省高速公路管理局 | 2009-12-03 | 422019889.00 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 本次招标要求投标人具备的资格条件为:满足招标公告附件1相应标段的资质、财务状况、投融资能力、信誉、业绩和主要人员等要求。本次招标不接受联合体投标。各投标人均可就本项目中的4个标段投标,且最多允许中2个标段。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目同一标段投标,否则,相关投标将均被否决。投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场管理系统(http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和公路工程施工资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。其他内容项目招标公告。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 中冶交通建设集团有限公司 | 响应 |
2 | 保利长大工程有限公司 | 响应 |
3 | 中铁十七局集团有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 保利长大工程有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2 | 中铁十七局集团有限公司 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
3 | 中冶交通建设集团有限公司 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 |
4 | 中交第二公路工程局有限公司 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
5 | 山东省路桥集团有限公司 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
6 | 中铁二十三局集团有限公司 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |
7 | 中铁十五局集团有限公司 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |
8 | 山西路桥建设集团有限公司 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
9 | 中铁七局集团第三工程有限公司 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
10 | 中化学交通建设集团有限公司 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |
11 | 龙建路桥股份有限公司 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
12 | 中铁十八局集团有限公司 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
13 | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
14 | 中铁十九局集团有限公司 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 |
15 | 中铁十四局集团有限公司 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 保利长大工程有限公司 | 18.00 | 19.50 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.90 | 19.00 | 18.00 | 19.00 |
2 | 中铁十七局集团有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 17.00 | 19.00 |
3 | 中冶交通建设集团有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 17.00 | 16.50 |
4 | 中交第二公路工程局有限公司 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 13.80 | 13.00 | 14.00 | 11.00 |
5 | 山东省路桥集团有限公司 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 13.80 | 14.00 | 14.00 | 12.00 |
6 | 中铁二十三局集团有限公司 | 11.00 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 11.00 | 12.00 | 12.50 |
7 | 中铁十五局集团有限公司 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
8 | 山西路桥建设集团有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 11.00 |
9 | 中铁七局集团第三工程有限公司 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 11.00 | 12.00 | 10.00 |
10 | 中化学交通建设集团有限公司 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
11 | 龙建路桥股份有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
12 | 中铁十八局集团有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 11.00 | 12.00 | 11.00 |
13 | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 11.00 | 12.00 | 10.00 |
14 | 中铁十九局集团有限公司 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 11.00 | 12.00 | 11.00 |
15 | 中铁十四局集团有限公司 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 保利长大工程有限公司 | 40.00 | 98.60 |
2 | 中铁十七局集团有限公司 | 40.00 | 93.50 |
3 | 中冶交通建设集团有限公司 | 40.00 | 92.72 |
4 | 中交第二公路工程局有限公司 | 40.00 | 92.53 |
5 | 山东省路桥集团有限公司 | 40.00 | 90.87 |
6 | 中铁二十三局集团有限公司 | 40.00 | 90.39 |
7 | 中铁十五局集团有限公司 | 40.00 | 90.33 |
8 | 山西路桥建设集团有限公司 | 40.00 | 89.61 |
9 | 中铁七局集团第三工程有限公司 | 40.00 | 89.50 |
10 | 中化学交通建设集团有限公司 | 40.00 | 89.33 |
11 | 龙建路桥股份有限公司 | 40.00 | 88.72 |
12 | 中铁十八局集团有限公司 | 40.00 | 88.50 |
13 | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 40.00 | 88.39 |
14 | 中铁十九局集团有限公司 | 40.00 | 88.11 |
15 | 中铁十四局集团有限公司 | 40.00 | 87.83 |
八、评标委员会名单:侯秀婷、靳九贵、李国普、李寅磊、李银霞、汤寄予、张凤枝、张卫东、赵会霞
九、公示时间:2021年04月24日 至 2021年04月26日
十、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 单位名称 | 其他内容 |
1 | 中铁十七局集团有限公司 | 计划工期:满足发包人要求。质量要求:交工验收的工程质量目标:工程质量评定为合格。竣工验收的工程质量目标:工程质量评定为优良。安全目标:确保不发生较大及以上安全责任事故。 |
2 | 保利长大工程有限公司 | 计划工期:满足发包人要求。质量要求:交工验收的工程质量目标:工程质量评定为合格。竣工验收的工程质量目标:工程质量评定为优良。安全目标:确保不发生较大及以上安全责任事故。 |
3 | 中冶交通建设集团有限公司 | 计划工期:满足发包人要求。质量要求:交工验收的工程质量目标:工程质量评定为合格。竣工验收的工程质量目标:工程质量评定为优良。安全目标:确保不发生较大及以上安全责任事故。 |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 中招国际招标有限公司
联 系人:吴渝航
联 系 电 话:0371-86183092
2021年04月23日
评标监控相关信息公示
豫工程20210225001004