本公告受业主方委托发布,2021-04-25,公告主要内容为:乌鲁木齐新疆天合新动力工程管理有限公司米东区园林管理局2021年春季苗木花卉采购项目中标公告,所属区域:新疆-乌鲁木齐,所属行业分类:园林,招标编号:TH2021(ZH)-017,公告类型:中标公告。
\n
一、项目编号:TH2021(ZH)-017
二、项目名称:米东区园林管理局2021年春季苗木花卉采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 1标段:天竺葵 | 株高30cm、12*13营养钵 | 115084 | 株 | 1.75 | 最终报价:201397(元) | 乌鲁木齐县板房沟乡八家户村永泰园种植园 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县板房沟乡八家户村3-57号 | 92650121L76654388U |
2 | 2标段:金娃娃萱草 | 3-5芽、株高20cm、12*13营养钵 | 16044 | 株 | 0.64 | 最终报价:10268.16(元) | 乌鲁木齐市米东区大田苗木园 | 新疆乌鲁木齐市米东区锅底坑村 | 92650109MA77RGHJ0D |
3 | 3标段:月季 | 3-5分枝、株高30cm、12*13营养钵 | 10668 | 株 | 1.78 | 最终报价:18989.04(元) | 乌鲁木齐市米东区大田苗木园 | 新疆乌鲁木齐市米东区锅底坑村 | 92650109MA77RGHJ0D |
4 | 4标段:一串红 | 株高30cm、12*13营养钵 | 80710 | 株 | 0.64 | 最终报价:51654.4(元) | 乌鲁木齐市米东区三道坝镇七彩阳光苗圃 | 新疆乌鲁木齐市米东区三道坝镇十二户东村北三巷43号 | 92650109L57174645Q |
5 | 5标段:长春花 | 株高30cm、12*13营养钵 | 5125 | 株 | 0.98 | 最终报价:5022.5(元) | 乌鲁木齐市米东区三道坝镇七彩阳光苗圃 | 新疆乌鲁木齐市米东区三道坝镇十二户东村北三巷43号 | 92650109L57174645Q |
6 | 6标段:非洲凤仙 | 株高30cm、12*13营养钵 | 24808 | 株 | 1.39 | 最终报价:34483.12(元) | 乌鲁木齐市米东区三道坝镇七彩阳光苗圃 | 新疆乌鲁木齐市米东区三道坝镇十二户东村北三巷43号 | 92650109L57174645Q |
7 | 7标段:八宝景天 | 3-5芽、株高20cm、12*13营养钵 | 23440 | 株 | 0.6 | 最终报价:14064(元) | 乌鲁木齐市米东区三道坝镇七彩阳光苗圃 | 新疆乌鲁木齐市米东区三道坝镇十二户东村北三巷43号 | 92650109L57174645Q |
8 | 8标段:千屈菜 | 3-5芽、株高20cm、12*13营养钵 | 2500 | 株 | 0.1 | 最终报价:250(元) | 乌鲁木齐县板房沟乡八家户村永泰园种植园 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县板房沟乡八家户村3-57号 | 92650121L76654388U |
9 | 9标段:大花萱草 | 3-5芽、株高20cm、12*13营养钵 | 21536 | 株 | 0.64 | 最终报价:13783.04(元) | 乌鲁木齐市米东区大田苗木园 | 新疆乌鲁木齐市米东区锅底坑村 | 92650109MA77RGHJ0D |
10 | 10标段:荷兰菊(高杆) | 3-5芽、株高30cm、12*13营养钵 | 13200 | 株 | 0.68 | 最终报价:8976(元) | 乌鲁木齐市米东区大田苗木园 | 新疆乌鲁木齐市米东区锅底坑村 | 92650109MA77RGHJ0D |
11 | 11标段:松果菊 | 3-5芽、株高20cm、12*13营养钵 | 11000 | 株 | 0.59 | 最终报价:6490(元) | 乌鲁木齐市米东区大田苗木园 | 新疆乌鲁木齐市米东区锅底坑村 | 92650109MA77RGHJ0D |
12 | 12标段:四季海棠 | 株高20cm、12*13营养钵 | 15520 | 株 | 1.59 | 最终报价:24676.8(元) | 乌鲁木齐市米东区三道坝镇七彩阳光苗圃 | 新疆乌鲁木齐市米东区三道坝镇十二户东村北三巷43号 | 92650109L57174645Q |
13 | 13标段:美人蕉 | 株高30cm、12*13营养钵 | 33330 | 株 | 1.78 | 最终报价:59327.4(元) | 乌鲁木齐市米东区大田苗木园 | 新疆乌鲁木齐市米东区锅底坑村 | 92650109MA77RGHJ0D |
14 | 14标段:三色堇 | 株高20cm、12*13营养钵 | 10720 | 株 | 1 | 最终报价:10720(元) | 乌鲁木齐市米东区三道坝镇七彩阳光苗圃 | 新疆乌鲁木齐市米东区三道坝镇十二户东村北三巷43号 | 92650109L57174645Q |
15 | 15标段:天人菊 | 3-5分枝、株高30cm、12*13营养钵 | 17070 | 株 | 0.54 | 最终报价:9217.8(元) | 乌鲁木齐市米东区大田苗木园 | 新疆乌鲁木齐市米东区锅底坑村 | 92650109MA77RGHJ0D |
16 | 16标段:美国石竹 | 3-5芽、株高20cm、12*13营养钵 | 11920 | 株 | 0.7 | 最终报价:8344(元) | 乌鲁木齐县板房沟乡八家户村永泰园种植园 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县板房沟乡八家户村3-57号 | 92650121L76654388U |
17 | 17标段:大花秋葵 | 3-5分枝、株高30cm、12*13营养钵 | 15360 | 株 | 0.64 | 最终报价:9830.4(元) | 乌鲁木齐市米东区三道坝镇七彩阳光苗圃 | 新疆乌鲁木齐市米东区三道坝镇十二户东村北三巷43号 | 92650109L57174645Q |
18 | 18标段:福禄考 | 株高20cm、12*13营养钵 | 7520 | 株 | 0.69 | 最终报价:5188.5(元) | 乌鲁木齐县板房沟乡八家户村永泰园种植园 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县板房沟乡八家户村3-57号 | 92650121L76654388U |
19 | 19标段:草芙蓉 | 株高30cm、12*13营养钵 | 9398 | 株 | 0.65 | 最终报价:6108.7(元) | 乌鲁木齐市米东区三道坝镇七彩阳光苗圃 | 新疆乌鲁木齐市米东区三道坝镇十二户东村北三巷43号 | 92650109L57174645Q |
20 | 20标段:火炬鸡冠花 | 株高30cm、12*13营养钵 | 3062 | 株 | 0.65 | 最终报价:1990.3(元) | 乌鲁木齐县板房沟乡八家户村永泰园种植园 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县板房沟乡八家户村3-57号 | 92650121L76654388U |
21 | 21标段:四季梅 | 株高20cm、12*13营养钵 | 64135 | 株 | 0.98 | 最终报价:62852.3(元) | 乌鲁木齐市米东区三道坝镇七彩阳光苗圃 | 新疆乌鲁木齐市米东区三道坝镇十二户东村北三巷43号 | 92650109L57174645Q |
22 | 22标段:大丽花 | 3-5芽、株高30cm、12*13营养钵 | 2000 | 株 | 3.89 | 最终报价:7780(元) | 乌鲁木齐市米东区三道坝镇七彩阳光苗圃 | 新疆乌鲁木齐市米东区三道坝镇十二户东村北三巷43号 | 92650109L57174645Q |
23 | 23标段:小丽花 | 3-5芽、株高20cm、12*13营养钵 | 24910 | 株 | 0.89 | 最终报价:22169.9(元) | 乌鲁木齐市米东区三道坝镇七彩阳光苗圃 | 新疆乌鲁木齐市米东区三道坝镇十二户东村北三巷43号 | 92650109L57174645Q |
24 | 24标段:矮牵牛 | 3-5分枝、株高30cm、12*13营养钵 | 40000 | 株 | 0.62 | 最终报价:24800(元) | 乌鲁木齐市米东区三道坝镇七彩阳光苗圃 | 新疆乌鲁木齐市米东区三道坝镇十二户东村北三巷43号 | 92650109L57174645Q |
25 | 25标段:马莲 | 3-5芽、株高20cm、12*13营养钵 | 14464 | 株 | 0.58 | 最终报价:8389.12(元) | 乌鲁木齐市米东区大田苗木园 | 新疆乌鲁木齐市米东区锅底坑村 | 92650109MA77RGHJ0D |
26 | 26标段:红花炸酱草 | 3-5芽、株高20cm、12*13营养钵 | 22960 | 株 | 1.2 | 最终报价:27552(元) | 乌鲁木齐市米东区三道坝镇七彩阳光苗圃 | 新疆乌鲁木齐市米东区三道坝镇十二户东村北三巷43号 | 92650109L57174645Q |
27 | 27标段:芍药花 | 3-5芽、株高20cm、12*13营养钵 | 5000 | 株 | 1.8 | 最终报价:9000(元) | 新疆嘉禾景业生态技术开发有限公司 | 新疆经济技术开发区泰山街280号208室 | 916501003288985718 |
28 | 28标段:万寿菊 | 株高30cm、12*13营养钵 | 4000 | 株 | 0.64 | 最终报价:2560(元) | 乌鲁木齐市米东区三道坝镇七彩阳光苗圃 | 新疆乌鲁木齐市米东区三道坝镇十二户东村北三巷43号 | 92650109L57174645Q |
29 | 29标段:金鸡菊 | 株高30cm、12*13营养钵 | 1000 | 株 | 0.1 | 最终报价:100(元) | 乌鲁木齐县板房沟乡八家户村永泰园种植园 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县板房沟乡八家户村3-57号 | 92650121L76654388U |
30 | 30标段:花种 | 蜀葵种子、紫茉莉种子、百日草种子、翠菊种子、野山花组合、天人菊种子、波斯菊种子、黄色孔雀草种子、黑心菊种子、金盏菊种子、草种子(早熟禾)、金鸡菊种子、红色孔雀草种子、油菜种子 | 737 | 公斤 | / | 最终报价:49875(元) | 新疆嘉禾景业生态技术开发有限公司 | 新疆经济技术开发区泰山街280号208室 | 916501003288985718 |
四、主要标的信息
1.货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局天竺葵 | 天竺葵 | / | 115084 | 1.75 | 株高30cm、12*13营养钵 |
2 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局金娃娃萱草 | 金娃娃萱草 | / | 16044 | 0.64 | 3-5芽、株高20cm、12*13营养钵 |
3 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局月季 | 月季 | / | 10668 | 1.78 | 3-5分枝、株高30cm、12*13营养钵 |
4 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局一串红 | 一串红 | / | 80710 | 0.64 | 株高30cm、12*13营养钵 |
5 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局长春花 | 长春花 | / | 5125 | 0.98 | 株高30cm、12*13营养钵 |
6 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局非洲凤仙 | 非洲凤仙 | / | 24808 | 1.39 | 株高30cm、12*13营养钵 |
7 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局八宝景天 | 八宝景天 | / | 23440 | 0.6 | 3-5芽、株高20cm、12*13营养钵 |
8 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局千屈菜 | 千屈菜 | / | 2500 | 0.1 | 3-5芽、株高20cm、12*13营养钵 |
9 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局大花萱草 | 大花萱草 | / | 21536 | 0.64 | 3-5芽、株高20cm、12*13营养钵 |
10 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局荷兰菊(高杆) | 荷兰菊(高杆) | / | 13200 | 0.68 | 3-5芽、株高30cm、12*13营养钵 |
11 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局松果菊 | 松果菊 | / | 11000 | 0.59 | 3-5芽、株高30cm、12*13营养钵 |
12 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局四季海棠 | 四季海棠 | / | 15520 | 1.59 | 株高20cm、12*13营养钵 |
13 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局美人蕉 | 美人蕉 | / | 33330 | 1.78 | 株高30cm、12*13营养钵 |
14 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局三色堇 | 三色堇 | / | 10720 | 1 | 株高20cm、12*13营养钵 |
15 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局天人菊 | 天人菊 | / | 17070 | 0.54 | 3-5分枝、株高30cm、12*13营养钵 |
16 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局美国石竹 | 美国石竹 | / | 11920 | 0.7 | 3-5芽、株高20cm、12*13营养钵 |
17 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局大花秋葵 | 大花秋葵 | / | 15360 | 0.64 | 3-5分枝、株高30cm、12*13营养钵 |
18 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局福禄考 | 福禄考 | / | 7520 | 0.69 | 株高20cm、12*13营养钵 |
19 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局草芙蓉 | 草芙蓉 | / | 9398 | 0.65 | 株高30cm、12*13营养钵 |
20 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局火炬鸡冠花 | 火炬鸡冠花 | / | 3062 | 0.65 | 株高30cm、12*13营养钵 |
21 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局四季梅 | 四季梅 | / | 64135 | 0.98 | 株高20cm、12*13营养钵 |
22 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局大丽花 | 大丽花 | / | 2000 | 3.89 | 3-5芽、株高30cm、12*13营养钵 |
23 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局小丽花 | 小丽花 | / | 24910 | 0.89 | 3-5芽、株高20cm、12*13营养钵 |
24 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局矮牵牛 | 矮牵牛 | / | 40000 | 0.62 | 3-5分枝、株高30cm、12*13营养钵 |
25 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局马莲 | 马莲 | / | 14464 | 0.58 | 3-5芽、株高20cm、12*13营养钵 |
26 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局红花炸酱草 | 红花炸酱草 | / | 22960 | 1.2 | 3-5芽、株高20cm、12*13营养钵 |
27 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局芍药花 | 芍药花 | / | 5000 | 1.8 | 3-5芽、株高20cm、12*13营养钵 |
28 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局万寿菊 | 万寿菊 | / | 4000 | 0.64 | 株高30cm、12*13营养钵 |
29 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局金鸡菊 | 金鸡菊 | / | 1000 | 0.1 | 株高30cm、12*13营养钵 |
30 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局花种 | 蜀葵种子 | / | 55 | 55 | / |
31 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局花种 | 紫茉莉种子 | / | 17 | 50 | / |
32 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局花种 | 百日草种子 | / | 39 | 90 | / |
33 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局花种 | 翠菊种子 | / | 27 | 105 | / |
34 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局花种 | 野山花组合 | / | 93 | 5 | / |
35 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局花种 | 天人菊种子 | / | 22 | 55 | / |
36 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局花种 | 黄色孔雀草种子 | / | 45 | 90 | / |
37 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局花种 | 黑心菊种子 | / | 24 | 125 | / |
38 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局花种 | 金盏菊种子 | / | 64 | 55 | / |
39 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局花种 | 金鸡菊种子 | / | 40 | 90 | / |
40 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局花种 | 红色孔雀草种子 | / | 17 | 155 | / |
41 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局花种 | 油菜种子 | / | 20 | 25 | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王英伟,孙来华,李文洁
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.01%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):10500
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:乌鲁木齐市米东区园林管理局
地 址:稻香中路675号
联系方式:(0991) 339-1052?
2.采购代理机构信息
名 称:新疆天合新动力工程管理有限公司
地 址:乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号9号楼11楼
联系方式:0991-3508696,18167842477
3.项目联系方式
项目联系人:马龙
电 话:0991-3508696,18167842477
2021年04月12日2021年04月23日