本公告受业主方委托发布,2021-04-26,公告主要内容为:广东深圳龙岗区第六人民医院二期工程施工总承包,所属区域:广东-深圳-龙岗区,所属行业分类:施工总承包,公告类型:中标公告。
招标项目编号: | 2018-440307-85-01-705587003 |
招标项目名称: | 龙岗区第六人民医院二期工程施工总承包 |
标段名称: | 龙岗区第六人民医院二期工程施工总承包 |
项目编号: | 2018-440307-85-01-705587 |
公示时间: | 2021-04-26 10:44至2021-04-29 10:44 |
招标人: | 深圳市龙岗区建筑工务署 |
招标代理机构: | |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 中国建筑第八工程局有限公司 |
中标价(万元): | 106367.684558万元 |
中标工期: | 1158天 |
项目经理: | 徐建 |
资格等级: | 一级 |
|
资格证书编号: | 沪144060806735 |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表第1大轮投票表
编号投标人名称取胜次数排名
A | 中国建筑第七工程局有限公司 | 0 | 0 |
B | 郑州一建集团有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳市中润达建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
E | 中国建筑第五工程局有限公司 | 0 | 0 |
F | 中国建筑第八工程局有限公司 | 7 | 1 |
G | 深圳市明正建设有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
I | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 0 | 0 |
J | 深圳市新达基建设有限公司 | 0 | 0 |
K | 上海宝冶集团有限公司 | 0 | 0 |
L | 深圳建安置业工程有限公司 | 0 | 0 |
M | 中建安装集团有限公司 | 0 | 0 |
N | 深圳市勤工建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
O | 深圳潮汕建设集团有限公司 | 0 | 0 |
P | 深圳市双润建设工程有限公司 | 0 | 0 |
Q | 河北建设集团股份有限公司 | 0 | 0 |
R | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 0 | 0 |
S | 中国建筑第四工程局有限公司 | 0 | 0 |
T | 中铁建工集团有限公司 | 0 | 0 |
附件信息