本公告受业主方委托发布,2021-04-27,公告主要内容为:广东广州石岩街道料坑大道品质提升工程勘察,所属区域:广东-广州,所属行业分类:工程,公告类型:中标公告。
招标项目编号: | 2020-440306-48-01-017771002 |
招标项目名称: | 石岩街道料坑大道品质提升工程(勘察) |
标段名称: | 石岩街道料坑大道品质提升工程(勘察) |
项目编号: | 2020-440306-48-01-017771 |
公示时间: | 2021-04-26 17:59至2021-04-29 17:59 |
招标人: | 深圳市宝安区石岩街道办事处 |
招标代理机构: | 深圳市全安建设监理有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳市万成勘测设计有限公司 |
中标价(万元): | 50.726200万元 |
中标工期: | 按招标文件执行 |
项目经理: | |
资格等级: | |
|
资格证书编号: | |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表12
抽签号:
序号投标人名称投标时间中标候选人
1 | 武汉地质工程勘察院 | 2021-04-07 10:52:31 | |
2 | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 2021-04-07 17:05:15 | |
3 | 苏交科集团股份有限公司 | 2021-04-07 19:45:07 | |
4 | 辽宁有色勘察研究院有限责任公司 | 2021-04-08 16:30:50 | |
5 | 湖北建科国际工程有限公司 | 2021-04-08 16:41:28 | |
6 | 北京市勘察设计研究院有限公司 | 2021-04-08 17:00:48 | |
7 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 2021-04-09 09:19:42 | |
8 | 厦门地质工程勘察院 | 2021-04-09 09:52:59 | |
9 | 深圳高速工程顾问有限公司 | 2021-04-09 10:17:47 | |
10 | 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 | 2021-04-09 10:35:11 | |
11 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 2021-04-09 11:09:35 | |
12 | 深圳市万成勘测设计有限公司 | 2021-04-09 11:28:46 | |
13 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 2021-04-09 15:00:25 | |
14 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 2021-04-09 15:28:46 | |
15 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 2021-04-09 15:42:33 | |
16 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 2021-04-09 16:00:14 | |
附件信息