一、项目介绍
徐村水电厂,野猫山、白鹤厂、杨家房风电场因生产需要,采购物资一批。徐村水电厂位于大理州境内,野猫山、白鹤厂、杨家房风电场位于祥云县境内。
二、报价须知
1.报价应包含运费、保费、杂费等所有费用;2.报价完成后请勾选税率,未勾选税率的不参与比价;3.收货地址为云南省大理州徐村水电厂,祥云县野猫山、白鹤厂风电场;4.报价时请核实物资规格型号及备注,若与采购文件不一致,请备注说明;5.物料规格请咨询:徐村水电厂桂晶18987241036,风电场马逵15912649605。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能澜沧江新能源有限公司(大理片区)2021年2季度物资采购 | 采购单位 | 华能澜沧江新能源有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | 徐村水电厂2021年2季度物资采购 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-27 10:07:08 | 报价截止时间 | 2021-05-01 10:07:08 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-27 10:07:38 至 2021-04-30 10:07:08 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | | | 04091007 | 接线端子 | | 2.000 | | 个 | PCC接线端子/TB12 | 2021-04-19 | 2021-05-01 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
2 | 2 | | | 03010204 | 调速器备件 | | 2.000 | | 个 | PCC底座/BM11 | 2021-04-19 | 2021-05-01 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
3 | 3 | | | 04029908 | 其它变压器 | | 1.000 | | 台 | R型隔离变压器/R-260(260VA、输入220V、输出198V) | 2021-04-19 | 2021-05-01 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
4 | 4 | | | 04130101 | 直流稳压电源 | | 1.000 | | 台 | 大功率可调直流开关电源/输入电压220V,输出10%-220V,功率1800W | 2021-04-19 | 2021-05-01 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
5 | 5 | | | 04090312 | 控制柜风扇 | | 4.000 | | 个 | 山特UPS不间断电源专用风扇/EFS-08E12D-ER05(12V) | 2021-04-19 | 2021-05-01 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
6 | 6 | | | 01090659 | 其他日用杂品 | | 20.000 | | 块 | 移动屏风隔断(可折叠)\苏迪尔,白色,1米*2米高(全板式含配件) | 2021-04-19 | 2021-05-01 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
7 | 7 | | | 04120101 | LED灯 | | 20.000 | | 个 | 飞利浦LED灯(螺旋型)\12WE27(螺口)220V | 2021-04-19 | 2021-05-01 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
8 | 8 | | | 06020601 | 电能表 | | 3.000 | | 台 | 兰吉尔电能表/ZMD405CT44.04573×57.7/100V1(10)A | 2021-04-19 | 2021-05-01 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
9 | 9 | | | 03442032 | 其它阀门 | | 4.000 | | 个 | 全铜高压加厚压力表三通旋塞阀门(内螺纹)/4分/M20x1.5 | 2021-04-19 | 2021-05-01 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
10 | 10 | | | 07010506 | 扳手 | | 1.000 | | 把 | 单头黑色重型敲击呆板手/高碳钢40mm | 2021-04-19 | 2021-05-01 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
11 | 11 | | | 07010506 | 扳手 | | 1.000 | | 把 | 两用扳手特大号加长开口梅花呆/碳钢40mm | 2021-04-19 | 2021-05-01 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
12 | 12 | | | 07010506 | 扳手 | | 3.000 | | 套 | 世达特长球头内六角扳手/9件套 | 2021-04-19 | 2021-05-01 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
13 | 13 | 101393473 | 电容\TIG-1W085P020R61\20F\85V | 05110502 | 电容 | | 12.000 | | PC | 超级电容/TIG-1W085P020R61 | 2021-04-12 | 2021-05-01 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
14 | 14 | | | 02099905 | 货架 | | 12.000 | | 个 | 不锈钢货架/长2000*宽600*高1850mm,四层,间距500mm/层,承重150KG/层,骨 | 2021-04-12 | 2021-05-01 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
15 | 15 | | | 05080401 | 电磁阀 | | 2.000 | | 个 | 组合式电磁阀组/HAWENBMDS16-Y/B0.9R/2/S/EM21V/15-XM24 | 2021-04-12 | 2021-05-01 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
16 | 16 | | | 04120208 | 其它灯具 | | 70.000 | | 根 | 塔筒灯/飞利浦T1.514W/865TZ14RR16/G | 2021-04-12 | 2021-05-01 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
17 | 17 | | | 04120208 | 其它灯具 | | 20.000 | | 根 | 机舱灯/飞利浦T1.514W/865TZ14RR16/G | 2021-04-12 | 2021-05-01 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
18 | 18 | | | 01079904 | 其他 | | 6.000 | | 桶 | 稀释液/14公斤/桶 | 2021-04-12 | 2021-05-01 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
19 | 19 | | | 06020302 | 其他继电保护仪器 | | 1.000 | | 个 | 直流电阻测试仪/BZC3396 | 2021-04-12 | 2021-05-01 | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 朱月飞 | 询价单位 | 华能澜沧江新能源有限公司
|
联系电话 | 0872-2156038 | 传真 | 0872-2175550
|
邮编 | 671000 | Email | jujiadezhu@126.com
|
手机 | 18908727848 | 联系地址 |
|
七、附件
询价采购文件-新能源公司(大理片区)2021年2季度物资采购.doc
新能源公司(大理片区)2021年2季度物资采购清单.xls
只接受供应商线上询问
我要报名