一、项目介绍
华能松原热电有限公司热网部夏检杂项采购项目(2021.04.21二次)
二、报价须知
1、报价包含运费及一切杂费2、请供应商严格按照规格型号报价,报价前请咨询刘工(0438-5117406)核对物资型号及要求,其中计划中14项塑料焊条计量单位应为根3、非特殊情况不允许中标供应商弃标4、禁止失信被执行人、行贿受贿行为人、法律所禁止存在关联关系供应商参与报价。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能松原热电有限公司热网部夏检杂项采购项目(2021.04.21二次) | 采购单位 | 华能松原热电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-22 09:05:40 | 报价截止时间 | 2021-04-25 09:05:40 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-22 09:05:54 至 2021-04-24 09:05:40 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101684580 | LED灯\50W\220V\白色 | 04120101 | LED灯 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | 工矿LED鳍片灯也叫工厂灯全铝散热带有2米长的吊链 |
2 | 20 | 100059321 | O形圈\Φ105*3.5\耐油橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | |
3 | 30 | 100932000 | 六角头螺栓\M24\130\Q235\9.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | |
4 | 40 | 101127236 | O形圈\φ90*3.5\丁腈橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | |
5 | 50 | 101359892 | O形圈\φ148*4\丁腈橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | |
6 | 60 | 101438391 | O形圈\φ120*3.5\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | |
7 | 70 | 102089566 | 其他橡胶制品\软连接\φ350*250PN16\三元乙丙 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | 0-100℃内衬钢丝,1.6MPA |
8 | 80 | 102231348 | 输吸水胶管\50\100000\橡胶 | 01050201 | 输吸水胶管 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | 用于潜水泵连接 |
9 | 90 | 100517345 | 黄油枪\400CC\SATA | 07019909 | 黄油枪 | | 17.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | |
10 | 100 | 100134902 | 拖把\普通 | 01090636 | 拖把 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | |
11 | 110 | 100238552 | 成套手工工具\普通套筒扳手\10-32MM28PC | 07010509 | 成套手工工具 | | 5.000 | SET | 套 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | |
12 | 120 | 100288341 | 钳子\管子钳\36'' | 07010503 | 钳子 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | |
13 | 130 | 100316315 | 普通电池\7#(LR03)\1.5V\南孚 | 04090504 | 普通电池 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | |
14 | 140 | 100435998 | 塑料焊条\2.5\pp | 01050902 | 塑料焊条 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | |
15 | 150 | 100450220 | 剪刀\剪子\王麻子 | 01080401 | 剪刀 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | |
16 | 160 | 100537469 | 塑胶手套\橡胶手套 | 01070309 | 塑胶手套 | | 200.000 | PAA | 双 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | 带胶粒防滑防水手套 |
17 | 170 | 100626951 | 电焊机与焊条专用设备\手提电焊机\ZX7-200/220V | 07050111 | 电焊机与焊条专用设备 | | 1.000 | TAI | 台 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | 220V |
18 | 180 | 101010352 | 成套手工工具\内六角扳手\2-19mm14pc | 07010509 | 成套手工工具 | | 30.000 | SET | 套 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | |
19 | 190 | 101095629 | 锤子\橡胶锤\2.5P\含柄 | 07010507 | 锤子 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | |
20 | 200 | 101254462 | 金属丝刷\钢丝刷\400MM | 07019902 | 金属丝刷 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | |
21 | 210 | 101532201 | 安全带\安全绳\φ16*10M | 01070701 | 安全带 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | |
22 | 220 | 101769907 | 角向磨光机\GWS660 | 07020107 | 角向磨光机 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | |
23 | 230 | 101887383 | 铲子\油灰铲\4" | 07010519 | 铲子 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | |
24 | 240 | 102210061 | 其他焊接工器具\塑料焊枪\DL5007 | 07059901 | 其他金属切割设备 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | |
25 | 250 | 102214849 | 角磨片\φ100*2.5*50 | 07020119 | 角磨片 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | |
26 | 260 | 102217935 | 其它清洗机\高压清洗机\YL2010D-B | 07029913 | 其它清洗机 | | 4.000 | TAI | 台 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | |
27 | 270 | 102223757 | 便携式灯\头灯\W07-\10W | 04120109 | 便携式灯 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | WARSUNW07 |
28 | 280 | 102226671 | 剪刀\剪刀\14-566-22 | 01080401 | 剪刀 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | |
29 | 290 | 102226689 | 篷盖布\2*12M\防水帆布 | 01090602 | 篷盖布 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | |
30 | 300 | 102226696 | 刷子\50CM\硬毛刷\塑料 | 01090635 | 刷子 | | 170.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | |
31 | 310 | 102231633 | 铲子\铲刀\7″ | 07010519 | 铲子 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | 7寸尖头抹泥刀泥瓦匠工具 |
32 | 320 | 102231748 | 手推胶轮车\1200*700*500MM | 07090504 | 手推胶轮车 | | 4.000 | TAI | 台 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | 四轮带围栏推车车轮高度25CM,最高载重300KG |
33 | 330 | 102234490 | 对讲机\HOOYE-H215 | 05020305 | 对讲机 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能松原热电有限公司 | | 带有插卡功能异地通话的对讲机 |
六、联系人信息
联系人 | 田伟 | 询价单位 | 华能松原热电有限公司
|
联系电话 | 0438-5117157 | 传真 |
|
邮编 | | Email | 651320283@qq.com
|
手机 | 13943811625 | 联系地址 |
|
七、附件
只接受供应商线上询问
我要报名