一、项目介绍
华能南京电厂2021年2号机组B+级检修现场急用物资,分项最低供货。要求有现货,订单下达后,保证能随时送货。
二、报价须知
报名单位需有经营范围且能提供华能系统内同类物资良好业绩,能满足本厂需求。详见华能南京电厂报价须知附件。关注备注、澄清、补疑栏要求。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能南京电厂2021年2号机组B+级检修现场急用五金水暖件一批公开询价 | 采购单位 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X4930210020000000 | 工程项目名称 | 华能南京电厂2021年2号机组B+级检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-22 12:20:45 | 报价截止时间 | 2021-04-25 12:20:45 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-22 12:20:48 至 2021-04-24 12:20:45 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100641119 | 焊接法兰\80\1.60MPa\Q235A | 02090408 | 焊接法兰 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
2 | 20 | 100641117 | 焊接法兰\65\1.60MPa\Q235A | 02090408 | 焊接法兰 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
3 | 30 | 100454180 | 通用盘根\14*14\镍丝 | 01060101 | 通用盘根 | | 20.000 | KG | 千克 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
4 | 40 | 102224043 | 带状垫片\80*4.5\石墨镍丝 | 01060210 | 带状垫片 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
5 | 50 | 102227539 | 缠绕垫\φ87*65*3.5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
6 | 60 | 100065514 | 通用盘根\16*16\石墨镍基 | 01060101 | 通用盘根 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
7 | 70 | 100234825 | 金属标牌\400\300\1\铝合金 | 02099903 | 标牌 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-05-15 | 2021-05-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 标牌样式具体见样品 |
8 | 80 | 100176409 | 标牌\安全警示牌\80*50*1.5\塑料 | 01090656 | 标牌 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-05-15 | 2021-05-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 标牌样式具体见样品,材质为铝 |
9 | 90 | 100448352 | 金属标牌\1200\1000\1\不锈钢 | 02099903 | 标牌 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-05-15 | 2021-05-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 标牌样式具体见样品,材质为铝 |
10 | 100 | 100478324 | 标牌\200*300\塑料 | 01090656 | 标牌 | | 25.000 | PC | 件 | | 2021-05-15 | 2021-05-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 标牌样式具体见样品 |
11 | 110 | 102129999 | 标牌\500*700MM\铝塑 | 01090656 | 标牌 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-05-15 | 2021-05-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 标牌样式具体见样品 |
12 | 120 | 102241309 | 标牌\750*550MM\铝塑 | 01090656 | 标牌 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-05-15 | 2021-05-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
13 | 130 | 100100524 | 内接头(对丝)\20\钢镀锌 | 02090107 | 内接头(对丝) | | 60.000 | PC | 件 | | 2021-05-28 | 2021-05-28 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
14 | 140 | 100283598 | 内接头(对丝)\15\铸铁镀锌 | 02090107 | 内接头(对丝) | | 40.000 | PC | 件 | | 2021-05-28 | 2021-05-28 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
15 | 150 | 100096689 | 平法兰\50\20\1.60MPa | 02090425 | 平法兰 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-05-21 | 2021-05-21 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
16 | 160 | 100124747 | 平法兰\150\碳钢\1.60MPa | 02090425 | 平法兰 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-05-21 | 2021-05-21 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
17 | 170 | 100609185 | 平法兰\80\20#\16 | 02090425 | 平法兰 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-05-21 | 2021-05-21 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
18 | 180 | 100641109 | 焊接法兰\150\1.60MPa\Q235A | 02090408 | 焊接法兰 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-05-21 | 2021-05-21 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
19 | 190 | 101105039 | 单耳止动垫圈\30\304 | 02030408 | 单耳止动垫圈 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-05-21 | 2021-05-21 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
20 | 200 | 102002540 | 液压手动泵\XB-SDB-60 | 07029912 | 液压手动泵 | | 1.000 | TAI | 台 | | 2021-05-21 | 2021-05-21 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
21 | 210 | 100324013 | 角磨片\φ100*5*16 | 07020119 | 角磨片 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
22 | 220 | 100504053 | 角向磨光机\150\博世 | 07020107 | 角向磨光机 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
23 | 230 | 100527647 | 手锯及锯条\粗齿锯条\300\1.0 | 07010501 | 手锯及锯条 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
24 | 240 | 100611070 | 手锯及锯条\细齿锯条\300\0.6 | 07010501 | 手锯及锯条 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
25 | 250 | 100972070 | 塞尺\成组塞尺\102\0.02~1.0 | 07030113 | 塞尺 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
26 | 260 | 101058328 | 工具零配件\重型套筒扳手杆\500MM | 07010801 | 工具零配件 | | 4.000 | SET | 套 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
27 | 270 | 101058329 | 工具零配件\轻型套筒扳手杆\200MM | 07010801 | 工具零配件 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
28 | 280 | 101741620 | 试电笔\69-119 | 07010208 | 试电笔 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
29 | 290 | 101753266 | 扳手\敲击梅花扳手\直柄\46MM\40Cr | 07010506 | 扳手 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
30 | 300 | 101810934 | 模具电磨\S1J-FF02-25 | 07020109 | 模具电磨 | | 3.000 | TAI | 台 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
31 | 310 | 101817780 | 其他焊接工器具\塑料焊枪\GHG18-60 | 07059901 | 其他金属切割设备 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
32 | 320 | 101855159 | 手锯及锯条\中齿锯条\310\0.55 | 07010501 | 手锯及锯条 | | 600.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
33 | 330 | 102018722 | 手电筒\EP01 | 07010209 | 手电筒 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 见样品 |
34 | 340 | 102227328 | 扳手\敲击梅花扳手\直柄\65MM\40Cr | 07010506 | 扳手 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
35 | 350 | 102235207 | 挂锁\1000\不锈钢\长环 | 02090205 | 挂锁 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 见样品,链条 |
36 | 360 | 100229572 | 挂锁\50MM\铜\长环 | 02090205 | 挂锁 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
37 | 370 | 100249034 | 扳手\活扳手\12""\世达 | 07010506 | 扳手 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
38 | 380 | 100650757 | 锤子\圆头锤\1.5P\含柄\STANLEY | 07010507 | 锤子 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
39 | 390 | 100896053 | 挂锁\30MM\铜\普通型 | 02090205 | 挂锁 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
40 | 400 | 101692195 | 通信、通讯电缆\ZR-DJYPVP\2*2*1.5MM2 | 04090104 | 通信、通讯电缆 | | 1100.000 | M | 米 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | B |
41 | 410 | 100256301 | 焊接弯头\57\3.5\90\50\1.0\304\焊接 | 02090406 | 焊接弯头 | | 63.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
42 | 420 | 100627568 | 焊接法兰\150\1.60MPa\316L | 02090408 | 焊接法兰 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
43 | 430 | 100753751 | 焊接法兰\50\2.50MPa\316L | 02090408 | 焊接法兰 | | 80.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 配四氟垫 |
44 | 440 | 100770290 | 焊接法兰\25\2.50MPa\316L | 02090408 | 焊接法兰 | | 24.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 配四氟垫 |
45 | 450 | 100780414 | 焊接弯头\120\10\316L\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
46 | 460 | 100945745 | 焊接法兰\100\2.50MPa\316L | 02090408 | 焊接法兰 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 配四氟垫 |
47 | 470 | 101341560 | 焊接三通\57\3.5\90\316L | 02090407 | 焊接三通 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
48 | 480 | 102240762 | 焊接三通\35\1.5\90\316L | 02090407 | 焊接三通 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
49 | 490 | 102240765 | 焊接三通\120\10\90\316L | 02090407 | 焊接三通 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
50 | 500 | 102240770 | 焊接弯头\35\1.5\316L\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 16.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
51 | 510 | 101667894 | 专用电焊条\E2209\3.2\350 | 02040110 | 专用电焊条 | | 12.500 | KG | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | B |
52 | 520 | 102243311 | 吊带\双眼穿芯\30T\15000\B型合成纤维 | 07100305 | 吊带 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
53 | 530 | 100641112 | 开口销\1.5\80\304 | 02030703 | 开口销 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 见样品,销子直径为2.0mm,无磁。 |
54 | 540 | 100641113 | 开口销\2.5\80\304 | 02030703 | 开口销 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 无磁。 |
55 | 550 | 102237915 | 起重机零部件\行程开关\LX4-11 | 07100303 | 起重机零部件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-05-28 | 2021-05-28 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
56 | 560 | 101367070 | 电力电缆\YZ\3*1.5MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | | 100.000 | M | 米 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
57 | 570 | 100310877 | 活接头\15\1Cr18Ni9Ti | 02090106 | 活接头 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
58 | 580 | 100663416 | 缠绕垫\φ100*50*3.5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
59 | 590 | 100007072 | 结构钢电焊条\J422\2.5 | 02040101 | 结构钢电焊条 | | 20.000 | KG | 千克 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
60 | 600 | 100107841 | 丝堵\15\钢镀锌 | 02090108 | 丝堵 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
61 | 610 | 100457153 | 接线端子\DT-50 | 04091007 | 接线端子 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
62 | 620 | 101068249 | 低压电路的插头\SF-024\380VAC\32A | 04090303 | 低压电路的插头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
63 | 630 | 101752802 | 金属卤化物灯\HQF-E150W/N\150W\220VAC\E27 | 04120107 | 金属卤化物灯 | | 40.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
64 | 640 | 101753264 | 扳手\敲击梅花扳手\弯柄\41MM\40Cr | 07010506 | 扳手 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
65 | 650 | 101808656 | 接线端子\DT-95MM2 | 04091007 | 接线端子 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
66 | 660 | 102023820 | 低压电路的插头\GNT-10\250VDC | 04090303 | 低压电路的插头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 两眼 |
67 | 670 | 102037022 | 扳手\敲击呆扳手\直柄\41mm\40Cr | 07010506 | 扳手 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
68 | 680 | 100609016 | 切割片\φ150\环氧树脂 | 07020115 | 切割片 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 见样品 |
69 | 690 | 102096550 | 对讲机\2S | 05020305 | 对讲机 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-05-15 | 2021-05-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 小米2 |
70 | 700 | 102234886 | 控制电缆\P96192\3*1.0MM2\450/750V | 04090101 | 控制电缆 | | 250.000 | M | 米 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | REXA执行器配套专用电缆B |
71 | 710 | 100570339 | 节能灯\8W\220VAC\E27 | 04120108 | 节能灯 | | 48.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
72 | 720 | 101230384 | 节能灯\18W\220VAC\E27 | 04120108 | 节能灯 | | 48.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
73 | 730 | 101821016 | 低压电路的插座\86*86\250VAC\10A | 04090302 | 低压电路的插座 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
74 | 740 | 100229572 | 挂锁\50MM\铜\长环 | 02090205 | 挂锁 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 链条锁,见仓库样品 |
75 | 750 | 101024741 | 缠绕垫\φ148*105*4.5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 周九兰 | 询价单位 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂
|
联系电话 | 025-57722178 | 传真 | 025-57793817
|
邮编 | 210035 | Email | 952508829@qq.com
|
手机 | 13913992815 | 联系地址 |
|
七、附件
南京电厂物资公开询价报价须知.docx
只接受供应商线上询问
我要报名