一、项目介绍
2021年5-12月绿化花苗单价协议采购(本项目为年度单价协议采购,5-12月采购按单项价格不变执行,严重偏离市价的单项报价将不予执行)
二、报价须知
具备以下两项中一项①投标人有绿化花苗绿植等项目经营范围;②2018年以来1项及以上花苗草木的经营销售业绩(需要上传合同或订单扫描件,否则业绩无效)。另外需要上传采购报价清单!
三、基本信息
采购方案名称 | 华能武汉发电有限责任公司2021年5-12月绿化花苗单价协议采购 | 采购单位 | 华能武汉发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 其他 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-15 09:24:41 | 报价截止时间 | 2021-04-23 09:24:41 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-15 09:24:44 至 2021-04-23 09:24:41 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | | 绣球花 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
2 | 2 | | 三角梅 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
3 | 3 | | 金叶女贞 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
4 | 4 | | 爬藤凌霄 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
5 | 5 | | 石榴 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
6 | 6 | | 树状月季 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
7 | 7 | | 红继木 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
8 | 8 | | 红叶石楠 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
9 | 9 | | 花烛 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
10 | 10 | | 红运当头 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
11 | 11 | | 白掌 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
12 | 12 | | 西马杜鹃 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
13 | 13 | | 月季球 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
14 | 14 | | 八角金盘 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
15 | 15 | | 野花组合草籽 | | | | 1.000 | 公斤 | 公斤 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
16 | 16 | | 三叶草籽 | | | | 1.000 | 公斤 | 公斤 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
17 | 17 | | 草籽(黑麦草) | | | | 1.000 | 公斤 | 公斤 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
18 | 18 | | 波斯菊 | | | | 1.000 | 公斤 | 公斤 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
19 | 19 | | 黄金菊 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
20 | 20 | | 孔雀菊 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
21 | 21 | | 一串红 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
22 | 22 | | 牵牛花 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
23 | 23 | | 百日草 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
24 | 24 | | 金盏菊 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
25 | 25 | | 包菜花 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
26 | 26 | | 蝴蝶花 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
27 | 27 | | 石竹 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
28 | 28 | | 马蹄莲 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
29 | 29 | | 发财树 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
30 | 30 | | 沙漠玫瑰 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
31 | 31 | | 燕尾蕉 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
32 | 32 | | 茶梅 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
33 | 33 | | 夹竹桃 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
34 | 34 | | 冬青 | | | | 1.000 | 棵 | 棵 | | | 2021-12-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 徐磊 | 询价单位 | 华能武汉发电有限责任公司
|
联系电话 | 027-89643517 | 传真 |
|
邮编 | | Email | xlfriends@126.com
|
手机 | 18827602409 | 联系地址 |
|
七、附件
2021年5-12月绿化花苗技术规范.doc
公开询价文件 (2021年5-12月绿化花苗单价协议采购).docx
年度协议采购合同文本(有质保金).doc
采购报价清单 (2021年5-12月绿化花苗单价协议采购).xlsx
供应商参与报价须知(2020.6版).pdf
只接受供应商线上询问
我要报名