一、项目介绍
华能汕头电厂公开询价X2021-04-10锅炉四管泄漏检测装置等一批
二、报价须知
1、请报不含税价并确认税率为13%增值税;2、交货期要求:30天;3、面向华能(广东)能源开发有限公司及其上级公司(华能集团公司)审定合格供应商公开询价,见询价文件及技术、商务附件。4、报价请提交响应文件。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能汕头电厂公开询价X2021-04-10锅炉四管泄漏检测装置等一批 | 采购单位 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-20 11:17:56 | 报价截止时间 | 2021-04-23 11:17:56 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-20 11:18:00 至 2021-04-21 11:18:02 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 60 | 101818434 | 锅炉四管泄漏检测装置\数据采集板\KY-BLD-CJB | 05010402 | 锅炉四管泄漏检测装置 | | 1.000 | SET | 套 | | 2021-03-11 | 2021-03-11 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
2 | 70 | 102076414 | 锅炉四管泄漏检测装置\四管泄露插头\BLD-H | 05010402 | 锅炉四管泄漏检测装置 | | 8.000 | SET | 套 | | 2021-03-11 | 2021-03-11 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
3 | 10 | 101122935 | 锅炉四管泄漏检测装置\四管泄漏传感器\BLD-6B | 05010402 | 锅炉四管泄漏检测装置 | | 3.000 | SET | 套 | | 2021-03-11 | 2021-03-11 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
4 | 20 | 101818429 | 锅炉四管泄漏检测装置\通道测试开关量板\KY-BLD-TDB1 | 05010402 | 锅炉四管泄漏检测装置 | | 1.000 | SET | 套 | | 2021-03-11 | 2021-03-11 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
5 | 30 | 101818430 | 锅炉四管泄漏检测装置\通道测试开关量副板\KY-BLD-TDB2 | 05010402 | 锅炉四管泄漏检测装置 | | 1.000 | SET | 套 | | 2021-03-11 | 2021-03-11 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
6 | 40 | 101818432 | 锅炉四管泄漏检测装置\信号处理板\KY-BLD-XHB | 05010402 | 锅炉四管泄漏检测装置 | | 4.000 | SET | 套 | | 2021-03-11 | 2021-03-11 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
7 | 50 | 101818433 | 锅炉四管泄漏检测装置\流量信号板\KY-BLD-LLB | 05010402 | 锅炉四管泄漏检测装置 | | 1.000 | SET | 套 | | 2021-03-11 | 2021-03-11 | | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 陈忆喆 | 询价单位 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂
|
联系电话 | 0754-87392000 | 传真 |
|
邮编 | | Email | 2286543369@qq.com
|
手机 | 18818959703 | 联系地址 |
|
七、附件
华能汕头电厂最低价法公开询价文件X18021040010.doc
附件二:产品订货合同样式(无质保金).doc
附件三:华能汕头电厂电子商务平台询价商务要求(无质保金).docx
附件四:响应文件样式.docx
只接受供应商线上询问
我要报名