一、项目编号:HXCT-2021-CCCG0319(招标文件编号:HXCT-2021-CCCG0319)
二、项目名称:2021年净月区道路巡护服务
三、中标(成交)信息
供应商名称:吉林省东铭建筑工程有限公司
供应商地址:长春市净月开发区长春恒大净月公馆第15幢601号房
中标(成交)金额:273.2226000(万元)
供应商名称:吉林方辰路桥工程有限公司
供应商地址:长春市净月潭经济开发区净月分团净苑小区13号楼101室
中标(成交)金额:295.3151000(万元)
供应商名称:吉林省筑翔建设工程有限公司
供应商地址:长春市净月开发区和美路以西和融路以东吉林省金融大厦商业综合体二期8#楼911号
中标(成交)金额:393.8000000(万元)
供应商名称:长春市御琳园林绿化有限公司
供应商地址:长春市净月开发区逯瓦房商住区长春市财政局职工住宅小区8号楼1单元601号房
中标(成交)金额:389.8330000(万元)
供应商名称:长春新大陆市政交通工程有限公司
供应商地址:净月开发区彩云街1157号31栋102号房
中标(成交)金额:317.8756000(万元)
供应商名称:长春市宏博建设工程有限责任公司
供应商地址:净月开发区净月分团67号地(樱花街909号)
中标(成交)金额:302.4272000(万元)
供应商名称:吉林省金威建筑工程有限公司
供应商地址:长春市人民大街金士百大厦1门901室
中标(成交)金额:322.5944000(万元)
供应商名称:长春五度空间市政建设有限公司
供应商地址:净月经济开发区小合台工业区五期长春五度空间数据有限公司102室
中标(成交)金额:319.0000000(万元)
供应商名称:长春晟欣市政工程有限公司
供应商地址:长春市净月开发区华荣泰商务综合体三期第7#8#9#幢2409号 房
中标(成交)金额:269.9728000(万元)
供应商名称:吉林省鸿庆城市建设工程有限公司
供应商地址:吉林省德惠市天润城E1号楼二单元六楼602室
中标(成交)金额:270.0271000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 吉林省东铭建筑工程有限公司 | 2021年净月区道路巡护服务一标段 | 2021年净月区道路巡护服务(详见工程量清单) | / | 自合同签订之日起至2022年4月15日止 | 符合国家相关行业规定合格标准 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 吉林方辰路桥工程有限公司 | 2021年净月区道路巡护服务二标段 | 2021年净月区道路巡护服务(详见工程量清单) | / | 自合同签订之日起至2022年4月15日止 | 符合国家相关行业规定合格标准 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 吉林省筑翔建设工程有限公司 | 2021年净月区道路巡护服务三标段 | 2021年净月区道路巡护服务(详见工程量清单) | / | 自合同签订之日起至2022年4月15日止 | 符合国家相关行业规定合格标准 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 长春市御琳园林绿化有限公司 | 2021年净月区道路巡护服务四标段 | 2021年净月区道路巡护服务(详见工程量清单) | / | 自合同签订之日起至2022年4月15日止 | 符合国家相关行业规定合格标准 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5 | 长春新大陆市政交通工程有限公司 | 2021年净月区道路巡护服务五标段 | 2021年净月区道路巡护服务(详见工程量清单) | / | 自合同签订之日起至2022年4月15日止 | 符合国家相关行业规定合格标准 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
6 | 长春市宏博建设工程有限责任公司 | 2021年净月区道路巡护服务六标段 | 2021年净月区道路巡护服务(详见工程量清单) | / | 自合同签订之日起至2022年4月15日止 | 符合国家相关行业规定合格标准 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
7 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 2021年净月区道路巡护服务七标段 | 2021年净月区道路巡护服务(详见工程量清单) | / | 自合同签订之日起至2022年4月15日止 | 符合国家相关行业规定合格标准 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
8 | 长春五度空间市政建设有限公司 | 2021年净月区道路巡护服务八标段 | 2021年净月区道路巡护服务(详见工程量清单) | / | 自合同签订之日起至2022年4月15日止 | 符合国家相关行业规定合格标准 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
9 | 长春晟欣市政工程有限公司 | 2021年净月区道路巡护服务九标段 | 2021年净月区道路巡护服务(详见工程量清单) | / | 自合同签订之日起至2022年4月15日止 | 符合国家相关行业规定合格标准 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
10 | 吉林省鸿庆城市建设工程有限公司 | 2021年净月区道路巡护服务十标段 | 2021年净月区道路巡护服务(详见工程量清单) | / | 自合同签订之日起至2022年4月15日止 | 符合国家相关行业规定合格标准 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李祥华 杨刚 边荣峰 孙喆 张莉 赵鸣 王桂侠
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:招标代理服务费计费执行计价格【2002】1980 号文件的费率标准、国家发改委发改办价格[2003]857 号文件。代理服务费金额:一标段2.8858万元;二标段3.0625万元;三标段3.8504万元;四标段3.8187万元;五标段3.2430万元;六标段3.1194万元;七标段3.2808万元;八标段3.2520万元;九标段2.8598万元;十标段2.8602万元
本项目代理费总金额:32.2326000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:长春净月高新技术产业开发区市政设施维护管理中心
地址:长春净月高新技术产业开发区福祉大路1572号
联系方式:18643125678
2.采购代理机构信息
名 称:华夏城投项目管理有限公司
地 址:长春市南关区幸福街与南三环交汇绿地中央广场B8a座5楼
联系方式:程湜 0431-80562929
3.项目联系方式
项目联系人:程湜
电 话: 0431-80562929