【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252。原客服QQ:256579212变更为 2041408252 】
:2021-04-09 10:41:41
报名截止时间:--
接受提疑开始时间:2021-04-09 10:41:41
接受提疑截止时间:2021-04-16 00:00:00
报价截止时间:2021-04-16 00:00:00
采购类型:标准订单(单次采购)
期望交货期:见合同(公告)
报价有效期:2021-05-09
报价说明:本项目可直接报价
我要提疑
查看详情
项目信息
采购清单
项目相关
公告内容
报价前请仔细阅读以下内容,如未按要求报价或恶意报价,将被视为无效报价,谢谢合作。
报价要求:
1、所报产品必须完全符合询价单中的产品描述,必须是全新的正牌产品,必须符合国家标准,具备产品合格证或质量保证书。货到验收如发现与询价单中产品描述不符或无产品合格证,我司将做退货处理。如为假冒伪劣产品,我司将报工商行政主管部门,造成损失的保留诉诸法律的权利。
2、所报产品单价必须包含增值税、运费、装卸费等所有费用,不接受不含增值税报价、不接受单独填报运费、不接受其他不包含在单价内的费用。
3、报价有效期不少于90天。
4、付款方式需要货到付款,货到验收合格后乙方提供合法的增值税专用发票给甲方;甲方在产品验收合格并收到发票后60个工作日内以汇款方式支付95%货款,剩余5%为质保金,质保金在质保期满1年后无质量问题无息支付 。
5、报价人须为所报产品品牌的制造商、授权经销商或提供正规进货渠道证明的贸易商,授权书须在有效期内,如果报价人出具的是针对本项目的特别授权,将只接受其中(含品牌制造商的报价)的最低报价为有效报价参与评审;报价人需要上传企业营业执照,品牌授权书或项目授权书(需送货时提供进货增值税专用发票复印件,发票内容和此次询价单产品一致,授权经销商须提供),正规进货渠道证明材料(需送货时提供进货增值税专用发票复印件,发票内容和此次询价单产品一致,贸易商须提供)。
6、本次询价至少有3家供应商参与报价方为有效,若不满足三家报价,我司将密闭不开标直接转二次询价,二次报价截止后无论是否满足三家,我司将解封,并根据报价情况,综合评判选出中标供应商。
7、须在线下签订纸质合同。
8、报价商企业法人人为同一人或者存在控股、关联关系的不同单位,不得同时参加报价。若参与报价,无论是否中标,我公司将把相关关联公司拉入黑名单
附件
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 需求量 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 图片/图纸 |
1 | -- | 电缆线 | ****** 米 | -- | RVV三芯3*2.5平 | 1号线设备车间 | 无
|
2 | -- | 电缆线 | ****** 米 | -- | RVV五芯3*4平+2*2.5平 | 1号线设备车间 | 无
|
3 | 2105010034 | 电缆线 | ****** 米 | -- | RVV三芯3*1.5平 | 1号线设备车间 | 无
|
4 | -- | 电缆线 | ****** 米 | -- | RVV五芯5*2.5平 | 1号线设备车间 | 无
|
5 | 3301020006 | 电线 | ****** 米 | -- | BV4红色 | 1号线设备车间 | 无
|
6 | 3301020008 | 电线 | ****** 米 | -- | BV4蓝色 | 1号线设备车间 | 无
|
7 | -- | 电线 | ****** 米 | -- | BV4黄绿 | 1号线设备车间 | 无
|
8 | 3301020009 | 电线 | ****** 米 | -- | BV6红色 | 1号线设备车间 | 无
|
9 | 3301020011 | 电线 | ****** 米 | -- | BV6蓝色 | 1号线设备车间 | 无
|
10 | -- | 电线 | ****** 米 | -- | BV6黄绿色 | 1号线设备车间 | 无
|
11 | 2115030014 | 电线 | ****** 米 | -- | RVV2*1.5黑色 | 1号线通信专业 | 无
|
12 | 2115030014 | 电线 | ****** 米 | -- | RVV2×1.5黑色 | 1号线通信专业 | 无
|
13 | -- | 单股电线 | ****** 米 | -- | BV1.0mm2黑 | 动力1 | 无
|
14 | 3301020003 | 单股电线 | ****** 米 | -- | BV2.5mm2红 | 动力1 | 无
|
15 | 3301020005 | 单股电线 | ****** 米 | -- | BV2.5mm2蓝 | 动力1 | 无
|
16 | 3301020004 | 单股电线 | ****** 米 | -- | BV2.5mm2黄 | 动力1 | 无
|
17 | -- | 单股电线 | ****** 米 | -- | BV2.5mm2黄绿相间 | 动力1 | 无
|
18 | 3301020006 | 单股电线 | ****** 米 | -- | BV4mm2红 | 动力1 | 无
|
19 | 3301020008 | 单股电线 | ****** 米 | -- | BV4mm2蓝 | 动力1 | 无
|
20 | 3301020007 | 单股电线 | ****** 米 | -- | BV4mm2黄 | 动力1 | 无
|
21 | -- | 单股电线 | ****** 米 | -- | BV4mm2黄绿相间 | 动力1 | 无
|
22 | -- | 单股电线 | ****** 米 | -- | BV6mm2黄绿相间 | 动力1 | 无
|
23 | 3301020019 | 护套线 | ****** 米 | -- | RVV2x1.0mm² | 动力1 | 无
|
24 | 2115030014 | 护套线 | ****** 米 | -- | RVV2x1.5mm² | 动力1 | 无
|
25 | 5306010042 | 护套线 | ****** 米 | -- | RVV3x1.5mm² | 动力1 | 无
|
26 | -- | 护套线 | ****** 米 | -- | RVV3x2.5mm² | 动力1 | 无
|
27 | -- | 护套线 | ****** 米 | -- | RVV3x6mm² | 动力1 | 无
|
28 | 3301020003 | 单股电线 | ****** 米 | -- | BV2.5mm2红 | 动力2 | 无
|
29 | 3301020005 | 单股电线 | ****** 米 | -- | BV2.5mm2蓝 | 动力2 | 无
|
30 | 3301020004 | 单股电线 | ****** 米 | -- | BV2.5mm2黄 | 动力2 | 无
|
31 | -- | 单股电线 | ****** 米 | -- | BV2.5mm2黄绿相间 | 动力2 | 无
|
32 | -- | 护套线 | ****** 米 | -- | RVV2x1.5mm² | 动力2 | 无
|
33 | -- | 护套线 | ****** 米 | -- | RVV3x1.5mm² | 动力2 | 无
|
34 | 5306010031 | 护套线 | ****** 米 | -- | RVV3x4mm² | 动力2 | 无
|
35 | 3302010003 | 电缆 | ****** 米 | -- | YZ-WDZAN-YJY-5X10mm2 | 动力2 | 无
|
36 | 5299990039 | 3芯护套线 | ****** 米 | -- | BVVB3x1.5mm2 | AFC2 | 无
|
37 | 5299990038 | 3芯护套线 | ****** 米 | -- | BVVB3x2.5mm2 | AFC2 | 无
|
38 | -- | CANBUS总线 | ****** 米 | -- | WDZ-KYJYPR-2×0.5mm² | 安全门1 | 无
|
39 | 3301020046 | 0.75㎜²黄色线 | ****** 米 | -- | WDZ-RYJS-0.75㎜² | 安全门1 | 无
|
40 | 3301020045 | 0.5㎜²黄色线 | ****** 米 | -- | WDZ-RYJS-0.5㎜² | 安全门1 | 无
|
暂无相关信息!