一公局集团重庆三条路项目2021年3月隧道排水管材集中招标补遗01招标通知 |
公告名称: |
一公局集团重庆三条路项目2021年3月隧道排水管材集中招标补遗01招标通知 |
所属地区: |
全国 |
发布时间: |
2021-03-30 |
详细内容:
|
一公局集团重庆三条路项目2021年3月隧道排水管材集中招标补遗01 1、3.6近3年内(2018年3月至2020年3月)至少有2项大中型重点工程的供货业绩,并提供相关合同执行情况。2、3.5.3近年财务状况的年份要求:2018年至2020年;3、3.5.5近年类似物资供货业绩表(新产品除外)的年份要求:2018年至2020年;4、3.5.8近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求:2018年至2020年;2018-2020年份要求均更改为2017-2019年。招 标 人:中交一公局集团有限公司重庆江泸北线高速公路项目总承包部联系人:周虹电话:18607332036邮箱:279929489@qq.com中交一公局集团有限公司重庆江泸北线高速公路项目总承包部2021年3月29日
|
包件名称:PSGC-01 | 包件说明:渝武 |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 90°弯头 非金属 | 90。弯头 | 2432 | 个 |
2 | HDPE双壁波纹管 125mm SN8 | HDPE双壁半边打孔波纹管:环刚度(SN8):≥8KN/m2,环柔性:试样圆滑,无反向弯曲,无破裂,两壁无脱开,连接密封试验:无破裂、无渗漏,蠕变比率:≤4% | 45444.6 | 米 |
3 | HDPE双壁波纹管 125mm SN8 | HDPE双壁无孔波纹管:环刚度(SN8):≥8KN/m2,环柔性:试样圆滑,无反向弯曲,无破裂,两壁无脱开,连接密封试验:无破裂、无渗漏,蠕变比率:≤4% | 28468.3 | 米 |
4 | HDPE单壁波纹管 75mm DN | :φ100 | 28418.5 | 米 |
5 | HDPE单壁波纹管 50mm DN | HDPE单壁打孔波纹管:φ50 | 227338.28 | 米 |
6 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管 50mm | UPVC管: φ50 | 2673.8 | 米 |
7 | 建筑物排水内排污及废水用聚氯乙烯(PVC-C)管 32mm | PVC管:φ400 | 500 | 米 |
8 | 建筑物排水内排污及废水用聚氯乙烯(PVC-C)管 32mm | PVC管:φ120 | 500 | 米 |
9 | 建筑物排水内排污及废水用聚氯乙烯(PVC-C)管 32mm | PVC管:φ100 | 500 | 米 |
10 | 建筑物排水内排污及废水用聚氯乙烯(PVC-C)管 32mm | PVC管:φ75 | 500 | 米 |
11 | 建筑物排水内排污及废水用聚氯乙烯(PVC-C)管 32mm | PVC管:φ50 | 12095 | 米 |
12 | 建筑物排水内排污及废水用聚氯乙烯(PVC-C)管 32mm | PVC管:φ22 | 48000 | 米 |
13 | 给水用聚乙烯(PE)管 110mm | PE硬式透水管 φ110曲纹网状 | 2500 | 米 |
14 | 异径三通头 DN170mm-300mm | 塑料三通:φ125(中间为125,一边为125,一边为125) | 14000 | 个 |
15 | 四通 非金属 | 塑料正四通:φ100(100,100,100,100) | 165 | 个 |
16 | 异径三通头 DN170mm-300mm | 塑料三通:φ125-φ100(中间为100,一边为125,一边为125) | 1320 | 个 |
17 | 异径三通头 DN170mm-300mm | 塑料三通:φ125-φ50(中间为50,一边为125,一边为125) | 14000 | 个 |
|
包件名称:PSGC-02 | 包件说明:铜安、江泸北线项目 |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | HDPE双壁波纹管 110mm SN8 | HDPE双壁打孔波纹管:φ116 | 10878.3 | 米 |
2 | HDPE双壁波纹管 110mm SN8 | HDPE双壁无孔波纹管:φ116 | 2384 | 米 |
3 | HDPE双壁波纹管 110mm SN8 | HDPE双壁打孔波纹管:φ80 | 486 | 米 |
4 | HDPE单壁波纹管 50mm DN | HDPE单壁打孔波纹管:φ50 | 46844 | 米 |
5 | 异径三通头 DN170mm-300mm | 塑料三通:φ116-φ80(中间为116,一边为116,一边为80) | 20 | 个 |
6 | 异径三通头 DN170mm-300mm | 塑料三通:φ116-φ50(中间为50,两边为116) | 2160 | 个 |
7 | HDPE单壁波纹管 50mm DN | HDPE单壁打孔波纹管:DN300 | 444 | 米 |
8 | 建筑物排水内排污及废水用聚氯乙烯(PVC-C)管 32mm | PVC软式透水管:φ15 | 3573 | 米 |
9 | 建筑物排水内排污及废水用聚氯乙烯(PVC-C)管 32mm | PVC软式透水管:φ10 | 2099 | 米 |
10 | 建筑物排水内排污及废水用聚氯乙烯(PVC-C)管 32mm | PVC管:φ50 | 1173 | 米 |
11 | HDPE单壁波纹管 75mm DN | 单壁无孔波纹管:φ100 | 26 | 米 |
12 | HDPE单壁波纹管 75mm DN | HDPE单壁打孔波纹管:φ200 | 30 | 米 |
13 | HDPE双壁波纹管 110mm SN8 | HDPE双壁打孔波纹管:DN/ID φ100 | 10772 | 米 |
14 | HDPE双壁波纹管 110mm SN8 | HDPE双壁无孔波纹管:DN/ID φ100 | 5280 | 米 |
15 | HDPE单壁波纹管 50mm DN | HDPE单壁打孔波纹管:φ50 | 19814 | 米 |
16 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管 50mm | UPVC排水管、泄水管: φ50 | 10996 | 米 |
17 | 90°等径三通 非金属 | 塑料三通: φ50 | 1310 | 个 |
18 | 90°等径三通 非金属 | 塑料三通: φ100 | 655 | 个 |
|
|
附件列表 |
序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
1
| 一公局集团重庆三条路项目隧道排水管材集中招标采购补遗01.docx | |
|
|
|
|
|
|
|
|