云南滇能陆良协联热电有限公司磁漆、电动截止阀、角钢、扁钢、轴承等询价采购计划询价公告
基本信息
采购人: 云南滇能陆良协联热电有限公司
询价单编号: 2021-QT-YNGJ-LLRD-3-0124-1
: 2021-03-26 10:05:24
报名截止日期: 2021-03-31 10:08:13
报价截止日期: 2021-03-31 10:08:13
|
询价单名称 | 云南滇能陆良协联热电有限公司磁漆、电动截止阀、角钢、扁钢、轴承等询价采购计划询价公告 | 采购人 | 云南滇能陆良协联热电有限公司 | 询价单编号 | 2021-QT-YNGJ-LLRD-3-0124-1 | | 2021-03-26 10:05:24 | 详细内容 |
| 报价截止日期 | 2021-03-31 10:08:13 | 报名截止日期 | 2021-03-31 10:08:13 |
供应商报价操作手册下载
| 询价单详情信息 | 比价模式 | 按单比价 | 固定税率 | 13% | 省份 | | 报价币种 | 人民币 | 备注 | | 询价单物资信息 |
| 序号 | 品名 | 物料说明 | 规格型号 | 材质 | 图号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 备注 |
1 | 中华灰色醇酸调和磁漆 | | 18升 | | | 桶 | 20.0 | 2021-04-10 | 耗材除锈刷漆用 |
2 | 油漆滚筒刷 | | 4吋 | | | 把 | 20.0 | 2021-04-11 | 耗材除锈刷漆用 |
3 | 油漆滚筒刷 | | 9吋 | | | 把 | 30.0 | 2021-04-12 | 耗材除锈刷漆用 |
4 | 猪鬃漆刷 (扁型)QB/T 1103-2010 | | (3吋) | | | 把 | 20.0 | 2021-04-13 | 耗材除锈刷漆用 |
5 | 沙灰桶 | | | | | 只 | 10.0 | 2021-04-14 | 工具 |
6 | 平头带柄钢锹(铁铲) | | | | | 把 | 5.0 | 2021-04-15 | 工具 |
7 | 钢锄 | | | | | 把 | 5.0 | 2021-04-16 | 工具 |
8 | 撬棍 | | 70CM | | | 根 | 2.0 | 2021-04-17 | 工具 |
9 | 撬棍 | | 1M | | | 根 | 2.0 | 2021-04-18 | 工具 |
10 | 撬棍 | | 1.5M | | | 根 | 1.0 | 2021-04-19 | 工具 |
11 | 钳工锤 | | 1磅 | | | 把 | 2.0 | 2021-04-20 | 工具 |
12 | 钳工锤 | | 2磅 | | | 把 | 1.0 | 2021-04-21 | 工具 |
13 | 梅花扳手 | | 17-19mm | | | 把 | 2.0 | 2021-04-22 | 工具 |
14 | 梅花扳手 | | 22-24mm | | | 把 | 2.0 | 2021-04-23 | 工具 |
15 | 钢丝钳 | | 8寸 | | | 把 | 2.0 | 2021-04-24 | 工具 |
16 | 强光充电手电筒 | | | | | 支 | 2.0 | 2021-04-25 | 工具 |
17 | 砂轮切割片 | | 400*3.2*32MM | | | 片 | 15.0 | 2021-04-26 | 耗材 |
18 | 角磨机切割片 | | 107*1.2*16 | | | 片 | 20.0 | 2021-04-27 | 耗材 |
19 | 8#铁丝线 | | φ4MM | | | 公斤 | 20.0 | 2021-04-28 | 耗材 |
20 | 18#铁丝线 | | φ1.25MM | | | 公斤 | 25.0 | 2021-04-29 | 耗材 |
21 | 丝扣铸铁球阀 | | Q11F-16
DN20 | | | 只 | 5.0 | 2021-04-30 | 锅炉清扫系统用 |
22 | 丝扣铸铁球阀 | | Q11F-16
DN25 | | | 只 | 5.0 | 2021-05-01 | 锅炉清扫系统用 |
23 | 抽芯铆钉 | | M4*16 | | | 盒 | 10.0 | 2021-05-02 | 耗材 |
24 | 含钴钨钢麻花钻头 | | φ4MM | | | 根 | 50.0 | 2021-05-03 | 耗材 |
25 | 六角螺栓螺母套装
(螺栓+螺母+平垫+弹垫) | | M12*60全牙 | 8.8级
| | 颗 | 100.0 | 2021-05-04 | 耗材
(除尘器、引风机等用) |
26 | 六角螺栓螺母套装
(螺栓+螺母+平垫+弹垫) | | M18*40全牙 | 8.8级 | | 颗 | 60.0 | 2021-05-05 | 耗材
(除尘器、引风机等用) |
27 | 六角螺栓螺母套装
(螺栓+螺母+平垫+弹垫) | | M10*50全牙 | 8.8级 | | 颗 | 50.0 | 2021-05-06 | 耗材
(除尘器、引风机等用) |
28 | 六角螺栓螺母套装
(螺栓+螺母+平垫+弹垫) | | M14*70全牙 | 8.8级 | | 颗 | 100.0 | 2021-05-07 | 耗材
(除尘器、引风机等用) |
29 | 六角螺栓螺母套装
(螺栓+螺母+平垫+弹垫) | | M16*50全牙 | 8.8级 | | 颗 | 50.0 | 2021-05-08 | 耗材
(除尘器、引风机等用) |
30 | 六角螺栓螺母套装
(螺栓+螺母+平垫+弹垫) | | M16*80 | 8.8级 | | 颗 | 50.0 | 2021-05-09 | 耗材
(除尘器、引风机等用) |
31 | 六角螺栓螺母套装
(螺栓+螺母+平垫+弹垫) | | M12*70 | 不锈钢 | | 颗 | 10.0 | 2021-05-10 | 耗材
(除尘器、引风机等用) |
32 | 六角螺栓螺母套装
(螺栓+螺母+平垫+弹垫) | | M12*80 | 不锈钢 | | 颗 | 10.0 | 2021-05-11 | 耗材
(除尘器、引风机等用) |
33 | 锰钢布剪刀 | | 26CM | 锰钢 | | 把 | 5.0 | 2021-05-12 | 工具 |
34 | 手拉葫芦 | | 0.5T*3M | | | 个 | 1.0 | 2021-05-13 | 工具 |
35 | 手拉葫芦 | | 1T*3M | | | 个 | 2.0 | 2021-05-14 | 工具 |
36 | 手拉葫芦 | | 2T*6M | | | 个 | 2.0 | 2021-05-15 | 工具 |
37 | 螺旋千斤顶 | | 20T | | | 个 | 1.0 | 2021-05-16 | 工具 |
38 | 螺旋千斤顶 | | 10T | | | 个 | 1.0 | 2021-05-17 | 工具 |
39 | 螺旋千斤顶 | | 5T | | | 个 | 1.0 | 2021-05-18 | 工具 |
40 | 生料带 | | | | | 个 | 10.0 | 2021-05-19 | 耗材 |
41 | 中齿钢锯片 | | | | | 条 | 50.0 | 2021-05-20 | 耗材 |
42 | 角钢 | | ∠25*25*3MM | | | 米 | 100.0 | 2021-05-21 | 耗材 |
43 | 扁钢 | | 25*3MM | | | 米 | 100.0 | 2021-05-22 | 耗材 |
44 | 圆柱滚子轴承 | | NU322 | | | 套 | 2.0 | 2021-05-23 | 浆液循环泵电机轴承用 |
45 | 深沟球轴承 | | 6322/C3 | | | 套 | 3.0 | 2021-05-24 | 浆液循环泵用 |
46 | 圆柱滚子轴承 | | SKF NU320ECP | | | 套 | 2.0 | 2021-05-25 | 浆液循环泵用 |
47 | 绝缘自粘带 | | | | | 卷 | 30.0 | 2021-05-26 | 耗材 |
48 | 可曲挠橡胶软接头 | | KXT DN400X1.6Mpa | | | 个 | 2.0 | 2021-05-27 | 浆液循环泵用 |
49 | 电动截止阀 | | J941H-100
DN80 | | | 套 | 2.0 | 2021-05-28 | 锅炉对空排汽门用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
友情链接 |
申请友情链接:service#cpeee.com |
|
| | | | | |
QQ在线:51311961 |
 |
|
|
|