一、项目介绍
鹤岗公司工具
二、报价须知
1、请报不含税单价,保留两位小数点,不需报运杂费;2、请认真阅读《供应商询价管理规定》并参照执行。
三、基本信息
采购方案名称 | 鹤岗公司工具 | 采购单位 | 华能鹤岗发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X4810210020000000 | 工程项目名称 | 2021年度2号机组C修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-22 09:45:20 | 报价截止时间 | 2021-03-25 09:45:20 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-22 09:45:22 至 2021-03-24 09:45:20 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 000000000100213867 | 金属丝刷\角向钢丝刷\125MM | 07019902 | 金属丝刷 | | 150.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能鹤岗发电有限公司 | | 现场检修 |
2 | 20 | 000000000100046736 | 镀锌铁丝\12#\Q235 | 02010602 | 镀锌铁丝 | | 500.000 | KG | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能鹤岗发电有限公司 | | |
3 | 30 | 000000000100116518 | 尼龙扎带\300\5\白色 | 04091002 | 尼龙扎带 | | 100.000 | BAG | 袋 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能鹤岗发电有限公司 | | |
4 | 40 | 000000000100043901 | 农业手工工具\尖锹\2# | 07010305 | 农业手工工具 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能鹤岗发电有限公司 | | |
5 | 50 | 000000000100181954 | 农业手工工具\方锹\含柄\2# | 07010305 | 农业手工工具 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能鹤岗发电有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 宋丽杰 | 询价单位 | 华能鹤岗发电有限公司
|
联系电话 | 0468-3692351 | 传真 |
|
邮编 | 154009 | Email | 2565149093@qq.com
|
手机 | 13836605050 | 联系地址 |
|
七、附件
2020.08供应商询价管理规定.pdf
工具说明.docx
只接受供应商线上询问