一、项目介绍
集团公司物资供应中心(吉林区域)3月第一批物资集中供应清洗剂、密封胶等采购
二、报价须知
询价小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低原则,推荐成交供应商。
三、基本信息
采购方案名称 | 集团公司物资供应中心(吉林区域)3月第一批物资集中供应清洗剂、密封胶等采购 | 采购单位 | 华能能源交通产业控股有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | 2021年松原热电公司集中物资供应服务采购 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-19 22:00:00 | 报价截止时间 | 2021-03-22 22:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-19 22:00:00 至 2021-03-21 22:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101853907 | 清洗剂\LSHG-1\25KG | 01030425 | 清洗剂 | | 80.000 | | 袋 | LSHG-1 | 2021-02-15 | 2021-02-25 | | 华能松原热电有限公司 | | |
2 | 2 | 102020720 | 其他胶粘剂\冷粘胶\KY-30\1KG | 01030421 | 其他胶粘剂 | | 5.000 | | BAR | | 2021-02-10 | 2021-02-25 | | 华能松原热电有限公司 | | |
3 | 3 | 100668761 | 密封胶\587\1KG | 01030420 | 密封胶 | | 10.000 | | 件 | | 2021-02-10 | 2021-03-10 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
4 | 4 | 100037206 | 二硫化钼喷剂\500ML | 01030404 | 二硫化钼喷剂 | | 20.000 | | 瓶 | | 2021-02-10 | 2021-03-10 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
5 | 5 | 100208697 | 自动喷漆\500ML\黄色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 20.000 | | 瓶 | | 2021-02-04 | 2021-03-15 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
6 | 6 | 100208698 | 自动喷漆\500ML\绿色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 20.000 | | 瓶 | | 2021-02-04 | 2021-03-15 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
7 | 7 | 100313252 | 自动喷漆\400ML\蓝色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 20.000 | | 瓶 | | 2021-02-04 | 2021-03-15 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
8 | 8 | 100745751 | 自动喷漆\500ML\冰灰色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 20.000 | | 瓶 | | 2021-02-04 | 2021-03-15 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
9 | 9 | 101108139 | 密封胶\HEC892\1KG | 01030420 | 密封胶 | | 10.000 | | 件 | | 2021-02-04 | 2021-03-15 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
10 | 10 | 101416547 | 密封胶\HEC750\1KG | 01030420 | 密封胶 | | 10.000 | | 件 | | 2021-02-04 | 2021-03-15 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
11 | 11 | 100049087 | 活性氧化铝\φ4-6 | 01030402 | 活性氧化铝 | | 50.000 | | 千克 | | 2021-02-04 | 2021-03-31 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
12 | 12 | 100669676 | 螺丝松动剂\M0S2\500ML | 01030439 | 螺丝松动剂 | | 20.000 | | 瓶 | | 2021-02-04 | 2021-03-31 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
13 | 13 | 101299785 | 清洗剂\AISI-25\20KG | 01030425 | 清洗剂 | | 5.000 | | 桶 | | 2021-02-04 | 2021-02-15 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
14 | 14 | 100050761 | 橡胶修补剂\皮带专用硫化胶片 | 01030416 | 橡胶修补剂 | | 24.000 | | 千克 | | 2021-01-28 | 2021-02-05 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
15 | 15 | 100090142 | 酒精\95% | 01030433 | 酒精 | | 50.000 | | 千克 | | 2021-01-28 | 2021-03-15 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
16 | 16 | 100208700 | 自动喷漆\500ML\银粉色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 100.000 | | 瓶 | | 2021-01-28 | 2021-03-31 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
17 | 17 | 100050760 | 橡胶修补剂\皮带专用硫化胶浆 | 01030416 | 橡胶修补剂 | | 12.000 | | 千克 | | 2021-01-28 | 2021-03-05 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
18 | 18 | 100285103 | 抗咬合剂\LTC5-A\445G | 01030434 | 抗咬合剂 | | 20.000 | | 瓶 | | 2021-02-04 | 2021-03-15 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
19 | 19 | 100123019 | 密封胶\PSI-613\500G | 01030420 | 密封胶 | | 3.000 | | 瓶 | | 2021-02-04 | 2021-03-15 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 肖垚 | 询价单位 | 华能能源交通产业控股有限公司
|
联系电话 | 010-63013637 | 传真 |
|
邮编 | | Email | bfwei_zhang@chng.com.cn
|
手机 | 18519817611 | 联系地址 |
|
七、附件
集团公司物资供应中心(吉林区域)3月第一批物资集中供应清洗剂、密封胶等采购询价文件.doc
只接受供应商线上询问
我要报名