福建省教育装备与基建中心办公家具购置货物类采购项目结果公告(合同包[3500]JXG[CS]2020002-3-1)
一、项目编号:[3500]JXG[CS]2020002-3
二、项目名称:福建省教育装备与基建中心办公家具购置货物类采购项目
三、采购结果
[3500]JXG[CS]2020002-3-1 包1
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
福州和谐家具有限公司 | 福建省福州市仓山区盖山镇盘屿路854号1号楼4层402室 | 110000.0000元 |
四、主要标的信息
合同包[3500]JXG[CS]2020002-3-1 包1
福州和谐家具有限公司:
货物类
品目号 | 品目编号及 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价 (元) | 金额 (元) |
1-1 | A060402 木骨架沙发类 | 木骨架沙发类 | 和谐 | 和谐/W1000*D930*H950(mm) | 3(套) | 1600 | 4800.0000 |
1-2 | A060304 塑料椅凳类 | 塑料椅凳类 | 和谐 | 和谐/W530*D535*H750(mm) | 18(张) | 150 | 2700.0000 |
1-3 | A060399 其他椅凳类 | 其他椅凳类 | 和谐 | 和谐/W620*D540*H940-1150(mm) | 23(张) | 350 | 8050.0000 |
1-4 | A060599 其他柜类 | 其他柜类 | 和谐 | 和谐/W680*D480*H560(mm) | 3(张) | 500 | 1500.0000 |
1-5 | A060601 木质架类 | 木质架类 | 和谐 | 和谐/W4550*D450*H2000(mm) | 1(组) | 6705 | 6705.0000 |
1-6 | A060205 木制台、桌类 | 木制台、桌类 | 和谐 | 和谐/W1800*D450*H760(mm) | 5(张) | 530 | 2650.0000 |
1-7 | A060205 木制台、桌类 | 木制台、桌类 | 和谐 | 和谐/W5200*D1700*H760(mm) | 1(张) | 6200 | 6200.0000 |
1-8 | A060299 其他台、桌类 | 其他台、桌类 | 和谐 | 和谐/Φ800*H750(mm) | 7(张) | 650 | 4550.0000 |
1-9 | A060399 其他椅凳类 | 其他椅凳类 | 和谐 | 和谐/W570*D605*H915(mm) | 6(张) | 350 | 2100.0000 |
1-10 | A060399 其他椅凳类 | 其他椅凳类 | 和谐 | 和谐/W620*D540*H940-1150(mm) | 5(张) | 900 | 4500.0000 |
1-11 | A060205 木制台、桌类 | 木制台、桌类 | 和谐 | 和谐/W1200*D600*H750(mm) | 1(张) | 1000 | 1000.0000 |
1-12 | A060205 木制台、桌类 | 木制台、桌类 | 和谐 | 和谐/W1600*D1600*H750?(mm) | 22(张) | 1000 | 22000.0000 |
1-13 | A060205 木制台、桌类 | 木制台、桌类 | 和谐 | 和谐/W1800*D1800*H760(mm) | 4(张) | 1500 | 6000.0000 |
1-14 | A060205 木制台、桌类 | 木制台、桌类 | 和谐 | 和谐/W2000*D1800*H760(mm) | 1(张) | 1500 | 1500.0000 |
1-15 | A060299 其他台、桌类 | 其他台、桌类 | 和谐 | 和谐/W2000*D1000*H750(mm) | 1(张) | 1800 | 1800.0000 |
1-16 | A060205 木制台、桌类 | 木制台、桌类 | 和谐 | 和谐/W1200*D450*H760(mm) | 10(张) | 350 | 3500.0000 |
1-17 | A060299 其他台、桌类 | 其他台、桌类 | 和谐 | 和谐/W1400*D600*H750(mm) | 2(张) | 1416 | 2832.0000 |
1-18 | A060299 其他台、桌类 | 其他台、桌类 | 和谐 | 和谐/W650*D730*H1130(mm) | 1(张) | 2100 | 2100.0000 |
1-19 | A060302 木骨架为主的椅凳类 | 木骨架为主的椅凳类 | 和谐 | 和谐/W470*D540*H920(mm) | 45(张) | 290 | 13050.0000 |
1-20 | A060302 木骨架为主的椅凳类 | 木骨架为主的椅凳类 | 和谐 | 和谐/W570*D660*H900(mm) | 30(张) | 290 | 8700.0000 |
1-21 | A060499 其他沙发类 | 其他沙发类 | 和谐 | 和谐/W2000*D980*H1800(mm) | 1(张) | 1280 | 1280.0000 |
1-22 | A060499 其他沙发类 | 其他沙发类 | 和谐 | 和谐/W1200*D2000*H980(mm) | 1(张) | 1483 | 1483.0000 |
1-23 | A060499 其他沙发类 | 其他沙发类 | 和谐 | 和谐/W1200*D2000*H50(mm) | 1(张) | 1000 | 1000.0000 |
五、评标专家(单一来源采购人员)名单:
采购人代表: | 林星炜 (包1) |
评审专家: | 李劲松,刘月蓉 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
1、招标代理服务费依据计价格【2002】1980号和发改办价格【2003】857号文件规定计取; 2、招标代理服务费缴交银行帐号: 账户名称:福建省建信工程管理集团有限公司 开户银行:建行福州杨桥支行 账号35001877607052500636
代理服务费收费金额:
合同包[3500]JXG[CS]2020002-3-1 包1 :1650元
收取对象: 成交人
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:福建省教育装备与基建中心
地址:福州市杨桥东路126号
联系方式:13605951360
2.采购代理机构信息(如有):
名称:福建省建信工程管理集团有限公司
地址:福州市鼓楼区杨桥中路145号杨桥花园2号楼7层03.04.08室
联系方式:059183706268
3.项目联系人
项目联系人:黄艳娜、王清清
电话:059183706268
福建省建信工程管理集团有限公司