本公告受业主方委托发布,2021-03-16,公告主要内容为:广东深圳前海深港科技创新生态谷一期基坑第三方监测,所属区域:广东-深圳,所属行业分类:监测,公告类型:中标公告。
招标项目编号: | 2019-440305-75-03-105832010 |
招标项目名称: | 前海深港科技创新生态谷一期基坑第三方监测 |
标段名称: | 前海深港科技创新生态谷一期基坑第三方监测 |
项目编号: | 2019-440305-75-03-105832 |
公示时间: | 2021-03-15 14:55至2021-03-18 14:55 |
招标人: | 中建国际建设有限公司 |
招标代理机构: | 深圳市京圳工程咨询有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 建设综合勘察研究设计院有限公司 |
中标价(万元): | 120.903070万元 |
中标工期: | / |
项目经理: | |
资格等级: | |
|
资格证书编号: | |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表第1大轮投票表
编号投标人名称取胜次数排名
A | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 7 | 1 |
B | 江西省勘察设计研究院 | 0 | 0 |
C | 广东有色工程勘察设计院 | 0 | 0 |
D | 辽宁有色勘察研究院有限责任公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 0 | 0 |
G | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 0 | 0 |
H | 湖南省水利水电勘测设计研究总院 | 0 | 0 |
I | 江苏南京地质工程勘察院 | 0 | 0 |
J | 浙江华东建设工程有限公司 | 0 | 0 |
K | 湖南省勘测设计院 | 0 | 0 |
L | 深圳高速工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
M | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
附件信息