#createForm{ margin:0; padding:0; width:100%; height:100%; font-family:"微软雅黑"; font-size:16px; height:24px; *{ font-family:"微软雅黑"; .paper_area{ border:1px #a5bed2 solid; border-collapse:collapse; margin:10px auto; .paper_area tr td,.paper_area tr th{ COLOR: #555; height:25px; padding:5px 10px; border:1px solid #a5bed2; border-collapse:collapse; .paper_area tr th{ border:1px solid #a5bed2; border-collapse:collapse; COLOR:#000; font-weight:normal; background:url(images/th.png) repeat-x bottom #e6f0ff; height:28px; white-space:nowrap; word-break:keep-all; font-weight:normal; .gw-paper{ width:1000px; margin:0 auto; padding-bottom:20px; .gw-paper P{ margin:0px; padding:0px; height:30px; padding-top:6px; padding-bottom:4px; font-family:'微软雅黑'; font-size:16px; color:#000; .gw-paper P span{ font-family:'微软雅黑';/* float:left; */ font-weight: bold; .gw-paper .left { text-align:left; .gw-paper .center { text-align:center; .gw-paper .date { width:150px; text-align:center; .min_table{ border: none; font-size: 16px; margin-left:0px; font-family:'微软雅黑'; .min_table th{/* width:140px; */ height:36px; text-align:left; font-size: 16px; font-family:'微软雅黑'; .min_table td{ text-align:left; font-size: 16px; font-family:'微软雅黑'; color: #000; .min_table td{ padding-left: 25px; h4 {
货物类
标的名称 品牌(如有) 规格型号 数量 单价(元)
苗木类 | 一标段 | 白 蜡 D:8-9cm H=3.2m,树干挺直,根系完整,无机械损伤,不失水,无病虫害。 | 250 | 140 |
苗木类 | 一标段 | 国 槐 D:8-9cm H=3.2m,树干挺直,根系完整,无机械损伤,不失水,无病虫害。 | 1200 | 120 |
苗木类 | 一标段 | 垂 柳 D:8-9cm H=3.2m,树干挺直,根系完整,无机械损伤,不失水,无病虫害。 | 1100 | 65 |
苗木类 | 一标段 | 圆冠榆 D:5-6cm H:2.2-2.4m,嫁接点 1.6m,树干挺直,根系完整,带土球 60cm,无机械损伤,不失水,无病虫害。 | 400 | 58 |
苗木类 | 一标段 | 桧 柏 H:2.1-2.5m H:2.1-2.5,Ø≥1.8m,土球≥45cm, 同等条件下。 | 360 | 90 |
苗木类 | 一标段 | 樟子松 H:2.1-2.5m H:2.1-2.5m,Ø≥1.4m,土球≥35cm,同等条件下。 | 180 | 85 |
苗木类 | 一标段 | 山 桃 d:4.1-5cm H≥2.2m,分枝点 0.8m,土球 30cm, 保留三分枝以上,不失水,无病虫 | 1000 | 28 |
苗木类 | 一标段 | 山 杏 d:4.1-5cm H≥2.2m,分枝点 0.8m,土球 30cm, 保留三分枝以上,不失水,无病虫害。 | 1000 | 28 |
苗木类 | 一标段 | 胶东卫矛 d:4.1-5cm H≧2.5m 截杆,嫁接点 1.8m,树干挺直,土球 50cm,无病虫害。 | 200 | 80 |
苗木类 | 二标段 | 河北杨 D:8-9cm H=3.2m,树干挺直,根系完整,无机械损伤,不失水,无病虫害。 | 100 | 65 |
苗木类 | 二标段 | 香花槐 D:8-9cm H=3.2m,树干挺直,根系完整,无机械损伤,不失水,无病虫害。 | 150 | 155 |
苗木类 | 二标段 | 丝绵木 D:8-9cm H=3.2m,树干挺直,根系完整,无机械损伤,不失水,无病虫害。 | 300 | 145 |
苗木类 | 二标段 | 金叶复叶槭 D:5-6cm H=3.0m,树干挺直,无偏冠,根系完整,带土球 60cm,无机械损伤, 不失水,无病虫害。 | 80 | 95 |
苗木类 | 二标段 | 白 蜡 D:4-5cm H=2.8m,树干挺直,根系完整,无机械损伤,不失水,无病虫害。 | 6000 | 25 |
苗木类 | 二标段 | 国 槐 D:4-5cm H=2.8m,树干挺直,根系完整,无机械损伤,不失水,无病虫害。 | 4000 | 25 |
苗木类 | 二标段 | 河北杨 D:4-5cm H=2.8m,树干挺直,根系完整,无机械损伤,不失水,无病虫害。 | 6000 | 11.5 |
苗木类 | 二标段 | 红太阳李 d:4.1-5cm H≧2.2m 截杆,分枝点 0.8-1.2m, 树干挺直,土球 50cm,无病虫害。 | 1450 | 40 |
苗木类 | 二标段 | 红叶碧桃 d:4.1-5cm H=1.8m,土球 40cm 以上,无病虫害。 | 1000 | 42 |
苗木类 | 三标段 | 白 蜡 D:4-5cm H=2.8m,树干挺直,根系完整,无机械损伤,不失水,无病虫害。 | 6000 | 26 |
苗木类 | 三标段 | 国 槐 D:4-5cm H=2.8m,树干挺直,根系完整,无机械损伤,不失水,无病虫害。 | 9000 | 24 |
苗木类 | 三标段 | 垂 柳 D:4-5cm H=2.8m,树干挺直,根系完整,无机械损伤,不失水,无病虫害。 | 7000 | 13 |
苗木类 | 三标段 | 河北杨 D:4-5cm H=2.8m,树干挺直,根系完整,无机械损伤,不失水,无病虫害。 | 5000 | 11.5 |
苗木类 | 三标段 | 香花槐 D:4-5cm H=3.0m,树干挺直,根系完整,带土球 60cm,无机械损伤,不失水, 无病虫害。 | 2000 | 30 |
苗木类 | 三标段 | 刺 槐 D:4-5cm H=2.8m,树干挺直,根系完整,无机械损伤,不失水,无病虫害。 | 9000 | 12 |
苗木类 | 四标段 | 国 槐 D:4-5cm H=2.8m,树干挺直,根系完整,无机械损伤,不失水,无病虫害。 | 8000 | 23.8 |
苗木类 | 四标段 | 河北杨 D:4-5cm H=2.8m,树干挺直,根系完整,无机械损伤,不失水,无病虫害。 | 8000 | 11.8 |
苗木类 | 四标段 | 高杆金叶榆 d:4.1-5cm H≧2.5m 截杆,嫁接点 1.8m,树干挺直,土球 50cm,无病虫害。 | 600 | 51 |
苗木类 | 四标段 | 桧柏球 Φ:0.8m H=0.8m,土球≥40cm,同等条件下。 | 400 | 96 |
苗木类 | 四标段 | 金叶榆球 Φ:0.8m H=0.8m,土球≥40cm,同等条件下 | 6050 | 41 |
苗木类 | 五标段 | 河北杨 D:4-5cm H=2.8m,树干挺直,根系完整,无机械损伤,不失水,无病虫害。 | 7000 | 11.5 |
苗木类 | 五标段 | 太阳李 Φ:0.6-0.8m H:0.8-1.0m,土球≥40cm,同等条件下。 | 1800 | 44 |
苗木类 | 五标段 | 侧柏绿篱 H≥1.2m Φ:0.2m,d≥1cm,带土球根系完整, 不失水,无病虫害。 | 30000 | 3.8 |
苗木类 | 五标段 | 丁 香 九分枝以上 9-11 分枝,H≧1.2m,每分枝≥0.5cm,土球≥30cm,无病虫害 | 14000 | 14 |
苗木类 | 五标段 | 连 翘 九分枝以上 9-11 分枝,H≧1.2m,每分枝≥0.5cm,土球≥30cm,无病虫害。 | 16000 | 14 |
苗木类 | 七标段 | 重瓣榆叶梅 九分枝以上 9-11 分枝,H≧1.2m,每分枝≥0.5cm,土球≥30cm,无病虫害。 | 8800 | 14 |
苗木类 | 七标段 | 金银木 九分枝以上 9-11 分枝,H≧1.2m,每分枝≥0.5cm,土球≥30cm,无病虫害 | 9600 | 14 |
苗木类 | 七标段 | 水 蜡 2 年生 二年生,营养钵。 | 100000 | 1.2 |
苗木类 | 七标段 | 爬地柏 2 年生 二年生,蔓长 30-50cm。 | 12000 | 1.5 |
苗木类 | 七标段 | 鸢 尾 2 年生 二年生,营养钵,五芽以上。 | 30000 | 1.0 |
苗木类 | 八标段 | 草籽(黑麦草、高羊茅) 种子 种子饱满,发芽率 90%以上。 | 400 | 60 |
苗木类 | 八标段 | 红宝石海棠 d:4.1-5cm H≧2.2m 截杆,分枝点 0.8-1.2m, 树干挺直,土球 50cm,无病虫害。 | 1000 | 55 |
苗木类 | 八标段 | 绚丽海棠 d:4.1-5cm H≧2.2m 截杆,分枝点 0.8-1.2m, 树干挺直,土球 50cm,无病虫害。 | 600 | 50 |
苗木类 | 八标段 | 美人梅 d:4.1-5cm H≧2.2m 截杆,分枝点 0.8-1.2m, 树干挺直,土球 50cm,无病虫害。 | 720 | 55 |
苗木类 | 八标段 | 丁 香 九分枝以上 9-11 分枝,H≧1.2m,每分枝≥0.5cm,土球≥30cm,无病虫害。 | 14000 | 14 |
苗木类 | 八标段 | 连 翘 九分枝以上 9-11 分枝,H≧1.2m,每分枝≥0.5cm,土球≥30cm,无病虫害。 | 16000 | 14 |
林木种子 | 八标段 | 地被菊 种子 种子饱满,发芽率 90%以上。 | 50 | 85 |
林木种子 | 八标段 | 柳叶马鞭草 种子 种子饱满,发芽率 90%以上。 | 30 | 200 |
林木种子 | 八标段 | 百日草 种子 种子饱满,发芽率 90%以上。 | 80 | 90 |
林木种子 | 八标段 | 金鸡菊 种子 种子饱满,发芽率 90%以上。 | 60 | 120 |
林木种子 | 八标段 | 金盏菊 种子 种子饱满,发芽率 90%以上。 | 60 | 65 |
林木种子 | 八标段 | 三叶草 种子 种子饱满,发芽率 90%以上。 | 200 | 60 |
六、代理服务收费标准及金额:58681.00元。收费标准:本项目招标代理费收费标准:收费标准参照《招标代理服务费收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号);收费明细:差额定率累进法,中标价为准数100万以下系数为1.5%,100-500万元系数为1.1%。
2、采购代理机构信息(如有) 名称:国正聚源工程咨询集团有限公司 地址:宁夏银川市兴庆区城市一号国寿财险大厦(原三弦国际)16楼(凤凰北街与湖滨街路口) 联系方式:18695139669
3、项目联系方式 采购人项目联系人:胡波 电话:18709503311 代理机构项目联系人:陈华 电话:18695139669