云南滇能陆良协联热电有限公司餐具、壁挂式冷暖空调(松下牌)等询价采购计划询价公告
基本信息
采购人: 云南滇能陆良协联热电有限公司
询价单编号: 2021-QT-YNGJ-LLRD-3-0048-1
: 2021-03-12 12:01:06
报名截止日期: 2021-03-17 12:03:07
报价截止日期: 2021-03-17 12:03:07
|
询价单名称 | 云南滇能陆良协联热电有限公司餐具、壁挂式冷暖空调(松下牌)等询价采购计划询价公告 | 采购人 | 云南滇能陆良协联热电有限公司 | 询价单编号 | 2021-QT-YNGJ-LLRD-3-0048-1 | | 2021-03-12 12:01:06 | 详细内容 |
| 报价截止日期 | 2021-03-17 12:03:07 | 报名截止日期 | 2021-03-17 12:03:07 |
供应商报价操作手册下载
| 询价单详情信息 | 比价模式 | 按单比价 | 固定税率 | 13% | 省份 | | 报价币种 | 人民币 | 备注 | 报价请上传公司资质 | 询价单物资信息 |
| 序号 | 品名 | 物料说明 | 规格型号 | 材质 | 图号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 备注 |
1 | 不锈钢盆 | | 口径350mm | | | 个 | 6.0 | 2021-03-20 | |
2 | 不锈钢小盆 | | 口径300mm | | | 个 | 10.0 | 2021-03-20 | |
3 | 塑料装菜篮(四周大孔) | | 550mm*420mm | | | 个 | 10.0 | 2021-03-20 | |
4 | 圆形大碗 | | 口径180mm | | | 个 | 400.0 | 2021-03-20 | |
5 | 炖菜大托盘 | | 600mm*400mm | | | 个 | 10.0 | 2021-03-20 | |
6 | 齐口木制饭勺 | | | | | 把 | 10.0 | 2021-03-20 | |
7 | 带木制把漏勺(口径200mm) | | 口径200mm | | | 把 | 10.0 | 2021-03-20 | |
8 | 墩板 | | 直径600mm | | | 块 | 1.0 | 2021-03-20 | |
9 | 十八字菜刀 | | | | | 把 | 4.0 | 2021-03-20 | |
10 | 十八字砍刀 | | | | | 把 | 1.0 | 2021-03-20 | |
11 | 大马斗(不锈钢,装佐料) | | 口径160mm | | | 个 | 6.0 | 2021-03-20 | |
12 | 木制筷 | | 长240mm | | | 包 | 3.0 | 2021-03-20 | |
13 | 小调羹 | | | | | 把 | 50.0 | 2021-03-20 | |
14 | 小托盘(桌面盛装垃圾盘) | | 260mm*190mm | | | 个 | 40.0 | 2021-03-20 | |
15 | 大电饭煲 | | 2500W(三年内保修) | | | 个 | 1.0 | 2021-03-20 | |
16 | 电磁炉 | | 3000W(坏了包换) | | | 个 | 1.0 | 2021-03-20 | |
17 | 平底小锅(适用电磁炉用) | | 口径400mm | | | 个 | 1.0 | 2021-03-20 | |
18 | 门帘(大餐厅)细丝条形 | | 宽2600mm*高2180mm | | | 道 | 1.0 | 2021-03-20 | |
19 | 门帘(小餐厅)细丝条形 | | 宽1400mm*高1960mm | | | 道 | 1.0 | 2021-03-20 | |
20 | 门帘(厨房)细丝条形 | | 宽1400mm*高2250mm | | | 道 | 1.0 | 2021-03-20 | |
21 | 高档小酒杯 | | 盛装0.5公两 | | | 个 | 25.0 | 2021-03-20 | |
22 | 高档小酒杯 | | 盛装1公两 | | | 个 | 25.0 | 2021-03-20 | |
23 | 高档小酒杯 | | 盛装2公两 | | | 个 | 25.0 | 2021-03-20 | |
24 | 吃饭小碗带小蝶 | | 口径100mm左右 | | | 个 | 25.0 | 2021-03-20 | |
25 | 桌布 | | 桌面直径1600mm | | | 块 | 2.0 | 2021-03-20 | |
26 | 炭化竹筷(最好的) | | 长240mm | | | 包 | 1.0 | 2021-03-20 | |
27 | 餐桌凳子 | | | | | 把 | 20.0 | 2021-03-20 | |
28 | 电热水壶 | | 500W-1000W | | | 套 | 1.0 | 2021-03-20 | |
29 | 茶杯(陶瓷) | | | | | 个 | 25.0 | 2021-03-20 | |
30 | 不锈钢盛水壶 | | 2L | | | 个 | 1.0 | 2021-03-20 | |
31 | 牙签盒 | | | | | 个 | 4.0 | 2021-03-20 | |
32 | 分酒器 | | 400ml | | | 个 | 1.0 | 2021-03-20 | |
33 | 辅料碗 | | | | | 个 | 25.0 | 2021-03-20 | |
34 | 壁挂式冷暖空调(松下牌) | | 1.5匹 | | | 台 | 1.0 | 2021-03-20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
友情链接 |
申请友情链接:service#cpeee.com |
|
| | | | | |
QQ在线:51311961 |
 |
|
|
|