单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 商务技术得分 | 报价得分 | 综合得分 |
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
江苏中路工程技术研究院有限公司 | 对招标项目的理解和总体设计思路 | 15 | 12 | 14 | 14.2 | 13 | 13.1 | 13 | 12 | 74.65 | 9.73 | 84.38 |
项目负责人及技术负责人任职资格和能力 | 20 | 16.5 | 19 | 18 | 15 | 17.5 | 19 | 16 |
后续服务的安排及保证措施 | 5 | 4 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4 | 4.5 | 3.8 |
履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
勘察设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8.5 | 8.2 | 8 | 7.8 |
业绩 | 15 | 12 | 13.5 | 11 | 13 | 9.8 | 13 | 9.5 |
招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8.5 | 8.4 | 7.5 | 7.8 |
技术能力 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3.56 | 3.5 | 3.5 |
勘察设计工作量及计划安排 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 3.88 | 4 | 3.8 |
中交通力建设股份有限公司 | 对招标项目的理解和总体设计思路 | 15 | 12 | 14 | 14.2 | 13 | 13.1 | 13 | 12 | 76.42 | 9.86 | 86.28 |
项目负责人及技术负责人任职资格和能力 | 20 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18.56 | 17 | 16.5 |
后续服务的安排及保证措施 | 5 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 3.6 |
履约信誉 | 5 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |
勘察设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施 | 10 | 7.5 | 8 | 9.2 | 8.3 | 8.89 | 8 | 8 |
业绩 | 15 | 12 | 14.5 | 13 | 12 | 14.5 | 12.5 | 9.5 |
招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 10 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8 |
技术能力 | 5 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 3.98 | 4 | 4 |
勘察设计工作量及计划安排 | 5 | 3.5 | 4 | 4.4 | 4.2 | 3.98 | 4 | 4 |
江苏远方交通勘察设计研究院有限公司 | 对招标项目的理解和总体设计思路 | 15 | 11.5 | 13.5 | 14.2 | 12 | 13.5 | 13 | 12 | 74.05 | 9.3 | 83.35 |
项目负责人及技术负责人任职资格和能力 | 20 | 16.5 | 18.5 | 16 | 15 | 17.5 | 17 | 16.5 |
后续服务的安排及保证措施 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 3.8 |
履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
勘察设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施 | 10 | 7.5 | 8 | 9 | 8 | 8.87 | 8.5 | 8 |
业绩 | 15 | 11.5 | 14 | 12 | 11 | 10 | 12.5 | 10 |
招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 10 | 7.5 | 9 | 8 | 7 | 8.7 | 7.5 | 8 |
技术能力 | 5 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 3.89 | 3.5 | 3.8 |
勘察设计工作量及计划安排 | 5 | 4 | 4 | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
中都工程设计有限公司 | 对招标项目的理解和总体设计思路 | 15 | 11.5 | 12 | 14 | 12 | 13.5 | 13 | 12 | 71.6 | 9.98 | 81.58 |
项目负责人及技术负责人任职资格和能力 | 20 | 15 | 17 | 17 | 13 | 17.5 | 19 | 16 |
后续服务的安排及保证措施 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 |
履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
勘察设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施 | 10 | 7.5 | 8 | 9 | 8 | 8.5 | 7.5 | 8 |
业绩 | 15 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9.4 | 12 | 10 |
招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 10 | 7.5 | 8 | 8 | 7 | 8.8 | 8 | 8 |
技术能力 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 |
勘察设计工作量及计划安排 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 |
中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 对招标项目的理解和总体设计思路 | 15 | 12 | 14 | 14.2 | 12 | 13 | 12.5 | 12 | 73.99 | 9.86 | 83.85 |
项目负责人及技术负责人任职资格和能力 | 20 | 16 | 17 | 18 | 13 | 16.5 | 19 | 16 |
后续服务的安排及保证措施 | 5 | 3.5 | 4 | 4.6 | 4.2 | 4 | 4 | 3.5 |
履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
勘察设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施 | 10 | 7.5 | 9 | 9.3 | 8.5 | 7.89 | 7.5 | 8 |
业绩 | 15 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9.4 | 12 | 10 |
招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 10 | 7.5 | 9 | 9 | 7 | 8.4 | 7.5 | 8 |
技术能力 | 5 | 4 | 4 | 4.3 | 4 | 3.85 | 4 | 3.8 |
勘察设计工作量及计划安排 | 5 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4 | 3.8 |
江苏中设集团股份有限公司 | 对招标项目的理解和总体设计思路 | 15 | 13.5 | 14.5 | 14.2 | 13 | 14.8 | 13 | 13.5 | 80.56 | 9.66 | 90.22 |
项目负责人及技术负责人任职资格和能力 | 20 | 18 | 19.5 | 18 | 16 | 19.56 | 19 | 17.5 |
后续服务的安排及保证措施 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.81 | 4 | 4.1 |
履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
勘察设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施 |