一、项目介绍
汇流河发电厂3月份检修运行维护材料设备采购,质量技术标准达不到要求予以换货,如果无法提供合格产品予以退货。供货日期在2021年03月21日之前送货到电厂。
二、报价须知
供应商报价为不含税单价。报价为货物费、税费,报价还包括运费、装卸费、技术资料费及运输保险费。供应商报价不许严重偏离市场价格,否则予以否决。
三、基本信息
采购方案名称 | 汇流河发电厂3月份检修运行维护材料设备采购 | 采购单位 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-11 09:23:38 | 报价截止时间 | 2021-03-14 09:23:38 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-11 09:23:41 至 2021-03-11 09:23:42 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 210 | 100865861 | 履带运输车备件\离心机\KT9-63NO3.2511 | 07090325 | 履带运输车备件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-02-25 | 2021-02-25 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
2 | 220 | 100000600 | 硅胶\变色硅胶 | 01030403 | 硅胶 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
3 | 230 | 100107632 | 笤帚\小笤帚\高粱秸杆 | 01090634 | 笤帚 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-02-25 | 2021-02-25 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
4 | 240 | 100129120 | 油漆刷\毛刷\38MM | 07019901 | 油漆刷 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-02-25 | 2021-02-25 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
5 | 250 | 100134819 | 其他化学器皿\塑料瓶\500ML | 01090317 | 其他化学器皿 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-02-25 | 2021-02-25 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
6 | 260 | 100181954 | 农业手工工具\方锹\含柄\2# | 07010305 | 农业手工工具 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
7 | 270 | 100505830 | 其他清洁工具\锹把 | 01090655 | 其他清洁工具 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
8 | 280 | 100714181 | 拖把\拖布\圆头\棉线 | 01090636 | 拖把 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-02-25 | 2021-02-25 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
9 | 290 | 100800672 | 铁路货车备件\信号锁链\XS-30\沈阳光明机械厂 | 07090708 | 铁路货车备件 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
10 | 300 | 100958458 | 桶\450*350*200\塑料桶\25KG | 01090631 | 桶 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-02-25 | 2021-02-25 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
11 | 310 | 102171938 | 工具包\BS525301 | 07010202 | 工具包 | | 35.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
12 | 320 | 102184246 | 手摇泵\手动抽油泵\φ2.5*3.2*130 | 07019904 | 手摇泵 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
13 | 330 | 102065768 | 轴流风机\SFWK-7380V3KW | 03321003 | 轴流风机 | | 4.000 | TAI | 台 | | 2021-01-15 | 2021-01-15 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
14 | 340 | 100087611 | 自动喷漆\400ML\红色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 50.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-15 | 2021-01-15 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
15 | 350 | 100095563 | 自动喷漆\400ML\绿色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 80.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-15 | 2021-01-15 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
16 | 360 | 100095564 | 自动喷漆\400ML\白色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 50.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-15 | 2021-01-15 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
17 | 370 | 100113418 | 自动喷漆\400ML\黑色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 50.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-15 | 2021-01-15 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
18 | 380 | 100113420 | 自动喷漆\400ML\黄色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 50.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-15 | 2021-01-15 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
19 | 390 | 101753039 | 单机空调备件\顶吹式空气幕\FY-3015u1c | 03561002 | 单机空调备件 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-01-18 | 2021-01-18 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
20 | 400 | 101847220 | 移动电源盘\RJ-300L | 04130206 | 移动电源盘 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-01-20 | 2021-01-20 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
21 | 410 | 100072492 | 割炬\GO1-100 | 07050201 | 割炬 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
22 | 420 | 100425052 | 其他焊接工器具\焊把\500A | 07059901 | 其他金属切割设备 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
23 | 430 | 100908278 | 卫生间配件\陶瓷芯水嘴\20MM | 01010604 | 卫生间配件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
24 | 10 | 102214957 | 带式输送机备件\驱动滚筒总成\TD75/TD2A24 | 03580410 | 带式输送机其它备件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-02-18 | 2021-02-18 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
25 | 20 | 101835486 | 汽包备件\云母片\SYK-C6-22W | 03280110 | 汽包备件 | | 10.000 | SET | 套 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
26 | 30 | 102194043 | 手摇泵\手动试压泵\Myc2850SYB-1000 | 07019904 | 手摇泵 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
27 | 40 | 102194112 | 液压控制调节器\SL10PA1-30 | 05070301 | 液压控制调节器 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
28 | 50 | 102194841 | 其它阀门\换向阀\4WE6E50/AW220-50N25L | 03442032 | 其它阀门 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
29 | 60 | 102194845 | 其它阀门\换向阀\4WE6V50/AW220-50N25L | 03442032 | 其它阀门 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
30 | 70 | 102195059 | 液压软管总成\16*1.5D-100MPa*6m | 02090421 | 液压软管总成 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
31 | 80 | 102205203 | 机械密封\ISGB150-32(Ⅰ) | 03343001 | 机械密封 | | 2.000 | SET | 套 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
32 | 90 | 102205965 | 风扇磨备件\密封垫片\FM2850-450-11-1 | 03300302 | 风扇磨备件 | | 1000.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
33 | 100 | 102205966 | 风扇磨备件\密封垫片\FM2850-450-11-2 | 03300302 | 风扇磨备件 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
34 | 110 | 102205967 | 风扇磨备件\密封垫片\FM2850-450-11-3 | 03300302 | 风扇磨备件 | | 400.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
35 | 120 | 100714141 | 胶剂\水玻璃\SBL\300KG | 01030408 | 胶剂 | | 600.000 | KG | 千克 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
36 | 130 | 100790247 | 金属软管\φ15*1500\1Cr18Ni9 | 02090427 | 金属软管 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
37 | 140 | 101556852 | 其他塑料制品\水带\DN50\涂塑 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 100.000 | M | 米 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
38 | 150 | 101556854 | 其他塑料制品\水带\DN100\涂塑 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 100.000 | M | 米 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
39 | 160 | 102198049 | 潜水泵\100WQR100-15-7.5 | 03341007 | 潜水泵 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
40 | 170 | 102198055 | 潜水泵\50WQR27-15-2.2 | 03341007 | 潜水泵 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
41 | 180 | 101067826 | 塑料编织袋\600*900 | 01090625 | 塑料编织袋 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-01-15 | 2021-01-15 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
42 | 190 | 101685790 | 帐篷\防寒帐篷\3*4M | 01090603 | 帐篷 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
43 | 200 | 102197957 | 其它清洗机\泳池吸污机\M500/M5 | 07029913 | 其它清洗机 | | 1.000 | TAI | 台 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 张朝辉 | 询价单位 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂
|
联系电话 | 0470-2286036 | 传真 |
|
邮编 | 022150 | Email | hdzch1991@163.com
|
手机 | 13947006958 | 联系地址 |
|
七、附件
只接受供应商线上询问
我要报名