(百锦路农贸市场监理招标公告)(百锦路农贸市场监理/标段)开标记录表
| 开标时间:2021-07-19 09:30 | |
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 完好 | 10000 | 618000.00 | 达到国家现行合格标准。 | 自监理合同签订之日起,至本项目缺陷责任期满并办理移交手续后为止。 本合同监理服务期为施工工期+缺陷责任期,各工程实际开始实施日期以委托人的书面通知为准。 | | |
2 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完好 | 10000 | 524775.00 | 达到国家现行合格标准 | 自监理合同签订之日起,至本项目缺陷责任期满并办理移交手续后为止。 本合同监理服务期为施工工期+缺陷责任期,各工程实际开始实施日期以委托人的书面通知为准 | | |
3 | 成都华西立信建设管理有限公司 | 完好 | 10000 | 640000.00 | 达到国家现行合格标准 | 自监理合同签订之日起,至本项目缺陷责任期满并办理移交手续后为止。本合同监理服务期为施工工期+缺陷责任期,各工程实际开始实施日期以委托人的书面通知为准。 | | |
4 | 成都建设城建工程咨询管理有限公司 | 完好 | 10000 | 615736.00 | 达到国家现行合格标准 | 自监理合同签订之日起,至本项目缺陷责任期满并办理移交手续后为止。 本合同监理服务期为施工工期+缺陷责任期,各工程实际开始实施日期以委托人的书面通知为准。 | | |
5 | 成都励精工程项目管理有限公司 | 完好 | 10000 | 650721.00 | 达到国家现行合格标准 | 自监理合同签订之日起,至本项目缺陷责任期满并办理移交手续后为止。本合同监理服务期为施工工期+缺陷责任期,各工程实际开始实施日期以委托人的书面通知为准 | | |
6 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 完好 | 10000 | 597544.00 | 达到国家现行合格标准。 | 自监理合同签订之日起,至本项目缺陷责任期满并办理移交手续后为止。本合同监理服务期为施工工期+缺陷责任期,各工程实际开始实施日期以委托人的书面通知为准。 | | |
7 | 四川康立项目管理有限责任公司 | 完好 | 10000 | 510781.00 | 达到国家现行合格标准 | 自监理合同签订之日起,至本项目缺陷责任期满并办理移交手续后为止。本合同监理服务期为施工工期+缺陷责任期,各工程实际开始实施日期以委托人的书面通知为准 | | |
8 | 四川省城市建设工程监理有限公司 | 完好 | 10000 | 552763.00 | 达到国家现行合格标准 | 自监理合同签订之日起,至本项目缺陷责任期满并办理移交手续后为止。 本合同监理服务期为施工工期+缺陷责任期,各工程实际开始实施日期以委托人的书面通知为准 | | |
9 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 完好 | 10000 | 620000.00 | 达到国家现行合格标准 | 自监理合同签订之日起,至本项目缺陷责任期满并办理移交手续后为止。 本合同监理服务期为施工工期+缺陷责任期,各工程实际开始实施日期以委托人的书面通知为准 | | |
10 | 四川西盛工程项目管理有限公司 | 完好 | 10000 | 522200.00 | 达到国家现行合格标准 | 自监理合同签订之日起,至本项目缺陷责任期满并办理移交手续后为
止。 本合同监理服务期为施工工期+缺陷责任期,各工程实际开始实
施日期以委托人的书面通知为准。 | | |
11 | 中成建充集团有限公司 | 完好 | 10000 | 640225.50 | 达到国家现行合格标准 | 自监理合同签订之日起,至本项目缺陷责任期满并办理移交手续后为止。 本合同监理服务期为施工工期+缺陷责任期,各工程实际开始实施日期以委托人的书面通知为准 | | |
12 | 中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 完好 | 10000 | 469000.00 | 达到国家现行合格标准 | 自监理合同签订之日起,至本项目缺陷责任期满并办理移交手续后为止。 本合同监理服务期为施工工期+缺陷责任期,各工程实际开始实施日期以委托人的书面通知为准 | | |
最高投标限价(元) | 699700.00 | |
招标人代表: | 王红梅 | 记录人: | | 监标人: | 王燕 |