金川县老旧小区配套基础设施建设目和金川县城南中环路丁家湾片区老旧小区提升改造建设项目评标结果公示
项目及标段名称 | 金川县老旧小区配套基础设施建设目和金川县城南中环路丁家湾片区老旧小区提升改造建设项目金川县老旧小区配套基础设施建设目和金川县城南中环路丁家湾片区老旧小区提升改造建设项目一个施工标段 |
项目业主 | 金川县住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 18990447335 |
招标人 | 金川县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 18990447335 |
招标代理机构 | 中鼎远发建工集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18181798164 |
开标地点 | 标室27(成都) | 开标时间 | 2021/3/25 10:00:00 |
公示期 | 2021/3/31 0:00:00至2021/4/2 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 14088875.80000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 四川金团建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 阿坝州力弘生态建设有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川强仁建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川红锋建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川昊熠建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川裕长东建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川省嘉宸建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川洲际畅达建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川西承建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川中鸿锦泰建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川长胜天建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 九寨沟县润飞建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川宏川达峰建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川豪忠建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川晨竣建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川向锦建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川绵发建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 仟熠建设有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川龙恒腾建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川澳丰建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川千熙环保工程有限责任公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川纳百力建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川佳祥建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川经纬环宇建设有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 泰贻建设集团有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川达虹宇建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川鸿吉建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川三江阁建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川正成德铭建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川文谦建筑有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川得令建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川省鑫睿泽建设管理有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川博睿嘉建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川愈丰建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 宏锋建工集团有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川省晋嘉建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川锦润祥建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川瀚栋建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 阿坝州蜀翔建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川蜀利建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川哲丰建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川中海世嘉建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川中圳建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川西蜀城投建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川天竣建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川嘉豪源建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川省桦圣建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川釜建建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川华鼎泰建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川中屹兴建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 成都九霄龙腾科技有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川久源项目管理有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川三兴平建设有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川中建兴建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川求新建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川大驰建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 汶川县中鑫路桥工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川宁浩建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川圣宏基建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川银锦建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 成都霖达建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川煜林兴业建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川标胜建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川德润承信建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 中城嘉翔建工集团有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川恒欧建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川渝蓉联合工程项目管理有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川康祥建筑有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川林江建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川基德建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川鑫赤建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 马尔康军彭建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川翔业建工集团有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川义天建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川中梁建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川合旭达建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川赞拉建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川合顺吉建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川全耀建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川泽尔诺建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川宝鑫建设有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川洪建达建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川坤成锐建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川雄拓建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川中威皓达建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川远祥建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川清木建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川正方建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 济邦建设集团有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川蜀消建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川锦众建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川中顺安建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 中科三正建设集团有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川兴瑞新建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 成都贝峰吉丰建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川鸿鑫鼎盛建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 坤鹏志远建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川兴一建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川轩麦建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川中耀联胜建设有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川会成加建筑工程有限责任公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川欧瑞建设集团有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川祥欣建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川攀峰基业建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川省佳驰水利水电工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川慧龙建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川汇中建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川国凡建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 阿坝州易峰路桥建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川金顺恒泰建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川泽峻建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川明瑶建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川宝坤建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川西康鼎盛建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 中町建设有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川博辉建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 中顺弘建设集团有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川睿恒建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川纵辰建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川敖广建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川五霸建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川赫申建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川蜀恒建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川蜀景建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川檬杨建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川阳生建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川富丰盛世建设有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 中鸿汉莎建设有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川宸源建筑工程有限责任公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川鑫祥实诚建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川富祥建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 阿坝州霖夕建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川国虹建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川奕然建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川畅晟达建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川云吉建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川齐航建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川百安邦建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川熙兴旺建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川任仕路桥建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川隆尔建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川万德祥建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川丰正建筑工程有限责任公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川花土地建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 西部水电建设有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川德能工程项目管理有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川省凯锐建设有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川中力鑫达建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川万海隆建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川进吉建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川华沙建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川云英建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川皓杰建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川弘帝景建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川慧东建筑装饰工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川友合建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川辉睿建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川富发建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川优众建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川全旺建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川盛康建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川跃为建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川新梦想建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川中宇天诚建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川勇顺公路工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 绵阳广纳建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 汶川五康建设工程有限责任公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川中域道桥工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川至和项目管理有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川映雁建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川中瑞达建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川海千红建设有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川煜智昊建设工程有限责任公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川辰旺建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川青云建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川森安磊建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川盛世乾坤建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川诚实首位建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川宇洲建设工程有限责任公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 德鸿城建集团有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川盛高建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川硕财建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川泰鸿发建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川宝驰建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 鼎高盛世建设有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 中科旭日建设集团有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川兴东禹建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川宏泰达工程管理有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川禹强工程项目管理有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川翔耀建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 中远国旺项目管理有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川川亿建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 卓衡实业有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川锦明建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川军锐建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川汇业建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川瑞灏建筑劳务有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川金鼎鑫建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川创美誉建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川省中兴元建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川力驰建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川华翌建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川泽众工程项目管理有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川省逸林建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川博亿汇建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川翰霆建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川广星建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川兢业建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 绵阳辉安建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 阿坝州永中宏泰建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 合江达源建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川中港宏基建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川俐亿建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 阿坝州佳和建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川中恒鑫建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川华天成建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川铭熙建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川建基建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川鹏文建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川汇旭建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川西锐建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川坤泰园建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 中晟升博集团有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川川盟建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川颂皓宇洲建设有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川恒义合建设有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川金鸿华信建设有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川硕明建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 阿坝州龙达建筑工程有限责任公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川信钰建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川兴中泰建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川登双建筑工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 绵阳市威瑞建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川金誉建设集团有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第二名 | 四川尚氏建设工程有限公司 | 13414699.80 | 13414699.80 | 0 |
---|
第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 张义 | 二级建造师注册证书 | 川251121376087 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 胡秀琼 | 职称证 | 00011257 | 市政工程 | 中级 |
建筑工程负责人 | 邓兵 | 一级建造师注册证书 | 川151172004269 | 建筑工程 | 中级 |
建筑工程技术负责人 | 邹小红 | 职称证 | 00012818 | 工民建 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 崔敏 | 建造师证 | 川251121361009 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 王敏 | 职称证 | 工-100868 | 市政工程 | 中级 |
建筑工程负责人 | 石建华 | 建造师证 | 川251121379198 | 建筑工程 | 中级 |
建筑工程技术负责人 | 舒院华 | 职称证 | 工-98423 | 建筑工程 | 中级 |
项目负责人 | 崔敏 | 建造师证 | 川251121361009 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 王敏 | 职称证 | 工-100868 | 市政工程 | 中级 |
建筑工程负责人 | 石建华 | 建造师证 | 川251121379198 | 建筑工程 | 中级 |
建筑工程技术负责人 | 舒院华 | 职称证 | 工-98423 | 建筑工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 赵 鹏 | 建造师证 | 川251161700469 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 辛福国 | 职称证 | 00009938 | 市政工程 | 中级 |
建筑工程负责人 | 周世勇 | 建造师证 | 川251060811590 | 建筑工程 | 中级 |
建筑工程技术负责人 | 赵国卿 | 职称证 | 工-91147 | 建筑工程 | 中级 |
施工员 | 张朝波 | 岗位证 | 51151010007988 | / | / |
安全员 | 蒋建均 | 岗位证 | 51161990002171 | / | / |
质量员 | 张 磊 | 岗位证 | 51181090100924 | / | / |
施工员 | 田 方 | 岗位证 | 0512110100003000364 | / | / |
安全员 | 袁 梦 | 岗位证 | 51171990002907 | / | / |
质量员 | 舒尚军 | 岗位证 | 51151060007379 | / | / |
项目负责人 | 赵 鹏 | 建造师证 | 川251161700469 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 辛福国 | 职称证 | 00009938 | 市政工程 | 中级 |
建筑工程负责人 | 周世勇 | 建造师证 | 川251060811590 | 建筑工程 | 中级 |
建筑工程技术负责人 | 赵国卿 | 职称证 | 工-91147 | 建筑工程 | 中级 |
施工员 | 张朝波 | 岗位证 | 51151010007988 | / | / |
安全员 | 蒋建均 | 岗位证 | 51161990002171 | / | / |
质量员 | 张 磊 | 岗位证 | 51181090100924 | / | / |
施工员 | 田 方 | 岗位证 | 0512110100003000364 | / | / |
安全员 | 袁 梦 | 岗位证 | 51171990002907 | / | / |
质量员 | 舒尚军 | 岗位证 | 51151060007379 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 蒋贵英 | 二级建造师注册证书 | 川251192000500 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 魏宁 | 职称证 | 20190002997 | 市政工程 | 中级 |
项目负责人 | 蒋贵英 | 二级建造师注册证书 | 川251192000500 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 魏宁 | 职称证 | 20190002997 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 薛峰 | 建造师注册证 | 川251171800899 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 蒋周军 | 职称证 | 20190003945 | 市政工程 | 中级 |
